Condensateur à film polyester métallisé Mini taille | CDAF
Les séries CDAF sont construites avec un film diélectrique en polyester métallisé, Revêtement en poudre de plomb cuivré et de résine époxy. Ils conviennent au blocage, couplage, découplage, filtration, circuit de synchronisation de dérivation et idéal pour une utilisation dans les équipements de télécommunication, équipement de traitement de données, instrument industriel, systèmes de contrôle automatique et autres équipements électroniques généraux.
CARACTÉRISTIQUES
Température de fonctionnement. Intervalle :-40° C à + 125 ° C (Déclassements supérieurs à 105 ° C)
◆ Gamme de capacité:0.001~ 1,2 uF
◆ Tolérance de capacité: J = 5% K = 10% M = 20%
Tension nominale V R 85°C: 50V, 63V,100Vdc, 250Vdc, 400Vdc, 450Vdc, 630Vdc,1000Vdc
EXEMPLE DE NUMÉRO DE PIÈCE
TOLÉRANCE
Code | Tolérance |
J | ± 5% |
K | ± 10% |
M | ± 20% |
EXEMPLES DE STYLE DE PLOMB
CODE DE CAPACITÉ
F | 0.01 | 0.047 | 0.1 | 0.47 | 1.0 |
pF | 10000 | 47000 | 100000 | 470000 | – |
Code | 103 | 473 | 104 | 474 | 105 |
TENSION NOMINALE
VM | 50 | 63 | 100 | 250 | 400 | 630 |
Code | 1H | 1J | 2UNE | 2E | 2g | 2J |
EMBALLAGE
méthamphétamine | de | Masse | Munitions | Bobine |
Code | B | UNE | R |
LONGUEUR DE PLOMB DEPUIS LE PLAN D'ASSISE
(Paquet en vrac)
mm | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Code | 050 | 100 | 150 | 200 | 250 |
CODE DE BANDE (Espacement des fils du ruban)
Spacin | g | 5mm |
Emballage | A ou R | |
Code | RT1 (Voir schéma) |
STYLE DE PLOMB
Code | Style |
S | Droit |
K | Kink-In (Tenir à l'écart) |
F | Formez-vous |
je | Formulaire dans |
** Pour les emballages en vrac avec plombs formés, ajouter un supplémentaire 3 code d'espacement entre les chiffres à la fin du numéro de pièce.
DIMENSIONS MAXIMALES (mm)
W. V. | 50 / 63VDC (1H/1J) | 100VDC(2UNE) | 250VDC(2E) | 400VDC(2g) | 630VDC (2J) | ||||||||||||||||||||
( pF) | code | W | H | T | P | ré | W | H | T | P | ré | W | H | T | P | ré | W | H | T | P | ré | W | H | P | ré |
0.001 | 102 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 0.5 |
0.0022 | 122 | 6.5 | 6.5 3.5 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 0.5 | ||
0.0033 | 332 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 0.5 |
0.0047 | 472 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 0.5 |
0.0056 | 562 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | ||||
0.0068 | 682 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | ||||
0.0082 | 822 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | ||||
0.010 | 103 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | ||||
0.012 | 123 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
0.015 | 153 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
0.018 | 183 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
0.022 | 223 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
0.027 | 273 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 7.5 | 9.5 | 3.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
0.033 | 333 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 7.5 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
0.039 | 393 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 7.5 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
0.047 | 473 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 7.5 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
0.056 | 563 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 7.5 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
0.068 | 683 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 7.5 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
0.082 | 823 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.0 | 5 | 0.5 | 7.5 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
0.1 | 104 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 7.5 | 9.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
0.12 | 124 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 7.5 | 10 | 5.0 | 5 | 0.5 | |||||||||
0.15 | 154 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 7.5 | 10 | 5.0 | 5 | 0.5 | |||||||||
0.18 | 184 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 7.5 | 10 | 6.0 | 5 | 0.5 | |||||||||
0.22 | 224 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 7.5 | 10 | 6.0 | 5 | 0.5 | |||||||||
0.27 | 274 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 7.5 | 10.5 | 7.0 | 5 | 0.5 | |||||||||
0.33 | 334 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 7.5 | 11 | 7.0 | 5 | 0.5 | |||||||||
0.39 | 394 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | 4.5 | 5 | 0.5 | 7.5 | 12 | 8.0 | 5 | 0.5 | |||||||||
0.47 | 474 | 7.0 | 7.5 | 4.5 | 5 | 0.6 | 7.0 | 7.5 | 4.5 | 5 | 0.6 | 7.5 | 12 | 8.5 | 5 | 0.5 | |||||||||
0.56 | 564 | 7.0 | 8.5 | 5.0 | 5 | 0.6 | 7.0 | 8.5 | 5.0 | 5 | 0.6 | ||||||||||||||
0.68 | 684 | 7.0 | 8.5 | 5.0 | 5 | 0.6 | 7.0 | 8.5 | 5.0 | 5 | 0.6 | ||||||||||||||
1.0 | 824 | 7.0 | 8.5 | 5.0 | 5 | 0.6 | 7.0 | 10 | 6.0 | 5 | 0.6 | ||||||||||||||
1.5 | 155 | 7.0 | 10.0 | 6.5 | 5 | 0.5 | 7.0 | 10 | 6.0 | 5 | 0.6 | 17 | 15 | 7.0 | 15 | 0.8 | |||||||||
2.2 | 225 | 7.0 | 10.0 | 6.5 | 5 | 0.6 | 7.0 | 10.5 | 7.0 | 5 | 0.6 | 17 | 15.5 | 6.5 | 15 | 0.8 |
PERFORMANCE
Article | Métallisé Polyester |
Dérive de capacité | Cyclé à travers la plage de température de fonctionnement 2%. |
Test d'humidité | Résistera à l'épreuve de R.H. 95% à 40°C pendant 1000h. C < 5% DF < 1.2% IR > 10000MΩ |
Test de chargement | Résistera à une tension d'essai à 140% de W.V.. pendant 1000h à 85°C. C < 5% DF < 1.2% IR > 5000MΩ |
Test de traction de plomb | Résiste à une traction de 1,5 kg appliquée axialement pour 10 secondes. |
Test de courbure du plomb |
Supportera deux cycles sans se casser lors de la fixation d'une charge de 0,5 kg à l'extrémité du câble, puis de la rotation du condensateur de 90º par rapport à la direction de sortie du câble. Puis 180 en sens inverse, puis retour au point de départ. |
Soudabilité | Immergé dans la soudure fondue (230 + 0.5 seconde.) après essai, le fil enroulé et l'espace dans le fil enroulé seront recouverts et remplis de soudure. Sera difficile à dérouler au doigt. |
Résistance diélectrique | Doit résister 200% ou 160% de tension nominale à 25°C pour 1 minute avec une résistance de limitation de courant de 1 oh
/ V. |
SOUDURE
La zone sous la courbe est le temps de soudure recommandé & température. pour les matériaux présentés
RUBAN RADIAL
CARACTÉRISTIQUES
La description |
Lettre |
Dimension (mm) |
RT1 | ||
Diamètre du fil conducteur | ré | 0.5 / 0.6 |
Pas de frappe | P | 12.7 |
Pas du trou d'alimentation | Bon de commande | 12.7 |
Centrage du fil conducteur | P1 | 3.85 |
Centrage du corps | P2 | 6.35 |
Espacement des pistes (Terrain) | F | 5 |
Alignement des composants | h | 0 |
Hauteur du composant à partir du centre de la bande | H | 18.5 |
Largeur de bande de support | W | 18 |
Maintenir la largeur du ruban | OÙ | 6 |
Position du trou | W1 | 9 |
Maintenez la position de la bande enfoncée | W2 | 3 |
Diamètre du trou d'alimentation | Faire | 4 |
Épaisseur du ruban | t | 0.7 |
Chiffre | figure | 1 ou 2 |
Remarque: *Tolérance de pas cumulé inférieur à 1 mm à la somme de 20 emplacements.
*Composant vide continu inférieur à 3 pièces consécutives.
*Total vide sur une bobine moins de 1%.
INTRODUCTION
Les séries CDAF sont construites avec un film diélectrique en polyester métallisé, Revêtement en poudre de plomb cuivré et de résine époxy. Ils conviennent au blocage, couplage, découplage, filtration, circuit de synchronisation de dérivation et idéal pour une utilisation dans les équipements de télécommunication, équipement de traitement de données, instrument industriel, systèmes de contrôle automatique et autres équipements électroniques généraux.
