Condensateurs électrolytiques en polymère conducteur organique ▏ High Ripple ▏caye
CARACTÉRISTIQUES
| Articles | Performance |
| Plage de température de fonctionnement | -55 °C ~+105°C |
| Tolérance de capacité | +20% (à 120 Hz, 20° C) |
| Courant de fuite (à 20°C) | Moins de 0,2CV (µA) après 2 min, où,C = capacité nominale en F. V = tension de fonctionnement CC nominale en V. |
| Facteur de dissipation (à 120 Hz, 20° C) | Less or equal to the value at dimension & permissible ripple current |
| RSE (at 100K ~ 300KHz, m¿•,20°C MAXIMUM) | Less or equal to the value at dimension & permissible ripple current |
|
Test de durée de vie en charge |
Test Temps 2,000 Heures Changement de capacité à l'intérieur +20% de la valeur initiale Facteur de dissipation Inférieur à 150% de valeur spécifiée ESR Inférieur à 150% de la valeur spécifiée Courant de fuite Dans la valeur spécifiée * The above specifications shall be staisfied when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage applied for 2,000 hrs at 125° |
|
Résistance à l'humidité |
Conserver à 60°C, 90 à 95% R.H.. Temps d'essai: 1,000Heures, les autres éléments sont les mêmes que ceux du test de durée de vie
Test Temps 1,000 Heures Changement de capacité à l'intérieur +20% de la valeur initiale Facteur de dissipation Inférieur à 150% de valeur spécifiée ESR Inférieur à 150% de la valeur spécifiée Courant de fuite Dans la valeur spécifiée * Le courant de fuite doit être testé après le traitement de tension. |
| Normes | JISC 5101-1 |
DIMENSION & COURANT D'ONDULATION ADMISSIBLE
| W.V.. (V) | Capacitance
( F) |
Taille | Tanné | L.C. | E.S.R..
(100k-300kHz, m•,20 CMAX) |
Classé R.C..
(mA/rms à 100 kHz, 10)5 |
||
| 470 | 8 | x | 8 | 0.10 | 235 | 9 | 5,000 | |
| 560 | 8 | x | 8 | 0.12 | 280 | 8 | 5,000 | |
| 820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 410 | 7 | 6,200 | |
| 2.5V (0E) | 8 | x | 12 | 0.12 | 410 | 7 | 6,200 | |
| 1,000 | 8 | x | 8 | 0.12 | 500 | 7 | 6,200 | |
| 1,500 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 750 | 7 | 6,500 | |
| 2,700 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,350 | 7 | 7,200 | |
| 560 | 8 | x | 8 | 0.10 | 448 | 7 | 6,200 | |
| 8 | x | 12 | 0.12 | 448 | 7 | 6,200 | ||
| 820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 656 | 7 | 6,200 | |
| 4V (0G) | 1,000 | 8 | x | 8 | 0.10 | 800 | 7 | 6,200 |
| 1,200 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 960 | 7 | 6,200 | |
| 1,500 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,200 | 7 | 6,500 | |
| 2,200 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,760 | 8 | 7,200 | |
| 220 | 8 | x | 8 | 0.10 | 277 | 10 | 5,000 | |
| 470 | 8 | x | 12 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | |
| 8 | x | 8 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | ||
| 6.3V (0J.) | 560 | 8 | x | 8 | 0.10 | 706 | 7 | 6,200 |
| 8 | x | 12 | 0.12 | 706 | 7 | 6,200 | ||
| 820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 1,033 | 7 | 6,200 | |
| 8 | x | 12 | 0.10 | 1,033 | 8 | 5,500 | ||
| 1,500 | 10 | x | 12 | 0.12 | 1,890 | 7 | 6,200 | |
| 10V (1UN) | 470
560 |
10
10 |
x
x |
12.5
12.5 |
0.12
0.12 |
940
1,120 |
8
8 |
6,000
6,000 |
| 270 | 8 | x | 12 | 0.12 | 864 | 8 | 5,000 | |
| 16V (1C) | 330 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,056 | 8 | 6,000 |
| 470 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,504 | 8 | 6,000 | |
ESPACEMENT ET DIAMÈTRE DES PLAQUETTES
| ØD | 8 | 10 | |
| L | 8.0 | 12.0 | 12.5 |
| P | 3.5 | 5.0 | |
| Désert | 0.6 | ||
| un | 1.0 | 1.5 | |
| ß | 0.5 | ||
CARACTÉRISTIQUES
◆ 105°C,2,000heures assurées.
◆ UltraLowESR,solid capacitors with large permissible ripple current
◆ Conformité RoHS








