Condensateurs électrolytiques à faible ESR ▏160 ~ 450V ▏CACB
105℃, 2000 ~ 3000 heures assurées
ESS bas, adapté aux alimentations à découpage, UPS
For ballast use, 3000 ~ 5000 heures assurées
Taille plus petite avec courant d'ondulation admissible important
CARACTÉRISTIQUES
| Articles | Performance | |||||||||||||||||||
| Plage de température de fonctionnement | -40°C ~ +105°C | |||||||||||||||||||
| Plage de tension nominale | 160 ~ 450V | |||||||||||||||||||
| Tolérance de capacité | ±20% (à 120 Hz,20° C) | |||||||||||||||||||
|
Courant de fuite (à 20°C) |
Temps | Après 5 minutes | ||||||||||||||||||
| Courant de fuite | Cv<1000
I=0.03CV(mA) |
Cv>1000
I=0.02CV(mA) |
||||||||||||||||||
| Où, C= capacité nominale en mF. V = rated DC working voltage | ||||||||||||||||||||
| Facteur de dissipation (Tan d at 120Hz, 20° C) | Tension nominale | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||||||||||||
| Tan d(maximum) | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | ||||||||||||||
| Lorsque la capacité dépasse 1000mF, 0.02 doit être ajouté chaque augmentation de 1000mF. | ||||||||||||||||||||
|
Caractéristiques à basse température (à 120 Hz) |
Le rapport d'impédance ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous. | |||||||||||||||||||
| Rated Vo ltage | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 45 0 | ||||||||||||||
| Rapport d'impédance | Z(-25° C)/Z(+20° C) | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Z(-40° C)/Z(+20° C) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||
|
Test de durée de vie en charge |
Temps d'essai | 2000 hrs for fD <10 MM
3000 hrs for fD > 13 MM |
||||||||||||||||||
| Changement de capacité | À ±20 % de la valeur initiale | |||||||||||||||||||
| Facteur de dissipation | Moins que 200% de valeur spécifiée | |||||||||||||||||||
| Courant de fuite | Dans la valeur spécifiée | |||||||||||||||||||
| *Les spécifications ci-dessus doivent être satisfaites lorsque les condensateurs sont rétablis à 20 °C après la tension nominale appliquée pour 2000/3000 heures à 105°C | ||||||||||||||||||||
|
Test de durée de conservation |
Temps d'essai | 1000 Heures | ||||||||||||||||||
| Changement de capacité | À ±20 % de la valeur initiale | |||||||||||||||||||
| Facteur de dissipation | Moins que 200% de valeur spécifiée | |||||||||||||||||||
| Courant de fuite | Moins que 500% de valeur spécifiée | |||||||||||||||||||
| *Les spécifications ci-dessus doivent être satisfaites lorsque les condensateurs sont restaurés à 20°C après les avoir exposés pendant 1000 heures à 105°C sans tension appliquée. | ||||||||||||||||||||
|
Courant d'ondulation & Multiplicateurs de fréquence |
Fréq.(HZ)
Capuchon(mF) |
60 (50) |
120 |
500 |
1K |
10K |
100K |
|||||||||||||
| Under33 | 0.40 | 0.55 | 0.65 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | ||||||||||||||
| 33 à 330 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | ||||||||||||||
| 390 à 1000 | 0.65 | 0.80 | 0.85 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
| 1200 là-haut | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||
| Courant d'ondulation & Multiplicateurs de température | Température(° C) | 65 | 70 | 85 | 95 | 105 | ||||||||||||||
| Multiplicateur | 1.8 | 1.65 | 1.5 | 1.25 | 1.00 | |||||||||||||||
| Normes | Satisfait à la caractéristique W de JIS C 5141 | |||||||||||||||||||
EXEMPLE DE NUMÉRO DE PIÈCE
CACB 100 M 2G BK 100 200
DIMENSIONS ET COURANT D'ONDULATION ADMISSIBLE
Dimension: D × L(MM) Courant d'ondulation: mA/rms à 100K Hz 105°C
| VCC
mF |
Code |
fD x L |
160V (2C)
Impédance 20℃ |
Ondulation 120HZ |
Actuel 100KHz |
fD x L |
200V (2D)
Impédance 20℃ |
Ondulation 120HZ |
Actuel 100KHz |
fD x L |
250V (2E)
Impédance 20℃ |
Ondulation 120HZ |
Actuel 100KHz |
| 0.47 | R47 | 6.3 x 11 | 14.5 | 9 | 35 | 6.3 x 11 | 14.50 | 9 | 35 | 6.3 x 11 | 14.50 | 8 | 30 |
| 1.0 | 010 | 6.3 x 11 | 8.5 | 13 | 50 | 6.3 x 11 | 8.50 | 13 | 50 | 6.3 x 11 | 8.50 | 13 | 50 |
| 2.2 | 2R2 | 6.3 x 11 | 5.5 | 23 | 90 | 6.3 x 11 | 5.50 | 19 | 75 | 8 x 11.5 | 5.00 | 21 | 85 |
| 3.3 | 3R3 | 8 x 11.5 | 4.3 | 28 | 110 | 8 x 11.5 | 4.30 | 33 | 130 | 10 x 12.5 | 4.20 | 30 | 120 |
| 4.7 | 4R7 | 8 x 11.5 | 3.1 | 33 | 130 | 10 x 12.5 | 3.10 | 39 | 155 | 10 x 16 | 3.50 | 41 | 165 |
| 10 | 100 | 10 x 16 | 1.55 | 63 | 250 | 10 x 16 | 1.55 | 63 | 250 | 10 x 20 | 3.18 | 50 | 200 |
| 22 | 220 | 10 x 16 | 1.47 | 75 | 300 | 10 x 20 | 1.47 | 75 | 300 | 13 x 20 | 1.74 | 85 | 340 |
| 33 | 330 | 10 x 20 | 1.15 | 90 | 360 | 13 x 20 | 1.15 | 90 | 360 | 13 x 25 | 1.35 | 115 | 460 |
| 47 | 470 | 13 x 25 | 0.92 | 125 | 500 | 13 x 20 | 0.92 | 125 | 500 | 13 x 25 | 1.08 | 138 | 550 |
| 68 | 680 | 13 x 25 | 0.71 | 165 | 660 | 13 x 25 | 0.71 | 165 | 660 | 16 x 25 | 0.84 | 183 | 730 |
| 100 | 101 | 13 x 25 | 0.59 | 213 | 850 | 16 x 25 | 0.59 | 213 | 850 | 16 x 31.5 | 0.70 | 248 | 990 |
| 150 | 151 | 16 x 25 | 0.41 | 303 | 1,200 | 16 x 31.5 | 0.41 | 303 | 1,210 | 18 x 31.5 | 0.49 | 325 | 1,300 |
| 220 | 221 | 16 x 31.5 | 0.31 | 368 | 1,470 | 18 x 35.5 | 0.31 | 408 | 1,630 | 18 x 40 | 0.36 | 433 | 1,730 |
| VCC
mF 0.47 |
Code R47 |
fD x L 8 x 11.5 |
350V (2V)
Impedance 20℃ 3.50 |
Ondulation 120HZ 18 |
Actuel 100KHz 70 |
fD x L |
400V (2G)
Impedance 20℃ |
Ondulation 120HZ |
Actuel 100KHz |
fD x L |
450V (2W)
Impedance 20℃ |
Ondulation 120HZ |
Actuel 100KHz |
| 1.0 | 010 | 10 x 12.5 | 4.20 | 30 | 85 | 10 x 12.5 | 4.20 | 21 | 85 | 10 x 12.5 | 8.80 | 18 | 70 |
| 2.2 | 2R2 | 10 x 16 | 3.50 | 49 | 140 | 10 x 16 | 3.50 | 35 | 140 | 10 x 16 | 6.90 | 25 | 100 |
| 3.3 | 3R3 | 10 x 16 | 3.50 | 49 | 140 | 10 x 20 | 2.94 | 46 | 183 | 10 x 20 | 4.47 | 31 | 125 |
| 4.7 | 4R7 | 10 x 20 | 2.94 | 63 | 180 | 10 x 20 | 2.94 | 46 | 183 | 13 x 20 | 3.77 | 43 | 173 |
| 10 | 100 | 10 x 20 | 2.94 | 45 | 180 | 10 x 20 | 2.94 | 46 | 183 | 13 x 25 | 2.95 | 69 | 277 |
| 22 | 220 | 12.5 x 20 | 1.60 | 78 | 310 | 13 x 25 | 1.60 | 79 | 314 | 16 x 25 | 1.61 | 128 | 510 |
| 33 | 330 | 13 x 25 | 1.25 | 105 | 420 | 13 x 25 | 1.25 | 106 | 422 | 16 x 31.5 | 1.25 | 155 | 620 |
| 47 | 470 | 16 x 25 | 1.00 | 140 | 560 | 16 x 31.5 | 1.00 | 140 | 560 | 18 x 31.5 | 1.01 | 198 | 790 |
| 68 | 680 | 16 x 31.5 | 0.78 | 188 | 750 | 16 x 31.5 | 0.75 | 188 | 750 | 18 x 35.5 | 0.78 | 248 | 990 |
| 100 | 101 | 16 x 31.5 | 0.65 | 253 | 1,010 | 18 x 31.5 | 0.65 | 253 | 1,010 |
ESPACEMENT ET DIAMÈTRE DES PLOMBES
| D | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 |
| P | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 |
| d | 0.5 | 0.6 | 0.8 | ||||
| un | 1.0 | 1.5 | |||||
| b | 0.5 | ||||||
CARACTÉRISTIQUES
◆ 105℃, 2000 ~ 3000 heures assurées
◆ Low ESR, adapté aux alimentations à découpage, UPS
◆ For ballast use, 3000 ~ 5000 heures assurées
◆ Taille plus petite avec courant d'ondulation admissible important
◆ Conforme RoHS










