Screw-Elektrolytkondensatoren ▏85 ℃ 20,000Hrs ▏CAWD
Screw-Elektrolytkondensatoren ▏85 ℃ 20,000Hrs ▏CAWD
EIGENSCHAFTEN
◆ Longest Nutzungsdauer
◆ Hohe Zuverlässigkeit
◆Verwendet für Wechselrichter、professionelle Stromversorgungen
◆RoHS-konform
◆ Longest Nutzungsdauer
◆ Hohe Zuverlässigkeit
◆Verwendet für Wechselrichter、professionelle Stromversorgungen
◆RoHS-konform
SPEZIFIKATIONEN
Produkte | Leistung | ||||||
Betriebstemperaturbereich | -40°C ~ +85°C | ||||||
Kapazitätstoleranz | +20% (bei 120Hz, 20° C) | ||||||
Kriechstrom (bei 20°C) | I = 0,01CV oder 5 mA je nachdem, was kleiner ist (nach 5 Protokoll) Woher,
C= Nennkapazität in F. V= Bemessungs-DC-Arbeitsspannung in V. |
||||||
Verlustfaktor (Bräune bei 120Hz,
20° C) |
Nennspannung | 350 ~ 450 | |||||
Bräunen (max) | 0.15 | ||||||
Niedrige Temperatur
Eigenschaften (bei 120Hz) |
Kapazitätsänderung: C( -25 ° C) / C( +20 ° C) > 0.7 | ||||||
Load-Life-Test |
Testzeit | 20,000 Stunden | |||||
Kapazitätsänderung | Innerhalb +20% des Anfangswertes | ||||||
Verlustfaktor | Weniger als 200% des angegebenen Wertes | ||||||
Kriechstrom | Innerhalb des angegebenen Wertes | ||||||
* Die obigen Spezifikationen müssen erfüllt sein, wenn die Kondensatoren nach 20°C wiederhergestellt werden
Beaufschlagung mit Gleichspannung mit angelegtem Nennwelligkeitsstrom für 20,000 Uhr um 85 ° C. |
|||||||
Haltbarkeitstest |
Testzeit | 1,000 Stunden | |||||
Kapazitätsänderung | Innerhalb +20% des Anfangswertes | ||||||
Verlustfaktor | Weniger als 200% des angegebenen Wertes | ||||||
Kriechstrom | Innerhalb des angegebenen Wertes | ||||||
* Die obigen Spezifikationen müssen erfüllt sein, wenn die Kondensatoren nach 20°C wiederhergestellt werden
sie auszusetzen für 1,000 Std. bei 85 °C ohne angelegte Spannung. Die Nennspannung ist an die Kondensatoren vor den Messungen (Siehe JIS C 5102-4.4). |
|||||||
Ripple-Strom &
Frequenz Multiplikatoren |
Frequenz (Hz) | 50/60 | 120 | 300 | 1K. | 10K.
oben |
|
Multiplikator | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | ||
Ripple-Strom & Temperaturmultiplikatoren | Temperatur (° C) | 40 | 60 | 85 | |||
Multiplikator | 2.44 | 2.2 | 1.0 | ||||
Normen | JIS C 5101-4 |
BESTELLNUMMER BEISPIEL
MASSE
D | P | L1 | W1 | W2 | h | h | ein | b | c | ||
51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60.0 |
64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60.0 |
77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60.0 |
90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106.0 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60.0 |
Schraubenspezifikationen:
Plus-Sechskantschraube: M5 x 0.8 x 10
Max. Schraubenanzugsmoment: 3.23Nm
MASSE & ZULÄSSIGER WELLSTROM
V.DC | 350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2W.) | |||||||||||||||
Artikel | Größencode | D | L. | Bräunen | Ripple-Strom | Größencode | D | L. | Bräunen | Ripple-Strom | Größencode | D | L. | Bräunen | Ripple-Strom | |||
uF | ||||||||||||||||||
1,000 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 3.8 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 3.8 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 4.2 |
1,200 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 4.2 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 4.6 | B115 | 51 | x | 115 | 0.15 | 5.0 |
1,500 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 5.2 | B115 | 51 | x | 115 | 0.15 | 5.5 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 5.8 |
1,800 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 5.6 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 6.4 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 6.2 |
2,200 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 7.10 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 6.9 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 7.4 |
2,700 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 7.60 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 8.2 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 8.6 |
D115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 8.7 | |||||||||||||
3,300 | Q115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 9.00 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 9.5 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 10.2 |
D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 10.0 | |||||||||||||
3,900 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 10.3 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 11.1 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 11.7 |
D15 | 77 | x | 115 | 0.15 | 10.4 | |||||||||||||
4,700 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 12.2 | D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 12.0 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 12.9 |
D115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 11.5 | x | ||||||||||||
5,600 | D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 13.1 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 14.4 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 14.9 |
6,800 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 15.5 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 16.5 | ||||||
8,200 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 18.1 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 18.1 | ||||||
10,000 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 19.9 |
EIGENSCHAFTEN
◆ Longest Nutzungsdauer
◆ Hohe Zuverlässigkeit
◆ Wird für Wechselrichter、professionelle Stromversorgungen
◆ RoHS-konform
