Motor-Strating-Kondensator | CFAA
EIGENSCHAFTEN
Kleines Volumen, große Kapazität
Geringer Verderb, stabile Fähigkeit
Verwendet für den Kompressor und die Klimaanlage und für die
Kleines Volumen, große Kapazität
Geringer Verderb, stabile Fähigkeit
Verwendet für den Kompressor und die Klimaanlage und für die
Abmessungen (mm)
Standardbewertungen
Stromspannung(V) | 110/125V | 125V | 220/275V | 250V | 330V |
Kapazität(μF) | Größe D x H (MM) | Größe D x H (MM) | Größe D x H (MM) | Größe D x H (MM) | Größe D x H (MM) |
50 | 34×60 | 34×60 | 34×70 | 34×80 | 42×80 |
75 | 34×60 | 34×60 | 34×70 | 34×80 | 42×80 |
100 | 34×60 | 34×60 | 34×70 | 34×80 | 42×80 |
150 | 34×70 | 34×70 | 34×70 | 50×100 | 50×100 |
200 | 40×70 | 40×70 | 40×70 | 50×100 | 50×100 |
250 | 40×90 | 40×90 | 45×100 | 50×100 | 50×100 |
300 | 40×90 | 40×90 | 45×100 | 50×100 | 50×100 |
350 | 45×90 | 45×90 | 45×100 | 50×100 | 50×100 |
400 | 45×100 | 45×100 | 45×100 | 50×100 | 50×100 |
500 | 45×100 | 45×100 | 45×100 | 50×110 | — |
600 | 45×100 | 45×100 | 50×100 | 50×110 | — |
700 | 50×100 | 50×100 | 50×100 | — | — |
800 | 50×100 | 50×100 | 50×100 | — | — |
1000 | 50×100 | 50×100 | — | — | — |
1200 | 50×100 | 50×100 | — | — |
Hinweis: Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Für weitere Details und Aktualisierungen, bitte besuchen sie unsere Webseite.
EINFÜHRUNG
Kleines Volumen, große Kapazität
Geringer Verderb, stabile Fähigkeit
Verwendet für den Kompressor und die Klimaanlage und für die Pumpen..