
Bio schwetzen Polymer Electrolytic Capacitors ▏High Ripple ▏CAYE
Spezifikatioune
Artikelen | Leeschtung |
Betribssystemer Temperatur Range | -55 °C ~+105°C |
Capacitance Toleranz | +20% (an 120 Hz, 20° C) |
Fuite Aktuell (bei 20°C) | Manner wéi 0.2CV (μA) no 2 min, wou,C = Bewäert Kapazitéit an F. V = Bewäert DC Aarbechtsspannung a V. |
Dissipation Factor (an 120 Hz, 20° C) | Manner oder gläich dem Wäert op Dimensioun & zulässlech Ripplestroum |
ESR (bei 100K ~ 300KHz, m¿•,20°C MAX) | Manner oder gläich dem Wäert op Dimensioun & zulässlech Ripplestroum |
Lueden Life Test |
Test Zäit 2,000 Stonnen Kapazitéit Ännerung Bannen +20% vun initial Wäert Dissipatioun Faktor Manner wéi 150% vum spezifizéierte Wäert ESR Manner wéi 150% vum spezifizéierte Wäert Leckaktuell Bannent spezifizéierte Wäert * Déi uewe genannte Spezifikatioune sollen erfëllt sinn wann d'Kondensatoren op 20 ° C restauréiert ginn no der bewäert Spannung ugewannt 2,000 Stonnen op 125° |
Fiichtegkeet Resistenz |
Store bei 60 ° C, 90 ze 95% R.H. Test Zäit: 1,000Stonnen, aner Elementer sinn déi selwecht wéi déi fir d'Laascht Liewen Test
Test Zäit 1,000 Stonnen Kapazitéit Ännerung Bannen +20% vun initial Wäert Dissipatioun Faktor Manner wéi 150% vum spezifizéierte Wäert ESR Manner wéi 150% vum spezifizéierte Wäert Leckaktuell Bannent spezifizéierte Wäert * Leckstrom soll no der Spannungsbehandlung getest ginn. |
Standarden | JIS C 5101-1 |
DIMENSIOUN & PERMISEBEL RIPPLE STROOM
W.V. (V) | Kapazitéit
( F) |
Gréisst | Tan | L.C. | E.S.R.
(100k-300 kHz, m•,20 CMAX) |
Bewäert R.C.
(mA/rms bei 100 kHz, 10)5 |
||
470 | 8 | x | 8 | 0.10 | 235 | 9 | 5,000 | |
560 | 8 | x | 8 | 0.12 | 280 | 8 | 5,000 | |
820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 410 | 7 | 6,200 | |
2.5V (0E) | 8 | x | 12 | 0.12 | 410 | 7 | 6,200 | |
1,000 | 8 | x | 8 | 0.12 | 500 | 7 | 6,200 | |
1,500 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 750 | 7 | 6,500 | |
2,700 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,350 | 7 | 7,200 | |
560 | 8 | x | 8 | 0.10 | 448 | 7 | 6,200 | |
8 | x | 12 | 0.12 | 448 | 7 | 6,200 | ||
820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 656 | 7 | 6,200 | |
4V (0G) | 1,000 | 8 | x | 8 | 0.10 | 800 | 7 | 6,200 |
1,200 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 960 | 7 | 6,200 | |
1,500 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,200 | 7 | 6,500 | |
2,200 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,760 | 8 | 7,200 | |
220 | 8 | x | 8 | 0.10 | 277 | 10 | 5,000 | |
470 | 8 | x | 12 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | |
8 | x | 8 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | ||
6.3V (0J) | 560 | 8 | x | 8 | 0.10 | 706 | 7 | 6,200 |
8 | x | 12 | 0.12 | 706 | 7 | 6,200 | ||
820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 1,033 | 7 | 6,200 | |
8 | x | 12 | 0.10 | 1,033 | 8 | 5,500 | ||
1,500 | 10 | x | 12 | 0.12 | 1,890 | 7 | 6,200 | |
10V (1A) | 470
560 |
10
10 |
x
x |
12.5
12.5 |
0.12
0.12 |
940
1,120 |
8
8 |
6,000
6,000 |
270 | 8 | x | 12 | 0.12 | 864 | 8 | 5,000 | |
16V (1C) | 330 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,056 | 8 | 6,000 |
470 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,504 | 8 | 6,000 |
PAD SPACING AN DIAMETER
ØD | 8 | 10 | |
L | 8.0 | 12.0 | 12.5 |
P | 3.5 | 5.0 | |
Ød | 0.6 | ||
a | 1.0 | 1.5 | |
ß | 0.5 |
EEGESCHAFTEN
◆ 105 ° C,2,000Stonnen Grondsteen.
◆ UltraLowESR,staark capacitors mat grousse hire Choix ripple aktuell
◆ RoHS Compliance
