
Polymère organique conductive Electrolytic Capacitors ▏High Ripple ▏CAYE
CARACTÉRISTIQUES
Articles | Performance |
Température de fonctionnement | -55 °C ~+105°C |
Tolérance de capacité | +20% (à 120 Hz, 20° C) |
Courant de fuite (à 20°C) | Moins de 0.2CV (pA) après 2 moi, où,C = capacité nominale en F. V = tension nominale de fonctionnement CC en V. |
dissipation Facteur (à 120 Hz, 20° C) | Inférieur ou égal à la valeur à la dimension & courant d'ondulation admissible |
ESR (à 100K ~ 300KHz, m¿•,20°C MAXI) | Inférieur ou égal à la valeur à la dimension & courant d'ondulation admissible |
Essai de charge la vie |
Tester Temps 2,000 heures Changement de capacité à l'intérieur +20% de la valeur initiale Facteur de dissipation inférieur à 150% de valeur spécifiée ESR Moins de 150% de la valeur spécifiée Courant de fuite Dans la valeur spécifiée * Les spécifications ci-dessus doivent être satisfaites lorsque les condensateurs sont restaurés à 20 °C après la tension nominale appliquée pour 2,000 heures à 125° |
Résistance à l'humidité |
Conserver à 60°C, 90 à 95% R.H.. Temps de test: 1,000heures, les autres éléments sont les mêmes que ceux du test de durée de vie en charge
Tester Temps 1,000 heures Changement de capacité à l'intérieur +20% de la valeur initiale Facteur de dissipation inférieur à 150% de valeur spécifiée ESR Moins de 150% de la valeur spécifiée Courant de fuite Dans la valeur spécifiée * Le courant de fuite doit être testé après le traitement de tension. |
Normes | JIS C 5101-1 |
DIMENSION & COURANT D'ONDULATION ADMISSIBLE
W.V.. (V) | Capacitance
( F) |
Taille | bronzer | L.C.. | E.S.R.
(100k-300kHz, m•,20 CMAX) |
Classé RC.
(mA/rms à 100 kHz, 10)5 |
||
470 | 8 | X | 8 | 0.10 | 235 | 9 | 5,000 | |
560 | 8 | X | 8 | 0.12 | 280 | 8 | 5,000 | |
820 | 8 | X | 8 | 0.10 | 410 | 7 | 6,200 | |
2.5V (0E) | 8 | X | 12 | 0.12 | 410 | 7 | 6,200 | |
1,000 | 8 | X | 8 | 0.12 | 500 | 7 | 6,200 | |
1,500 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 750 | 7 | 6,500 | |
2,700 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 1,350 | 7 | 7,200 | |
560 | 8 | X | 8 | 0.10 | 448 | 7 | 6,200 | |
8 | X | 12 | 0.12 | 448 | 7 | 6,200 | ||
820 | 8 | X | 8 | 0.10 | 656 | 7 | 6,200 | |
4V (0g) | 1,000 | 8 | X | 8 | 0.10 | 800 | 7 | 6,200 |
1,200 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 960 | 7 | 6,200 | |
1,500 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 1,200 | 7 | 6,500 | |
2,200 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 1,760 | 8 | 7,200 | |
220 | 8 | X | 8 | 0.10 | 277 | 10 | 5,000 | |
470 | 8 | X | 12 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | |
8 | X | 8 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | ||
6.3V (0J) | 560 | 8 | X | 8 | 0.10 | 706 | 7 | 6,200 |
8 | X | 12 | 0.12 | 706 | 7 | 6,200 | ||
820 | 8 | X | 8 | 0.10 | 1,033 | 7 | 6,200 | |
8 | X | 12 | 0.10 | 1,033 | 8 | 5,500 | ||
1,500 | 10 | X | 12 | 0.12 | 1,890 | 7 | 6,200 | |
10V (1UNE) | 470
560 |
10
10 |
X
X |
12.5
12.5 |
0.12
0.12 |
940
1,120 |
8
8 |
6,000
6,000 |
270 | 8 | X | 12 | 0.12 | 864 | 8 | 5,000 | |
16V (1C) | 330 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 1,056 | 8 | 6,000 |
470 | 10 | X | 12.5 | 0.12 | 1,504 | 8 | 6,000 |
ESPACEMENT ET DIAMÈTRE DES PLAQUETTES
Øré | 8 | 10 | |
L | 8.0 | 12.0 | 12.5 |
P | 3.5 | 5.0 | |
Ød | 0.6 | ||
une | 1.0 | 1.5 | |
?? | 0.5 |
CARACTÉRISTIQUES
◆ 105 ° C,2,000heures assuré.
◆ UltraLowESR,condensateurs solides ayant un grand courant d'ondulation admissible
◆ RoHS
