خازن تانتالیوم تراشه پلیمری درجه نظامی CBAEA خازن تانتالیوم تراشه پلیمری درجه نظامی SMD (درجه نرخ شکست در دسترس است) CBAEA
خازن تانتالیوم تراشه پلیمری درجه نظامی SMD (درجه نرخ شکست در دسترس است) CBAEA
سری CBAE درجه نرخ شکست در دسترس است
ویژگی ها و موارد استفاده دوبل 85
- بسته بندی قالب گیری رزین, آب بندی خوب, نوع ورق, حجم کم, وزن سبک, قطبیت;
- عملکرد الکتریکی عالی و پایدار, قابلیت اطمینان بالا,
ثبات ذخیره سازی خوب; الکترولیت پلیمری رسانا, ESR بسیار کم (مقاومت سری معادل), حفظ ظرفیت فرکانس بالا, مقاومت جریان موج دار بزرگ;
- ولتاژ شکست در سطح بالا;
- حالت خرابی خوش خیم;
- مناسب برای هواپیما, وسایل نقلیه, کشتی ها, رادار, الکترونیک, ارتباطات و سایر زمینه ها با الزامات قابلیت اطمینان تجهیزات الکترونیکی نصب DC یا مدار ضربان سطحی;
- دوگانه اختیاری جدید 85 محصولات: با استفاده از تکنولوژی جدید, را
محصولات قابلیت نگهداری و کارکرد طولانی مدت در دمای بالا و رطوبت بالا را دارند (85℃, 85%RH, 1000ساعت) بر اساس حفظ عملکرد اصلی.
اگر کاربران به دو برابر نیاز دارند 85 محصولات, لطفا آنها را در قرارداد سفارش ذکر کنید.
- استانداردهای پیاده سازی: GJB2283-95, QJ / PWV502-2012
(توجه داشته باشید: هنگام خرید دوبل 85 محصولات, لطفا توجه داشته باشید “دو برابر 85” در تبصره های قرارداد سفارش)
جدول 1 ابعاد کلی خازن ها (میلی متر)
جدول 1 ابعاد کلی خازن ها (میلی متر) | |||||
بدنه | ل | W1 | اچ | S | W2 |
آ | 3.20.3 ± | 1.60.3 ± | 1.60.3 ± | 0.8± 0.2 | 1.2± 0.2 |
ب | 3.50.3 ± | 2.80.3 ± | 1.90.3 ± | 0.8± 0.2 | 2.2± 0.2 |
C | 6.00.3 ± | 3.20.3 ± | 2.50.3 ± | 1.3± 0.2 | 2.2± 0.2 |
اچ | 7.30.3 ± | 4.30.3 ± | 2.10.3 ± | 1.7± 0.2 | 2.4± 0.2 |
D | 7.30.3 ± | 4.30.3 ± | 2.80.3 ± | 1.5± 0.2 | 2.4± 0.2 |
ه | 7.30.3 ± | 4.30.3 ± | 4.10.3 ± | 1.5± 0.2 | 2.4± 0.2 |
F | 7.30.3 ± | 6.10.3 ± | 2.50.3 ± | 1.35± 0.2 | 3.0± 0.2 |
V | 7.30.3 ± | 6.10.3 ± | 3.60.3 ± | 1.5± 0.2 | 3.0± 0.2 |
W | 7.30.3 ±. | 6.10.3 ± | 4.10.3 ± | 1.5± 0.2 | 3.0 S. 0.2 |
ایکس | 7.30.3 ± | 6.00.3 ± | 6.00.3 ± | 1.5± 0.2 | 4.0± 0.2 |
با | 7.30.3 ± | 6.00.3 ± | 8.00.3 ± | 1.5± 0.2 | 4.0± 0.2 |
ج | 8.50.3 ± | 7.50.3 ± | 4.50.3 ± | 1.8± 0.2 | 4.5± 0.2 |
S | 11.00.3 ± | 9.00.3 ± | 4.50.3 ± | 1.5± 0.2 | 10.50.4 ± |
تی | 11.00.3 ± | 12.50.3 ± | 5.50.3 ± | 2.1± 0.2 | 10.50.4 ± |
و | 8.00.3 ± | 12.00.3 ± | 8.00.3 ± | 1.4± 0.2 | 8.00.4 ± |
جدول 2 ولتاژ محاسبه شده, جریان موج دار, ظرفیت اسمی, مقاومت سری معادل (ESR), کد پوسته, و ویژگی های دمای بالا و پایین خازن
جدول 1 ابعاد کلی خازن ها (میلی متر) | |||||
بدنه | ل | W1 | اچ | S | W2 |
آ | 3.20.3 ± | 1.60.3 ± | 1.60.3 ± | 0.8± 0.2 | 1.2± 0.2 |
ب | 3.50.3 ± | 2.80.3 ± | 1.90.3 ± | 0.8± 0.2 | 2.2± 0.2 |
C | 6.00.3 ± | 3.20.3 ± | 2.50.3 ± | 1.3± 0.2 | 2.2± 0.2 |
اچ | 7.30.3 ± | 4.30.3 ± | 2.10.3 ± | 1.7± 0.2 | 2.4± 0.2 |
D | 7.30.3 ± | 4.30.3 ± | 2.80.3 ± | 1.5± 0.2 | 2.4± 0.2 |
ه | 7.30.3 ± | 4.30.3 ± | 4.10.3 ± | 1.5± 0.2 | 2.4± 0.2 |
F | 7.30.3 ± | 6.10.3 ± | 2.50.3 ± | 1.35± 0.2 | 3.0± 0.2 |
V | 7.30.3 ± | 6.10.3 ± | 3.60.3 ± | 1.5± 0.2 | 3.0± 0.2 |
W | 7.30.3 ±. | 6.10.3 ± | 4.10.3 ± | 1.5± 0.2 | 3.0 S. 0.2 |
ایکس | 7.30.3 ± | 6.00.3 ± | 6.00.3 ± | 1.5± 0.2 | 4.0± 0.2 |
با | 7.30.3 ± | 6.00.3 ± | 8.00.3 ± | 1.5± 0.2 | 4.0± 0.2 |
ج | 8.50.3 ± | 7.50.3 ± | 4.50.3 ± | 1.8± 0.2 | 4.5± 0.2 |
S | 11.00.3 ± | 9.00.3 ± | 4.50.3 ± | 1.5± 0.2 | 10.50.4 ± |
تی | 11.00.3 ± | 12.50.3 ± | 5.50.3 ± | 2.1± 0.2 | 10.50.4 ± |
و | 8.00.3 ± | 12.00.3 ± | 8.00.3 ± | 1.4± 0.2 | 8.00.4 ± |
جدول 2 ولتاژ محاسبه شده, جریان موج دار, ظرفیت اسمی, مقاومت سری معادل (ESR), کد پوسته, و ویژگی های دمای بالا و پایین خازن
ظرفیت اسمی برق CR (μF) |
شماره پوسته |
ESR حداکثر 100 کیلوهرتز (Ω) |
جریان موج دار AC حداکثر 100 کیلوهرتز (آ) |
حداکثر جریان نشتی (μ A) | محدوده تغییر ظرفیت (%) | زاویه تلفات مماس بر حداکثر است (%) | |||||||
+25℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+85℃ |
+125℃ |
|||||
+25℃ | |||||||||||||
+25℃ | +85℃ | ||||||||||||
ولتاژ محاسبه شده (UR)16V | |||||||||||||
1 | آ | 0.500 | 0.28 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
1 | ب | 0.300 | 0.54 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
1.5 | آ | 0.500 | 0.28 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
1.5 | ب | 0.300 | 0.54 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
2.2 | آ | 0.500 | 0.28 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
2.2 | ب | 0.300 | 0.54 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
3.3 | آ | 0.500 | 0.28 | 5.2 | 42.2 | 52.8 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
3.3 | ب | 0.300 | 0.54 | 5.3 | 42.2 | 52.8 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
4.7 | آ | 0.500 | 0.28 | 7.5 | 60.1 | 75.2 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
4.7 | ب | 0.300 | 0.54 | 7.5 | 60.2 | 75.2 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
4.7 | C | 0.100 | 1.07 | 7.5 | 60.2 | 75.2 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
6.8 | آ | 0.500 | 0.28 | 10.8 | 87.0 | 108.8 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
6.8 | ب | 0.300 | 0.54 | 10.9 | 87.0 | 108.8 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
6.8 | C | 0.100 | 1.07 | 10.9 | 87.0 | 108.8 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
10 | آ | 0.500 | 0.28 | 16.0 | 128.0 | 160.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
10 | ب | 0.300 | 0.54 | 16.0 | 128.0 | 160.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
10 | C | 0.100 | 1.07 | 16.0 | 128.0 | 160.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
15 | ب | 0.300 | 0.54 | 24.0 | 192.0 | 240.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
15 | C | 0.100 | 1.07 | 24.0 | 192.0 | 240.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
15 | D | 0.060 | 1.62 | 24.0 | 192.0 | 240.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
18 | C | 0.100 | 1.07 | 28.8 | 230.4 | 288.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
18 | D | 0.060 | 1.62 | 28.8 | 230.4 | 288.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
18 | ه | 0.060 | 1.69 | 28.8 | 230.4 | 288.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
22 | ب | 0.300 | 0.54 | 35.2 | 281.6 | 352.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
22 | C | 0.150* | 0.87 | 35.2 | 281.6 | 352.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
22 | C | 0.100 | 1.07 | 35.2 | 281.6 | 352.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
22 | D | 0.060 | 1.62 | 35.2 | 281.6 | 352.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
22 | ه | 0.060 | 1.69 | 35.2 | 281.6 | 352.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
33 | ب | 0.300 | 0.54 | 52.8 | 422.4 | 528.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
33 | C | 0.100 | 1.07 | 52.8 | 422.4 | 528.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
33 | D | 0.060 | 1.62 | 52.8 | 422.4 | 528.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
33 | ه | 0.060 | 1.69 | 52.8 | 422.4 | 528.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
47 | C | 0.100 | 1.07 | 75.2 | 601.6 | 752.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
47 | D | 0.060 | 1.62 | 75.2 | 601.6 | 752.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
47 | ه | 0.060 | 1.69 | 75.2 | 601.6 | 752.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
68 | C | 0100 | 1.07 | 108.8 | 870.4 | 1088.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
68 | D | 0.060 | 1.62 | 108.8 | 870.4 | 1088.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
68 | ه | 0.060 | 1.69 | 108.8 | 870.4 | 1088.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
100 | C | 0.100 | 1.07 | 160.0 | 1280.0 | 1600.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 |
ظرفیت اسمی برق CR (μF) |
شماره پوسته |
ESR حداکثر 100 کیلوهرتز (Ω) |
جریان موج دار AC حداکثر 100 کیلوهرتز (آ) |
حداکثر جریان نشتی (μ A) | محدوده تغییر ظرفیت (%) | زاویه تلفات مماس بر حداکثر است (%) | |||||||
+25℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+85℃ |
+125℃ |
|||||
+25℃ | |||||||||||||
+25℃ | +85℃ | ||||||||||||
ولتاژ محاسبه شده (UR)16V | |||||||||||||
100 | D | 0.080* | 1.40 | 160.0 | 1280.0 | 1600.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
100 | D | 0.060 | 1.62 | 160.0 | 1280.0 | 1600.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
100 | ه | 0.080* | 1.47 | 160.0 | 1280.0 | 1600.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
100 | ه | 0.060 | 1.69. | 160.0 | 1280.0 | 1600.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
100 | V | 0.080 | 1.62 | 160.0 | 1280.0 | 1600.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
100 | S | 0.080 | 2.32 | 160.0 | 1280.0 | 1600.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
150 | D | 0.080* | 1.40 | 240.0 | 1920.0 | 2400.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
150 | D | 0.060 | 1.62 | 240.0 | 1920.0 | 2400.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
150 | ه | 0.080* | 1.47 | 240.0 | 1920.0 | 2400.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
150 | ه | 0.060 | 1.69. | 240.0 | 1920.0 | 2400.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
150 | V | 0.060 | 1.87 | 240.0 | 1920.0 | 2400.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
150 | W | 0.060 | 1.89 | 240.0 | 1920.0 | 2400.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
220 | D | 0.080 | 1.40 | 352.0 | 2816.0 | 3520.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
220 | ه | 0.080* | 1.47 | 352.0 | 2816.0 | 3520.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
220 | ه | 0.060 | 1.69 | 352.0 | 2816.0 | 3520.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
220 | V | 0.060 | 1.87 | 352.0 | 2816.0 | 3520.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
220 | W | 0.060 | 1.89 | 352.0 | 2816.0 | 3520.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
330 | ه | 0.080* | 1.47 | 528.0 | 4224.0 | 5280.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
330 | ه | 0.060* | 1.69 | 528.0 | 4224.0 | 5280.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
330 | ه | 0.025 | 2.62 | 528.0 | 4224.0 | 5280.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
330 | V | 0.080* | 1.62 | 528.0 | 4224.0 | 5280.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
330 | V | 0.060 | 1.87 | 528.0 | 4224.0 | 5280.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
330 | W | 0.080* | 1.63 | 528.0 | 4224.0 | 5280.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
330 | W | 0.060 | 1.89 | 528.0 | 4224.0 | 5280.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
470 | V | 0.080 | 1.62 | 752.0 | 6016.0 | 7520.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
470 | W | 0.060 | 1.89 | 752.0 | 6016.0 | 7520.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
470 | ایکس | 0.080 | 1.98 | 752.0 | 6016.0 | 7520.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
470 | تی | 0.060 | 2.67 | 752.0 | 6016.0 | 7520.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
680 | W | 0.080 | 1.63 | 1088.0 | 8704.0 | 10880.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
680 | ایکس | 0.080 | 1.98 | 1088.0 | 8704.0 | 10880.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
680 | تی | 0.040 | 3.28 | 1088.0 | 8704.0 | 10880.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
1000 | تی | 0.080 | 2.31 | 1600.0 | 12800.0 | 16000.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
1000 | تی | 0.040 | 3.28 | 1600.0 | 12800.0 | 16000.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
1500 | تی | 0.080* | 2.31 | 2400.0 | 19200.0 | 24000.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
1500 | تی | 0.040 | 3.28 | 2400.0 | 19200.0 | 24000.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
2200 | تی | 0.080* | 2.31 | 3520.0 | 28160.0 | 35200.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
2200 | تی | 0.040 | 3.28 | 3520.0 | 28160.0 | 35200.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
ولتاژ محاسبه شده (UR)20V | |||||||||||||
1 | آ | 0.500 | 0.28 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
1 | ب | 0.300 | 0.54 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
1.5 | آ | 0.500 | 0.28 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 |
ظرفیت اسمی برق CR (μF) |
شماره پوسته |
ESR حداکثر 100 کیلوهرتز (Ω) |
جریان موج دار AC حداکثر 100 کیلوهرتز (آ) |
حداکثر جریان نشتی (μ A) | محدوده تغییر ظرفیت (%) | زاویه تلفات مماس بر حداکثر است (%) | |||||||
+25℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+85℃ |
+125℃ |
|||||
+25℃ | |||||||||||||
+25℃ | +85℃ | ||||||||||||
ولتاژ محاسبه شده (UR)20V | |||||||||||||
1.5 | ب | 0.300 | 0.54 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
2.2 | آ | 0.500 | 0.28. | 5.0 | 40.0 | 50.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
2.2 | ب | 0.300 | 0.54 | 5.0 | 40.0 | 50.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
3.3 | آ | 0.500 | 0.28 | 6.6 | 52.8 | 66.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
3.3 | ب | 0.300 | 0.54 | 6.6 | 52.8 | 66.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
3.3 | C | 0.100 | 1.07 | 6.6 | 52.8 | 66.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
4.7 | ب | 0.300 | 0.54 | 9.4 | 75.2 | 94.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
4.7 | C | 0.100 | 1.07 | 9.4 | 75.2 | 94.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
4.7 | D | 0.075 | 1.45 | 9.4 | 75.2 | 94.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
6.8 | ب | 0.300 | 0.54 | 13.6 | 108.8 | 136.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
6.8 | C | 0.100 | 1.07 | 13.6 | 108.8 | 136.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
6.8 | D | 0.075 | 1.45 | 13.6 | 108.8 | 136.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
10 | ب | 0.300 | 0.54 | 20.0 | 160.0 | 200.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
10 | C | 0.150* | 0.87 | 20.0 | 160.0 | 200.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
10 | C | 0.100 | 1.07 | 20.0 | 160.0 | 200.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
10 | D | 0.075 | 1.45 | 20.0 | 160.0 | 200.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
15 | C | 0.150* | 0.87 | 30.0 | 240.0 | 300.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
5 | C | 0.100 | 1.07 | 30.0 | 240.0 | 300.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
15 | D | 0.060 | 1.62 | 30.0 | 240.0 | 300.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
18 | C | 0.100 | 1.07 | 36.0 | 288.0 | 360.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
18 | D | 0.060 | 1.62 | 36.0 | 288.0 | 360.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
18 | ه | 0.060 | 1.69 | 36.0 | 288.0 | 360.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
22 | C | 0.100 | 1.07 | 44.0 | 352.0 | 440.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
22 | D | 0.060 | 1.62 | 44.0 | 352.0 | 440.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
22 | ه | 0.080* | 1.47 | 44.0 | 352.0 | 440.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
22 | ه | 0.060 | 1.69 | 44.0 | 352.0 | 440.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
33 | C | 0.100 | 1.07 | 66.0 | 528.0 | 660.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
33 | D | 0.060 | 1.62 | 66.0 | 528.0 | 660.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
33 | ه | 0.060 | 1.69 | 66.0 | 528.0 | 660.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
47 | C | 0.100 | 1.07 | 94.0 | 752.0 | 940.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
47 | D | 0.080* | 1.40 | 94.0 | 752.0 | 940.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
47 | D | 0.060 | 1.62 | 94.0 | 752.0 | 940.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
47 | ه | 0.060 | 1.69 | 94.0 | 752.0 | 940.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
68 | D | 0.080* | 1.40 | 136.0 | 1088.0 | 1360.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
68 | D | 0.060 | 1.62 | 136.0 | 1088.0 | 1360.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
68 | ه | 0.060 | 1.69 | 136.0 | 1088.0 | 1360.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
68 | V | 0.060 | 1.87 | 136.0 | 1088.0 | 1360.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
100 | D | 0.080 | 1.41 | 200.0 | 1600.0 | 2000.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
100 | ه | 0.080* | 1.47 | 200.0 | 1600.0 | 2000.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 |
ظرفیت اسمی برق CR (μF) |
شماره پوسته |
ESR حداکثر 100 کیلوهرتز (Ω) |
جریان موج دار AC حداکثر 100 کیلوهرتز (آ) |
حداکثر جریان نشتی (μ A) | محدوده تغییر ظرفیت (%) | زاویه تلفات مماس بر حداکثر است (%) | |||||||
+25℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+85℃ |
+125℃ |
-55℃ |
+85℃ |
+125℃ |
|||||
+25℃ | |||||||||||||
+25℃ | +85℃ | ||||||||||||
ولتاژ محاسبه شده (UR)20V | |||||||||||||
100 | ه | 0.060 | 1.69 | 200.0 | 1600.0 | 2000.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
100 | V | 0.060 | 1.87 | 200.0 | 1600.0 | 2000.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
100 | W | 0.080 | 1.63 | 200.0 | 1600.0 | 2000.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
150 | ه | 0.080* | 1.47 | 300.0 | 2400.0 | 3000.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
150 | ه | 0.060 | 1.69 | 300.0 | 2400.0 | 3000.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
150 | V | 0.080* | 1.62 | 300.0 | 2400.0 | 3000.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
150 | V | 0.060 | 1.87 | 300.0 | 2400.0 | 3000.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
150 | W | 0.080* | 1.63 | 300.0 | 2400.0 | 3000.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
150 | W | 0.060 | 1.89 | 300.0 | 2400.0 | 3000.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
220 | ه | 0.080* | 1.47 | 440.0 | 3520.0 | 4400.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
220 | ه | 0.060 | 1.69 | 440.0 | 3520.0 | 4400.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
220 | V | 0.080* | 1.62 | 440.0 | 3520.0 | 4400.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
220 | V | 0.060 | 1.87 | 440.0 | 3520.0 | 4400.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
220 | W | 0.080* | 1.63 | 440.0 | 3520.0 | 4400.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
220 | W | 0.060 | 1.89 | 440.0 | 3520.0 | 4400.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
220 | ایکس | 0.080 | 1.97 | 440.0 | 3520.0 | 4400.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
330 | V | 0.080* | 1.62 | 660.0 | 5280.0 | 6600.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
330 | V | 0.060 | 1.87 | 660.0 | 5280.0 | 6600.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
330 | W | 0.060 | 1.89 | 660.0 | 5280.0 | 6600.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
330 | ایکس | 0.080 | 1.97 | 660.0 | 5280.0 | 6600.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
470 | ایکس | 0.080* | 1.97 | 940.0 | 7520.0 | 9400.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
470 | ایکس | 0.040 | 2.79 | 940.0 | 7520.0 | 9400.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
470 | تی | 0.040 | 3.28 | 940.0 | 7520.0 | 9400.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
680 | تی | 0.080* | 2.31 | 1360.0 | 10880.0 | 13600.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
680 | تی | 0.040 | 3.28 | 1360.0 | 10880.0 | 13600.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
680 | و | 0.04. | 3.29 | 1360.0 | 10880.0 | 13600.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
1000 | تی | 0.080* | 2.31 | 2000.0 | 16000.0 | 20000.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
1000 | تی | 0.040 | 3.28 | 2000.0 | 16000.0 | 20000.0 | -10+10 | -10+30 | -10+50 | 10 | 12 | 15 | |
