خازن فیلم پلی پروپیلن فلزی | تصحیح جعبه | CDBA
مقدمه
سری CDBA به طور خاص برای تصحیح ضریب توان ساخته شده است (PFC) برنامه های کاربردی. فیلم انتخاب شد و متالیزاسیون به طور خاص برای الزامات کاربرد PFC اعمال شد.
امکانات
property خاصیت خود درمانی
d dv / dt عالی
◆ RoHS انطباق
◆ اندازه فوق العاده کوچک
◆ ایده آل برای فاکتور قدرت
برنامه های تصحیح
◆ UL 94V-0 مورد دارای امتیاز
مثال قسمت شماره
مشخصات فنی
موارد | کارایی | |||||||
محدوده ولتاژ عملیاتی | 450Vdc, 520Vdc, 630Vdc | |||||||
دما | -40 درجه سانتی گراد ~ 105 درجه سانتی گراد
(ولتاژ 1.25% در درجه سانتیگراد بیش از 85 درجه سانتیگراد کاهش می یابد) |
|||||||
خازن محدوده | 0.022 µF ~ 8.2 μF | |||||||
تحمل خازن | ٪ 5٪ (ج), ٪ 10٪ (ک), ± 20٪ (م) | |||||||
ضریب تلفات | 0.1% (حداکثر) در
1کیلوهرتز 0.2% (حداکثر) در 10 کیلوهرتز |
|||||||
ترمینال به ترمینال مقاومت عایق | ||||||||
≥15000MΩ برای C ≤ 0.33μF
≥50000MΩ x µF برای C >0.33μF |
||||||||
ولتاژ قابل تحمل | ترمینال به ترمینال: (در 5 ± 20 درجه سانتیگراد)
1.6 x VR برای 2 ثانیه اعمال شد. (جریان قطع 10 میلی آمپر) |
|||||||
شیب پالس ولتاژ نامی dV/dt (V/µs) |
پ
VR |
10میلی متر | 15میلی متر | 22.5میلی متر | 27.5میلی متر | |||
450Vdc | 300 | 200 | 100 | 80 | ||||
520Vdc | 350 | 220 | 150 | 100 | ||||
630Vdc | 400 | 300 | 180 | 120 |
کارایی
مورد | روش های امتحان | الزامات | |||
مقاومت در برابر حرارت لحیم کاری IEC60068-2-20 | حمام لحیم کاری: 260درجه سانتی گراد ± 5 درجه سانتی گراد زمان غوطه وری: 10ثانیه ± 1 ثانیه | تغییر ظرفیت خازن | C/C | : | 1% |
|
|||||
مقاومت در برابر لرزش IEC60068-2-6 | محدوده فرکانس: 10دامنه هرتز تا 55 هرتز:
1.5میلی متر مدت زمان: 6 ساعت ها |
هیچ آسیب قابل مشاهده ای وجود ندارد, بدون تماس متناوب, بدون اتصال باز یا اتصال کوتاه | |||
گرمای مرطوب, حالت ثابت IEC60068-2-3 | درجه حرارت: 40درجه سانتی گراد ± 2 درجه سانتی گراد رطوبت نسبی: 90% به 95%
مدت زمان: 1,000 ساعت ها |
تغییر ظرفیت | C/C | : | 3% |
DF تغییر tan δ : 0.1% در 1 کیلوهرتز
IR : 50% مقدار محدود |
|||||
استقامت الکتریکی IEC60384-16 | درجه حرارت: 85° C + 2° C
ولتاژ اعمال شده: 1.25 x Vr(دی سی) مدت زمان: 1,000 ساعت ها |
تغییر ظرفیت خازن | C/C | : | 3% |
DF تغییر tan δ : 0.1% در 1 کیلوهرتز
IR : 50% مقدار محدود |
ابعاد (میلی متر) 450Vdc (2W)
R.V. | 450Vdc (2W) | ||||||
(μF) | کد | W | اچ | تی | پ | د | dV/dt |
0.068 | 683 | 13.0 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 300 |
0.082 | 823 | 13.0 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 300 |
0.100 | 104 | 17.5 | 10 | 5 | 15 | 0.6 | 200 |
0.120 | 124 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 200 |
0.150 | 154 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 200 |
0.180 | 184 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 200 |
0.220 | 224 | 13.0 | 13 | 6 | 10 | 0.6 | 220 |
17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 200 | ||
0.270 | 274 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.6 | 200 |
0.330 | 334 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.6 | 200 |
0.390 | 394 | 17.5 | 14 | 8 | 15 | 0.6 | 200 |
0.470 | 474 | 17.5 | 14 | 8 | 15 | 0.6 | 200 |
0.560 | 564 | 17.5 | 14 | 8 | 15 | 0.6 | 200 |
0.680 | 684 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 200 |
R.V. | 450Vdc (2W) | ||||||
(μF) | کد | W | اچ | تی | پ | د | dV/dt |
0.820 | 824 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 200 |
1.000 | 105 | 26.5 | 17 | 9 | 22.5 | 0.8 | 100 |
1.200 | 125 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 100 |
1.500 | 155 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 100 |
1.800 | 185 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | 100 |
2.200 | 225 | 32.0 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | 80 |
2.700 | 275 | 32.0 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 80 |
3.300 | 335 | 32.0 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 80 |
3.900 | 395 | 32.0 | 25 | 15 | 27.5 | 0.8 | 80 |
4.700 | 475 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 80 |
5.600 | 565 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 80 |
6.800 | 685 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 80 |
8.200 | 825 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 80 |
520Vdc (2و)
R.V. | 520Vdc (2و) | ||||||
(μF) | کد | W | اچ | تی | پ | د | dV/dt |
0.047 | 473 | 13.0 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 350 |
0.056 | 563 | 13.0 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 350 |
0.068 | 683 | 13.0 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 350 |
0.082 | 823 | 13.0 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | 350 |
0.100 | 104 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 220 |
0.120 | 124 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 220 |
0.150 | 154 | 13.0 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | 220 |
17.5 | 11 | 5 | 15 | ||||
0.180 | 184 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 220 |
0.220 | 224 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.6 | 220 |
0.270 | 274 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.6 | 220 |
0.330 | 334 | 17.5 | 14 | 8 | 15 | 0.6 | 220 |
0.390 | 394 | 17.5 | 14 | 8 | 15 | 0.6 | 220 |
0.470 | 474 | 17.5 | 15 | 9 | 15 | 0.8 | 220 |
0.560 | 564 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 220 |
R.V. | 520Vdc (2و) | ||||||
(μF) | کد | W | اچ | تی | پ | د | dV/dt |
0.680 | 684 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 220 |
0.820 | 824 | 26.5 | 17 | 9 | 22.5 | 0.8 | 150 |
1.000 | 105 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 150 |
1.200 | 125 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 150 |
1.500 | 155 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | 150 |
1.800 | 185 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | 150 |
2.200 | 225 | 32.0 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 100 |
2.700 | 275 | 32.0 | 25 | 15 | 27.5 | 0.8 | 100 |
3.300 | 335 | 32.0 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | 100 |
3.900 | 395 | 32.0 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | 100 |
4.700 | 475 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 100 |
5.600 | 565 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 100 |
6.800 | 685 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 100 |
630Vdc (2ج)
R.V. | 630Vdc (2ج) | ||||||
(μF) | کد | W | اچ | تی | پ | د | دی وی / dt |
0.022 | 223 | 13.0 | 9 | 4 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.027 | 273 | 13.0 | 9 | 4 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.033 | 333 | 13.0 | 9 | 4 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.039 | 393 | 13.0 | 9 | 4 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.047 | 473 | 13.0 | 11 | 5 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.056 | 563 | 13.0 | 11 | 5 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.068 | 683 | 13.0 | 11 | 5 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.082 | 823 | 13.0 | 12 | 6 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.100 | 104 | 17.5 | 11 | 5 | 15.0 | 0.6 | 300 |
0.120 | 124 | 17.5 | 11 | 5 | 15.0 | 0.6 | 300 |
0.150 | 154 | 17.5 | 12 | 6 | 15.0 | 0.6 | 300 |
0.180 | 184 | 17.5 | 12 | 6 | 15.0 | 0.6 | 300 |
0.220 | 224 | 17.5 | 14 | 8 | 15.0 | 0.6 | 300 |
0.270 | 274 | 17.5 | 14 | 8 | 15.0 | 0.6 | 300 |
0.330 | 334 | 17.5 | 15 | 9 | 15.0 | 0.8 | 300 |
R.V. | 630Vdc (2ج) | ||||||
(μF) | کد | W | اچ | تی | پ | د | دی وی / dt |
0.390 | 394 | 17.5 | 16 | 10 | 15.0 | 0.8 | 300 |
0.470 | 474 | 17.5 | 16 | 10 | 15.0 | 0.8 | 300 |
0.560 | 564 | 26.5 | 17 | 9 | 22.5 | 0.8 | 180 |
0.680 | 684 | 26.5 | 17 | 9 | 22.5 | 0.8 | 180 |
0.820 | 824 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 180 |
1.000 | 105 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 180 |
1.200 | 125 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | 180 |
1.500 | 155 | 26.0 | 22 | 11 | 22.5 | 0.8 | 120 |
32.0 | 22 | 13 | 27.5 | ||||
1.800 | 185 | 32.0 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 120 |
2.200 | 225 | 32.0 | 25 | 15 | 27.5 | 0.8 | 120 |
2.700 | 275 | 32.0 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | 120 |
3.300 | 335 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 120 |
3.900 | 395 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 120 |
مقدمه
سری CDBA به طور خاص برای Power Factor ساخته شده است
تصحیح (PFC) برنامه های کاربردی. فیلم انتخاب شد و
فلزکاری به طور خاص برای کاربرد PFC اعمال می شود
الزامات.
