خازن فیلم Polyaster Metallized General Porpuse | cdab
سری CDAB با دی الکتریک فیلم پلی استر متالیزه ساخته شده است, پوشش پودری سرب مسی و رزین اپوکسی. آنها برای مسدود کردن مناسب هستند, جفت, جدا سازی, تصفیه, مدار زمانبندی بای پس و ایده آل برای استفاده در تجهیزات مخابراتی, تجهیزات پردازش داده, سازنده صنعتی, سیستم های کنترل اتوماتیک و سایر تجهیزات الکترونیکی عمومی.
ویژگی
◆ محدوده دما: -40~115 درجه سانتیگراد
◆ محدوده ظرفیت: 0.01~ 10uF
◆ تحمل ظرفیت: 5% 10% 20%
◆ ولتاژ نامی 100VDC ~ 630VDC
مثال شماره قسمت
مدارا
| رمز | تحمل |
| j | + 5% |
| k | + 10% |
| مگس | + 20% |
کد ظرفیت
| اف | 0.01 | 0.047 | 0.1 | 0.47 | 1.0 | 4.7 | 10 |
| pF | 10000 | 47000 | 100000 | 470000 | – | – | – |
| رمز | 103 | 473 | 104 | 474 | 105 | 475 | 106 |
ولتاژ نامی
| WV | 100 | 250 | 400 | 630 |
| رمز | 2بوها | 2اشمیه | 2جف | 2j |
نمونه های سبک سرب
بسته بندی
| مت | oد | فله | مهمات | قرقره |
| رمز | شرح | بوها | آر | |
کد نوار (فاصله سرب روی نوار, در صورت چسباندن)
| فاصله گذاری | 5.0مگنی | 7.5مگنی | 10مگنی | 15مگنی |
| بسته بندی | A یا R | A یا R | بوها | بوها |
| رمز | RT1 | RT2 | RT3 | RT4 |
فاصله سرب شعاعی
* Leadspace، سرب مستقیم و بدون تشکیل فضای اصلی است
| مگنی | 5.0 | 7.5 | 10 | 15 | 22.5 | 27.5 |
| رمز | 050 | 075 | 100 | 150 | 225 | 275 |
طول سرب از هواپیمای صندلی
(بسته بندی فله و است + 1میلی متر وقتی < 10مگنی, در غیر این صورت اسمی است)
| مگنی | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| رمز | 050 | 100 | 150 | 200 | 250 |
سبک سرب
| رمز | سبک |
| حرف | مستقیم |
| k | پیچ خوردگی (ایستادن) |
| اف | فرم بیرون ** |
| من | فرم در ** |
** برای بسته بندی فله با سرنخ های تشکیل شده, اضافی اضافه کنید 3 کد فاصله رقمی سرب در انتهای شماره قطعه.
حداکثر ابعاد (مگنی)
| حرف . حرفهای. | 1 0 0 حرفهای د جف ( 2 بوها ) | 2 5 0 حرفهای د جف ( 2 اشمیه ) | 4 0 0 حرفهای د جف ( 2 جف ) / 4 5 0 حرفهای د جف ( 2 حرف ) | 6 3 0 حرفهای د جف ( 2 j ) | |||||||||||||||||
| m F | C o d e | حرف | سخنرانی | تی | پ | d F | حرف | سخنرانی | تی | پ | d F | حرف | سخنرانی | تی | پ | d F | حرف | سخنرانی | تی | پ | d F |
| 0 .0 1 | 1 0 3 | 13 .0 | 8 .0 | 5.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||
| 0 .0 1 2 | 1 2 3 | 13 .0 | 8 .5 | 5.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||
| 0 .0 1 5 | 1 5 3 | 10 .5 | 8.0 | 4 .5 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .5 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 1 8 | 1 8 3 | 10 .5 | 8.5 | 5 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .0 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 2 2 | 2 2 3 | 10 .5 | 8.5 | 5 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 2 7 | 2 7 3 | 10 .5 | 9.0 | 5 .5 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 12 .0 | 6.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 3 3 | 3 3 3 | 10 .5 | 9.5 | 6 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 12 .5 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 3 9 | 3 9 3 | 10 .5 | 8 .0 | 4 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 8.5 | 4 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 13 .0 | 14 .0 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||
| 0 .0 4 7 | 4 7 3 | 10 .5 | 8 .0 | 4 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 9.5 | 7.5 | 4 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .0 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | |||||
| 13 .0 | 9.0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||||
| 0 .0 5 6 | 5 6 3 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 9.5 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .0 | 5.5 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
| 0 .0 6 8 | 6 8 3 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .0 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .5 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
| 0 .0 8 2 | 8 2 3 | 10 .5 | 9 .5 | 5 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6.5 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
| 0 .1 | 1 0 4 | 10 .5 | 7 .5 | 4.0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 10 .0 | 6 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 9.0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .1 2 | 1 2 4 | 10 .5 | 7 .5 | 4.0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 10 .5 | 6 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 10 .5 | 5 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 14 .5 | 7.0 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .1 5 | 1 5 4 | 10 .5 | 8 .0 | 4.5 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 11 .0 | 7 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .5 | 5 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 15 .5 | 8.0 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .1 8 | 1 8 4 | 10 .5 | 8 .5 | 5.0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .0 | 4 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .0 | 8.5 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .2 2 | 2 2 4 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .3 | 11 .0 | 6 .1 | 7 .5 | 0 .6 | 11 .3 | 4.3 | 7 .0 | 10 .0 | 0 .8 | 11 .3 | 11 .3 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 |
| 13 .0 | 11 .0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .5 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .5 | 9.0 | 15 .0 | 0 .8 | |||||||
| 0 .2 7 | 2 7 4 | 10 .5 | 9 .5 | 5.5 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 6 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 14 .0 | 7 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 16 .5 | 7.5 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .3 3 | 3 3 4 | 10 .5 | 10 .0 | 6 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 12 .0 | 6 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 12 .0 | 7 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 26 .5 | 17 .0 | 8 .5 | 22 .5 | 0 .8 |
| 13 .0 | 12 .0 | 6 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .0 | 7 .5 | 15 .0 | 0 .8 | ||||||||||||
| 0 .3 9 | 3 9 4 | 10 .5 | 10 .5 | 6.0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .0 | 9 .0 | 5 .0 | 15 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 17 .0 | 9.0 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .4 7 | 4 7 4 | 10 .5 | 12 .0 | 6.0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .0 | 5 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 17 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 18 .0 | 10 .0 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .5 6 | 5 6 4 | 13 .0 | 11 .0 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .0 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 16 .0 | 7 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .5 | 18 .0 | 11 .0 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .6 8 | 6 8 4 | 13 .0 | 11 .5 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .5 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .0 | 8 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 21 .5 | 12 .5 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .8 2 | 8 2 4 | 13 .0 | 13 .0 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 14 .0 | 7 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .5 | 9 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 21 .0 | 12 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 | 1 0 5 | 13 .0 | 14 .0 | 6.5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .0 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 18 .5 | 1 0 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 22 .0 | 13 .5 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 .2 | 1 2 5 | 18 .5 | 12 .5 | 5.5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 15 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 20 .0 | 1 1 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 15 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 .5 | 1 5 5 | 18 .5 | 13 .5 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .5 | 9 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 31 .0 | 19 .5 | 1 1 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 26 .5 | 16 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 .8 | 1 8 5 | 18 .5 | 14 .0 | 6.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 16 .0 | 7 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 21 .0 | 1 2 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 28 .0 | 18 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 2 .2 | 2 2 5 | 18 .5 | 15 .0 | 7.0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .0 | 8 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 1 3 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 30 .5 | 20 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 2 .7 | 2 7 5 | 18 .5 | 16 .0 | 7.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 18 .0 | 9 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 3 .3 | 3 3 5 | 18 .5 | 16 .5 | 8.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 19 .0 | 10 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 3 .9 | 3 9 5 | 26 .0 | 16 .0 | 7.0 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 21 .5 | 10 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 4 .7 | 4 7 5 | 26 .0 | 17 .0 | 7.5 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 22 .0 | 12 .0 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 5 .6 | 5 6 5 | 26 .0 | 17 .5 | 8.0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 22 .0 | 12 .0 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 6 .8 | 6 8 5 | 26 .0 | 18 .5 | 9.0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 13 .0 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 8 .2 | 8 2 5 | 26 .0 | 20 .0 | 10 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 25 .0 | 14 .5 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 1 0 | 1 0 6 | 26 .0 | 21 .0 | 11 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 26 .5 | 16 .5 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
لحیم کاری
دیاگرام کد شعاعی
مشخصات
| توضیحات |
نامه |
بعد (مگنی) | |||
| RT2 | RT3 | RT4 | Tol. | ||
| قطر سیم سرب | د | 0.5 / 0.6 | 0.6 | 0.6 / 0.8 | + 0.05 |
| نوار پیچ | پ | 12.7 | 12.7 | 25.4 | + 1 |
| زمین سوراخ خوراک | PO | 12.7 | 12.7 | 12.7 | + 0.2 |
| مرکز سیم سرب | P1 | 2.6 / 3.75 | 7.7 | 5.2 | + 0.7 |
| مرکزیت بدن | P2 | 6.35 | 12.7 | 12.7 | + 1.3 |
| فاصله سرب (زمین) | اف | 7.5 | 10 | 15 | + 0.6; -0.1 |
| تراز اجزا | Δh | 0 | 0 | 0 | + 2 |
| ارتفاع کامپوننت از مرکز نوار | سخنرانی | 18.5 | 18.5 | 18.5 | + 0.5 |
| عرض نوار حامل | حرف | 18 | 18 | 18 | + 1; -0.5 |
| پهنای نوار را پایین نگه دارید | WO | 6 | 9 | 10 | حداقل |
| موقعیت سوراخ | W1 | 9 | 9 | 9 | + 0.5 |
| موقعیت نوار را پایین نگه دارید | W2 | 3 | 3 | 3 | حداکثر |
| قطر سوراخ خوراک | انجام دهید | 4 | 4 | 4 | + 0.2 |
| ضخامت نوار | تی | 0.5 | 0.5 | 0.5 | + 0.2 |
| شکل | انجیر | 1.2 یا 3 | 4 | 4 | |
تذکر دهید: *مجاز گام انباشته شده کمتر از 1 میلی متر در مجموع 20 زمین ها.
*جزء خالی پیوسته کمتر از 3 قطعات متوالی.
*مجموع خالی در یک حلقه کمتر از 1%.
مقدمه
سری CDAB با دی الکتریک فیلم پلی استر متالیزه ساخته شده است, پوشش پودری سرب مسی و رزین اپوکسی. آنها برای مسدود کردن مناسب هستند, جفت, جدا سازی, تصفیه, مدار زمانبندی بای پس و ایده آل برای استفاده در تجهیزات مخابراتی, تجهیزات پردازش داده, سازنده صنعتی, سیستم های کنترل اتوماتیک و سایر تجهیزات الکترونیکی عمومی.














