Конденсатор из металлизированной полипропиленовой пленки | Двойной | CDBB
ФУНКЦИИ
◆ Высокая влагостойкость
◆ Номинальное напряжение : 250~ 2000 В постоянного тока (180~ 700 В переменного тока)
◆ Диапазон емкости : 0.00022 ~ 3.9 мкФ
◆ огнестойкая эпоксидная смола. (Соответствует UL 94V-0)
◆ Концевые заделки, не содержащие свинца, соответствуют требованиям RoHS
Для приложений с высоким dv / dt
ФУНКЦИИ
◆ Высокая влагостойкость
◆ Номинальное напряжение : 250~ 2000 В постоянного тока(180~ 700 В переменного тока)
◆ Диапазон емкости : 0.00022 ~ 3,9 мкФ
◆ огнестойкая эпоксидная смола. (Соответствует UL 94V-0)
◆ Соответствие RoHS и отсутствие свинца
◆ Для приложений с высоким dv / dt
НОМЕР ДЕТАЛИ ПРИМЕР
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Предметы | Представление | ||||||||||||
Диапазон рабочего напряжения | 250~ 2000 В постоянного тока | ||||||||||||
Номинальная температура | -40° С ~ + 105 ° С (Снижается более 85 ° C при 1.25% на ° C) | ||||||||||||
Климатическая категория | 40 / 105 / 56 | ||||||||||||
емкостной Диапазон | 0.00022 мкФ ~ 3,9 мкФ | ||||||||||||
Ёмкость Допустимое отклонение | ± 5% (J), ± 10% (К), другие допуски по запросу | ||||||||||||
Коэффициент затухания (тан фи |
С ≤0.1мкФ | 0.1мкФ < С ≤ 1.0мкФ | С > 1.0мкФ | ||||||||||
1KHz, 20° С | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||||||
1KHz, 20° С | 0.0004 | 0.0006 | — | ||||||||||
100KHz, 20° С | 0.0015 | — | — | ||||||||||
Изоляционное сопротивление |
Измерено при 20 ° C, 100Vdc для 1 минута | ||||||||||||
|
РЕЙТИНГИ & ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)
Рекомендации по пайке волной припоя
(мкФ) |
Работающий
вольтаж |
250Vdc (2Е) | 400Vdc (2грамм) | 630Vdc (2J) | |||||||||||||||
180пылесос | 250пылесос | 400пылесос | |||||||||||||||||
Код | W | ЧАС | T | п | умереть | dv / dt | W | ЧАС | T | п | умереть | dv / dt | W | ЧАС | T | п | умереть | dv / dt | |
0.01 | 103 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 3,000 | ||||||||||||
0.012 | 123 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 3,000 | ||||||||||||
0.015 | 153 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 3,000 | ||||||||||||
0.018 | 183 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 2,500 | ||||||||||||
0.022 | 223 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 2,500 | ||||||||||||
0.027 | 273 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 1,400 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 2,500 | ||||||
0.033 | 333 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 1,400 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 2,500 | ||||||
0.039 | 393 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 1,400 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 2,500 | ||||||
0.047 | 473 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 1,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 1,000 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 2,500 |
0.056 | 563 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 1,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 1,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 1,800 |
0.068 | 683 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 1,000 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 1,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 1,800 |
0.082 | 823 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 600 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 1,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 1,800 |
0.1 | 104 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 600 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 1,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 1,800 |
0.12 | 124 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 600 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 1,000 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 1,800 |
0.15 | 154 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 600 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 600 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 1,800 |
0.18 | 184 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 600 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 600 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
0.22 | 224 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 600 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 600 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
0.27 | 274 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 600 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 600 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
0.33 | 334 | 18.0 | 16.0 | 10.0 | 15.0 | 0.8 | 600 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 600 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
0.39 | 394 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 400 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 600 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
0.47 | 474 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 400 | 32.0 | 18.0 | 9.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
0.56 | 564 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 400 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
0.68 | 684 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 400 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
0.82 | 824 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 400 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | 32.0 | 28.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
1 | 105 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
1.2 | 125 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 1,100 |
1.5 | 155 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 500 |
Продолжать …… |
|||||
1.8 | 185 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 500 | ||||||
2.2 | 225 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 300 |
|
|||||||||||
2.7 | 275 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | ||||||||||||
3.3 | 335 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 300 | ||||||||||||
3.9 | 395 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 300 |
РЕЙТИНГИ & ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (мм)
( F) | Работающий
вольтаж |
1000VDC(3А) | 1600Vdc (3С) | 2000Vdc (3D) | |||||||||||||||
600пылесос | 650пылесос | 700пылесос | |||||||||||||||||
Код |
W | ЧАС | T | п | умереть | dv / dt | W | ЧАС | T | п | умереть | dv / dt | W | ЧАС | T | п | умереть | dv / dt | |
0.00022 | 221 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||||||||
0.00027 | 271 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||||||||
0.00033 | 331 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||||||||
0.00047 | 471 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||||||||
0.00056 | 561 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||||||||
0.00068 | 681 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
0.00082 | 821 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
0.001 | 102 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
0.0012 | 122 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
0.0015 | 152 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
0.0018 | 182 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
0.0022 | 222 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
0.0027 | 272 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
0.0033 | 332 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 | ||||||
0.0039 | 392 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 |
0.0047 | 472 | 13.0 | 11.0 | 5.0 | 10.0 | 0.6 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 10,000 |
0.0056 | 562 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 10,000 |
0.0068 | 682 | 13.0 | 12.0 | 6.0 | 10.0 | 0.6 | 6,000 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 10,000 |
0.0082 | 822 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
0.01 | 103 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 18.0 | 12.0 | 6.0 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
0.012 | 123 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
0.015 | 153 | 18.0 | 11.0 | 5.0 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
0.018 | 183 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
0.022 | 223 | 18.0 | 13.5 | 7.5 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 6,000 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
0.027 | 273 | 18.0 | 14.5 | 8.5 | 15.0 | 0.8 | 3,300 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 3,000 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
0.033 | 333 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 3,000 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
0.039 | 393 | 26.5 | 15.0 | 6.0 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 3,000 | 26.5 | 22.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 | 5,000 |
0.047 | 473 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 3,000 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
0.056 | 563 | 26.5 | 16.0 | 7.0 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 3,000 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
0.068 | 683 | 26.5 | 17.0 | 8.5 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 26.5 | 22.0 | 12.0 | 22.5 | 0.8 | 3,000 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
0.082 | 823 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
0.1 | 104 | 26.5 | 18.5 | 10.0 | 22.5 | 0.8 | 2,100 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | 32.0 | 28.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
0.12 | 124 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
0.15 | 154 | 32.0 | 20.0 | 11.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 2,200 |
0.18 | 184 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 |
|
|||||
0.22 | 224 | 32.0 | 22.0 | 13.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | ||||||
0.27 | 274 | 32.0 | 24.5 | 15.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | ||||||
0.33 | 334 | 32.0 | 28.0 | 14.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 2,000 | ||||||
0.39 | 394 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 | ||||||||||||
0.47 | 474 | 32.0 | 33.0 | 18.0 | 27.5 | 0.8 | 1,300 |
Vrms против. Частота, типичное значение
КОДОВАЯ СХЕМА РАДИАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ
Инжир. 4 Коробка или эпоксидное покрытие
F=10 = Только патроны
F=15 Все остальные пробелы пропущены, потому что
большего тела – Только боеприпасы
(РТ3 или РТ4)
Описание |
Письмо |
измерение (мм) | |
RT4 | Потери. | ||
Диаметр подводящего провода | d | 0.6 / 0.8 | ± 0.05 |
Шаг ленты | п | 25.4 | ± 1 |
Шаг отверстия подачи | PO | 12.7 | ± 0.2 |
Центрирование подводящего провода | P1 | 5.2 | ± 0.7 |
Центрирование тела | P2 | 12.7 | ± 1.3 |
Расстояние между выводами (Подача) | F | 15 | + 0.6; -0.1 |
Выравнивание компонентов | Δh | 0 | ± 2 |
Высота компонента от центра ленты | ЧАС | 18.5 | ± 0.5 |
Ширина несущей ленты | W | 18 | + 1; -0.5 |
Удерживайте ширину ленты | КУДА | 10 | Мин. |
Положение отверстия | W1 | 9 | ± 0.5 |
Удерживайте положение ленты | W2 | 3 | Максимум |
Диаметр отверстия подачи | Делать | 4 | ± 0.2 |
Толщина ленты | т | 0.5 | ± 0.2 |
Фигура | Инжир | 4 |
Замечание: *Допуск накопленного шага менее 1 мм по сумме 20 поля.
*Непрерывный пустой компонент менее 3 последовательные пьесы.
*Всего пусто на одной катушке меньше, чем 1%.
ВВЕДЕНИЕ
Серия CDBB разработана специально для коррекции коэффициента мощности. (PFC) Приложения. Специально для применения с высокими dv / dt была выбрана пленка и нанесена металлизация.