Lithium-Ionen-Akku mit 36 Ah und 32 V, speziell für Geräte zur Fernüberwachung des Wetters
| Nennkapazität | 36Ah |
| Nennspannung | 32v |
| Spannung am Ende der Entladung | 25V |
| Ladespannung | 36.5V |
| Interne Impedanz | ≤120mΩ |
| Zelle | IFR 32700 3.2V 6000 mAh |
| Standardgebühr | Konstantstrom 0,2C5Eine konstante Spannung von 14,6 V
0.01 C-Abschaltung |
| Standardentladung | Konstantstrom 0,2C5Eine Endspannung von 10,0 V |
| Maximaler Dauerladestrom | 1.0 C |
| Maximaler Dauerentladestrom | 1.5 C |
| Betriebstemperaturbereich | Aufladung: 0~45℃ |
| Entladung: -10~60℃ | |
| Gewicht | 10.6kg |






