
Jinpei Lithium Kondensator Léisung fir Muecht Mauer 100ah12v
| Numm vum Numm | Spezifizéierung | Parameter Range |
| Modul | 23AP1011B | |
| Kapazitéit | 100AH | |
| Taux Volt | 12VR | 10.8~12.6V |
| Ladespannung | 14.8VR | 14.5V~16V |
| Standard charge aktuell | 100A K) | 190A K) |
| Schnell Ladestroum | 300A K) | 570A K) |
| Entladungsstroum | 300A K) | 570A K) |
| Transient Entladungsstroum | 570A K) | 1140A K) |
| Entlaaschtungsspannung | 10.8VR | 10.8VR |
| Intern Resistenz | ≤1,2 mΩ | ≤1,2 mΩ |
| Laden Temperatur | -30℃ ~ 65 ℃ | |
| Entladungstemperatur | -40℃–85℃ | |
| Späichertemperatur | -40℃–55℃ | |
| Dimensioun | 100*450*80 mm | |
| Gewiicht | 5100g | |





