СМД метализирани ППС филмски кондензатор | ЦДГБ
●Користите технику која није наслагана преко кутије. Мала величина.
●Стабилне перформансе. Добра температурна и напонска карактеристика. Временска поузданост и отпорност на туширање.
●Висока поузданост
●Не-пиезоелектрични ефекат, неполарни,нелинеарно изобличење
● Низак ЕСР, Низак ниво буке
●Снажна способност анти-Пулса
Карактеристике
●Користите технику која није наслагана преко кутије. Мала величина.
●Стабилне перформансе. Добра температурна и напонска карактеристика. Временска поузданост и отпорност на туширање.
●Висока поузданост
●Не-пиезоелектрични ефекат, неполарни,нелинеарно изобличење
● Низак ЕСР, Низак ниво буке
●Снажна способност анти-Пулса
КОРИСТИ
●Телекомуникације, базних станица,дистрибутер
●Аутомобилска индустрија (системи управљања мотором,
●сигурносни системи, ауто радио, навигација
●системи, клима уређај)
●Осветљење (електронски баласт)
●ДЦ/ДЦ прекидач
●Електрични уређај (ЛЦД,ПДП ТВ)
ДИМЕНЗИЈЕ
| Цап (卩F) | 50 1Х/63ВДЦ 1Ј | ||
| Величина | . Хмерово | Тапе Цоде | |
| 0.012 | 1206 | 1.3 | б |
| 0.015 | 1206 | 1.5 | б |
| 0.018 | 1206 | 1.7 | ц |
| 0.022 | 1206 | 1.9 | ц |
| 0.027 | 1206 | 1.2 | а |
| 0.033 | 1206 | 1.3 | б |
| 0.039 | 1206 | 1.5 | б |
| 0.047 | 1206 | 1.6 | ц |
| 0.056 | 1210 | 1.4 | а |
| 0.068 | 1210 | 1.5 | б |
| 0.082 | 1210 | 1.7 | б |
| 0.10 | 1210 | 2.0 | б |
| Цап (卩F) | 50 1Х/63ВДЦ 1Ј | ||
| Величина | . Хмерово | Тапе Цоде | |
| 0.0033 | 1206 | 1.4 | б |
| 0.0039 | 1206 | 1.5 | ц |
| 0.0047 | 1206 | 1.7 | ц |
| 0.0056 | 1206 | 1.9 | ц |
| 0.0082 | 1206 | 1.1 | а |
| 0.010 | 1206 | 1.2 | а |
| 0.012 | 1206 | 1.3 | б |
| 0.015 | 1210 | 1.2 | а |
| 0.018 | 1210 | 1.3 | а |
| 0.022 | 1210 | 1.5 | а |
| 0.027 | 1210 | 1.6 | б |
| 0.033 | 1210 | 1.9 | б |
| 0.039 | 1210 | 2.1 | ц |
| 0.047 | 1210 | 2.4 | ц |
Спецификације
| Стандард | IEC60384-20 |
| Животна средина | 55/125/56 |
| Називна температура | 105^ |
| температура | 55t~125t (+105т то + 125^:опадајући фактор 1.25% pert forVJDC) |
| Називни напон | 16У,50У |
| капацитивност | 0.0033МF~0.1МФ |
| Толеранција | G±2%,±5%(Ј),± 10%(К), |
| Волтаге | 1.50УЈ5С) |
| Дф | 0.004(1КХз) |
| ИнсулатионРесистанце | Ur=16V charging voltage 10V |
| Ur=50V charging voltage 50V(20’C 1mini) | |
| Welding process | Reflow soldering recommended |
Увођење
◆Користите технику која није пренаглашена. Мала величина.
◆Стабилне перформансе. Добра температурна и напонска карактеристика. Временска поузданост и отпорност на туширање.
◆ Висока поузданост
◆Не-пиезоелектрични ефекат, неполарни,нелинеарно изобличење
◆ Низак ЕСР, Низак ниво буке
◆ Јака способност анти-Пулса





