Цхип танталум кондензатори СМД ▏генерал & Низак ЕСР ▏цбаа ЦБАБ
Epoxy molded, УЛ94В-0 Отпорно на пламен
Excellent humidity and surge performance
Ниска струја цурења
-55° to +125°C operating temperature range
Extended capacitance range and low profile designs available
Јинпеи пружа супериорне перформансе и широк распон капацитивности као резултат чврстог слоја танталног праха високог добитка синтерованог под вакуумом. Епоксидни калуп који успорава пламен обезбеђује оптималну заштиту животне средине и диелектричну чврстоћу. Нестандардне вредности, пакети ниског профила, прилагођено обележавање, војни преглед, топљиви, итд., су доступни.
ДИМЕНЗИЈЕ (low profile version also available)
| CASE SIZE | Л | Ви | Хмерово | Т | С |
| С (0805)
[2012] |
.079±.008
[2 ±0.2] |
.049±.008
[1.25±0.2] |
.047±.008
[1.2±0.2] |
.043±.008
[1.1±0.2] |
.020±.012
[.5±0,3] |
| А (1206)
[3216] |
.126±.008
[3.2±0.2] |
.063±.008
[1.6±0.2] |
063±.008
[1.6±0.2] |
.047±.008
[1.2±0.2] |
.031±.012
[0.8±0,3] |
| Б (1411)
[3528] |
.138±.008
[3.5±0.2] |
.110±.008
[2.8±0.2] |
.075±.008
[1.9±0.2] |
.087±.008
[2.2±0.2] |
.031±.012
[0.8±0,3] |
| Ц (2412)
[6032] |
.236±.012
[6.0±0,3] |
.126±.012
[3.2±0,3] |
.098±.012
[2.5±0,3] |
.087±.008
[2.2±0.2] |
.051±.012
[1.3±0,3] |
| Д (2917)
[7343] |
.287±.012
[7.3±0,3] |
.169±.012
[4.3±0,3] |
.110±.012
[2.8±0,3] |
.094±.008
[2.4±0.2] |
.051±.012
[1.3±0,3] |
| Е(2917Хмерово) [7343Хмерово] | .287±.012
[7.3±0,3] |
169±.012
[4.3±0,3] |
.162±.012
[4.1±0,3] |
.094±.008
[2.4±0.2] |
.051±.012
[1.3±0,3] |
STANDARD CAPACITANCE AND ESR (Ви) VALUES (extended value range available in each size, ESR is typ.)
| VoltRating 85° Ц2 | 4ВДЦ(5V Surge) | 6.3ВДЦ(8V Surge) | 10ВДЦ(13V Surge) | 16ВДЦ(20V Surge) | 20ВДЦ(26V Surge) | 25ВДЦ(33V Surge) | 35ВДЦ(46V Surge) | 50ВДЦ(65V Surge) | |||||||||||||||||
| уФ | Шифра | Величина случаја | CBAA
ЕСР |
CBAB
ЕСР |
Case
Величина |
CBAA
ЕСР |
CBAB
ЕСР |
Величина случаја | CBAA
ЕСР |
CBAB
ЕСР |
Величина случаја | CBAA
ЕСР |
CBAB
ЕСР |
Величина случаја | CBAA
ЕСР |
CBAB
ЕСР |
Величина случаја | CBAA
ЕСР |
CBAB
ЕСР |
Величина случаја | CBAA
ЕСР |
CBAB
ЕСР |
Величина случаја | CBAA
ЕСР |
CBAB
ЕСР |
| 0.1 | 104 | С | 25 | А | 24 | 10 | А | 22 | 10 | ||||||||||||||||
| .15 | 154 | С | 25 | А | 21 | 6 | B/A | 17/15 | 10/10 | ||||||||||||||||
| .22 | 224 | С | 25 | А | 18 | 6 | Б | 14 | 10 | ||||||||||||||||
| .33 | 334 | С | 25 | А | 15 | 6 | Б | 12 | 2.5 | ||||||||||||||||
| .47 | 474 | С | 25 | С | 25 | А | 14 | 9 | B/A | 10/12 | 2.5/4 | C/B | 8 | 1.8/2.0 | |||||||||||
| .68 | 684 | С | 30 | С | 25 | A/S | 12/25 | 8/NA | А | 10 | 6 | Б | 8 | 2.5 | C/B | 7 | 1.6/3.0 | ||||||||
| 1.0 | 105 | A/S | 14/25 | A/S | 13/25 | A/S | 11/20 | 6/NA | А | 9 | 5.5 | B/A | 7/8 | 2/4 | Б | 6.5 | 2 | Ц | 5.5 | 1.6 | |||||
| 1.5 | 155 | С | 30 | A/S | 12/25 | A/S | 10 | 6/NA | A/S | 8/12 | 6/NA | B/A | 5/6.5 | NA/4.5 | Б | 5 | 1.5 | C/B | 4.5/5.2 | 2.5/3 | D/C | 4/4.5 | 1/1.5 | ||
| 2.2 | 225 | С | 25 | A/S | 9/20 | 6/NA | A/S | 7 | 6/NA | B/A | 5.5/6.5 | NA/4 | B/A | 3.5/5.3 | 1.5/4 | Б | 4.5 | 2.2 | Ц | 3.5 | 1.5 | D/C | 2.5 | .8/1.5 | |
| 3.3 | 335 | A/S | 9/20 | 4/NA | A/S | 7/12 | 6/NA | B/A | 5/5.5 | NA/4 | B/A | 4.5/5 | 2/4 | C/B | 2.5/3 | NA/1.3 | Ц | 2.8 | 1.2 | D/C | 2.0/2.5 | NA/.8 | Д | 2.0 | .8 |
| 4.7 | 475 | A/S | 7.5/14 | 3.5/NA | B/A | 5/6 | NA/3.5 | B/A | 4/5 | 1.5/3 | B/A | 3.5/4 | 1.5/3 | D/C | 2.5/2.8 | NA/.6 | Ц | 2.4 | .6 | D/C | 1.5/2.2 | .7/.7 | D/E | 1.4/.9 | .6 |
| 6.8 | 685 | B/A | 6/6.5 | NA/3 | B/A | 4/5 | 1.2/2 | B/A | 3/4 | 1.2/3 | C/B | 2.5/3.5 | .8/1.2 | D/C | 1.8/2 | NA/.6 | D/C | 1.4/2 | NA/.6 | Д | 1.3 | .5 | Е | .9 | .5 |
| 10 | 106 | B/A | 4/6 | 1.2/2 | B/A | 3/4 | 1/2 | B/A | 2.5/3 | .8/2 | C/B | 2/2.8 | .6/.8 | Д | 1.3 | NA/.5 | D/C | 1.2/1.8 | .4/.6 | Д | 1 | .4 | Е | .9 | |
| 15 | 156 | B/A | 3.5/4 | 1.2/2 | C/B | 2.5/3.2 | .6/.7 | C/B | 2.2/2.8 | .5/.7 | Ц | 1.8 | .4 | Д | 1.1 | .35 | Д | 1 | .4 | Е | .9 | .3 | Е | .9 | |
| 22 | 226 | C/B | 2.5/3.2 | .5/.6 | C/B | 2/2.5 | .5/.6 | C/B | 1.8/2.4 | .4/.7 | D/C | 1.1/1.6 | .25/.35 | Д | .9 | .3 | Д | .9 | .4 | Е | .9 | .3 | Е | .9 | |
| 33 | 336 | C/B | 2.2/2.8 | .5/.5 | D/C | 1.3/1.8 | NA/.3 | D/C | 1.1/1.6 | .25/.3 | D/C | .9/1.5 | .25/.3 | Д | .9 | .25 | Е | .9 | .3 | Е | .3 | ||||
| 47 | 476 | D/C | 1.3/1.8 | NA/.5 | D/C | 1.1/1.6 | .22/.25 | D/C | .9/1.2 | .22/.3 | D/C | .9/1.4 | .2/.3 | E/D | .9/.9 | NA/.2 | Е | .9 | .3 | ||||||
| 68 | 686 | D/C | 1.1/1.6 | .2/.25 | D/C | .9/1.6 | .2/.2 | Д | .9 | .2 | Д | .9 | .15 | Е | .9 | .2 | Е | .9 | |||||||
| 100 | 107 | D/C | .9/1.3 | .2/.2 | D/C | .9/1.4 | .15/.3 | Д | .9 | .15 | D/E | .9 | .15/.15 | Е | .9 | .15 | Е | .9 | |||||||
| 150 | 157 | D/C | .7/1.0 | .15/.3 | Д | 1 | .15 | Е | 1 | .15 | Е | .9 | .15 | ||||||||||||
| 220 | 227 | Д | .9 | .15 | Е | 1 | .15 | Е | .9 | .15 | Е | .9 | |||||||||||||
| 330 | 337 | Е | .9 | .15 | Е | .9 | .15 | Е | .9 | .1 | Е | .9 | |||||||||||||
| 470 | 477 | Е | .9 | .15 | Е | .9 | .1 | Е | .9 | Е | .9 | ||||||||||||||
| 680 | 687 | Е | .9 | .1 | Е | .5 | .1 | Е | .9 | Е | .9 | ||||||||||||||
Спецификације
| ЦАПАЦИТАНЦЕ
(120 Хз) |
ΔC FROM INITIAL@20°C | DISSIPATION FACTOR, TYP. | |||||
| -55° Ц | +85° Ц | +125° Ц | -55° Ц | +20° Ц | +85° Ц | +125° Ц | |
| <1.0μф |
-10% |
+10% |
+12% |
6% | 4% | 5% | 6% |
| 1.5 to68μF | 10% | 6% | 8% | 10% | |||
| 100 to220μF | 12% | 8% | 10% | 12% | |||
| 330 to680μF | 16% | 12% | 14% | 16% | |||
STANDARD PACKAGING
| Величина случаја | 7” Reel Qty, typ. | Tape Width | |
| С | 0805 [2012] | 2500 | 8мм |
| А | 1206 [3216] | 2000 | 8мм |
| Б | 1411 [3528] | 2000 | 8мм |
| Ц | 2412 [6032] | 500 | 12мм |
| Д | 2917 [7343] | 500 | 12мм |
| Е | 2917Хмерово [7343Хмерово] | 400 | 12мм |
Пример броја дела
Карактеристике
Епоксидно обликовано, УЛ94В-0 Отпорно на пламен;
Одлична влажност и пренапонске перформансе Ниска струја цурења;
Опсег радне температуре од -55° до +125°Ц;
Доступни су проширени опсег капацитивности и ниски профили;
Усклађен са РоХС








