СМД метализирани ПЕН филмски кондензатор | ЦДГА
КАРАКТЕРИСТИКЕ
●Koristite tehniku koja nije naslagana preko kutije. Мала величина.
●Stabilne performanse. Добре карактеристике температуре и напона. Временска поузданост и отпорност на туш.
●Visoka pouzdanost
●Ne-piezoelektrični efekat, неполарно,нелинеарно изобличење
● Nizak ESR, Низак ниво буке
●Snažna sposobnost anti-Pulsa
КАРАКТЕРИСТИКЕ
●Koristite tehniku koja nije naslagana preko kutije. Мала величина.
●Stabilne performanse. Добре карактеристике температуре и напона. Временска поузданост и отпорност на туш.
●Visoka pouzdanost
●Ne-piezoelektrični efekat, неполарно,нелинеарно изобличење
● Nizak ESR, Низак ниво буке
●Snažna sposobnost anti-Pulsa
KORISTI
●Telekomunikacije, baznih stanica,distributer
●Automobilska industrija (sistemi upravljanja motorom,
●sigurnosni sistemi, auto radio, navigacija
●sistemi, клима уређај)
●Osvetljenje (електронски баласт)
●DC/DC prekidač
●Električni uređaj (LCD,PDP TV)
СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
Standard | ИЕЦ60384-19 |
Животна средина | 55/125/56 |
Називна температура | 105^ |
Temperatura | 55т〜125т(+105т то + 125^:опадајући фактор 1.25% перт за ВЈДЦ) |
Напон | 50/63в、100в、250в、400в、630в |
Капацитет | 0.001пФ~12пФ |
Толеранција | ± 5%(Ј.), ± 10%(К),± 20%(М) |
Волтажа | 1.40УЈ5С) |
ДФ | сС0.008(1кХз) |
Отпор изолације | >1000СКМ, Цр 0,33уФ Ур< 100 напон пуњења 10В |
2400с, Цр>0.33уФ Ур浏00 напон пуњења 100В(20т 1мини) | |
максимум. брзина пулса се повећава. | 100 |
Лемљење | ресолдер |
PATTRENⅠ
Капа
( μФ) |
Veličina |
50 1H / 6
.H |
3ВДЦ 1Ј
Tape Code |
Veličina |
100ВДЦ
.H |
2А.
Tape Code |
Veličina |
250ВДЦ
.H |
2Е
Tape Code |
Veličina |
400ВДЦ
.H |
2Г
Tape Code |
Veličina |
630ВДЦ
.H |
2Ј.
Tape Code |
0.001 | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 2220 | 1.4 | а |
0.0012 | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 2220 | 1.4 | а |
0.0015 | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 2220 | 1.4 | а |
0.0018 | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 2220 | 1.4 | а |
0.0022 | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 2220 | 1.4 | а |
0.0027 | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 2220 | 1.4 | а |
0.0033 | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 2220 | 1.4 | а |
0.0039 | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 2220 | 1.4 | а |
0.0047 | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 2220 | 1.4 | а |
0.0056 | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 2220 | 1.4 | а |
0.0068 | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 2220 | 1.4 | а |
0.0082 | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 2220 | 1.8 | а |
0.010 | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 2.0 | а | 2220 | 2.0 | а |
0.012 | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 2.0 | б | 2220 | 2.4 | б |
0.015 | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | б | 2220 | 3.6 | ц |
0.018 | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 2220 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 2220 | 4.0 | ц |
0.022 | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 2220 | 1.8 | а | 2220 | 2.0 | а | 2824 | 2.8 | а |
0.027 | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 2220 | 2.0 | а | 2220 | 2.4 | а | 2824 | 3.2 | а |
0.033 | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 2220 | 1.4 | а | 2220 | 2.8 | а | 2824 | 4.0 | б |
0.039 | 1812 | 1.8 | б | 1812 | 1.8 | б | 2220 | 1.4 | а | 2220 | 3.2 | б | 2824 | 4.8 | ц |
0.047 | 1812 | 2.0 | б | 1812 | 2.0 | б | 2220 | 1.8 | а | 2220 | 3.6 | б | 4030 | 2.8 | а |
0.056 | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 2220 | 1.8 | а | 2824 | 2.8 | ц | 4030 | 3.6 | б |
0.068 | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 2220 | 2.4 | а | 2824 | 3.2 | а | 4030 | 4.0 | б |
0.082 | 1812 | 1.4 | а | 1812 | 1.4 | а | 2824 | 1.8 | а | 2824 | 4.0 | б | 4030 | 4.8 | ц |
0.10 | 1812 | 2.0 | б | 1812 | 1.4 | б | 2824 | 2.0 | а | 2824 | 4.8 | ц | 5040 | 3.6 | б |
0.12 | 1812 | 1.4 | а | 2220 | 2.0 | а | 2824 | 2.4 | а | 4030 | 2.8 | а | 5040 | 4.0 | б |
0.15 | 1812 | 1.4 | а | 2220 | 1.4 | а | 2824 | 3.2 | а | 4030 | 3.6 | б | 5040 | 5.2 | ц |
0.18 | 1812 | 2.0 | б | 2220 | 1.4 | а | 4030 | 2.0 | а | 4030 | 4.4 | ц | 6054 | 3.6 | а |
0.22 | 1812 | 2.0 | б | 2220 | 1.4 | а | 4030 | 2.4 | а | 5040 | 3.2 | а | 6054 | 4.4 | б |
0.27 | 2220 | 1.4 | а | 2220 | 1.8 | а | 4030 | 2.8 | а | 5040 | 4.0 | б | 6054 | 5.2 | ц |
0.33 | 2220 | 1.4 | а | 2220 | 2.4 | б | 4030 | 3.6 | б | 5040 | 4.8 | ц | |||
0.39 | 2220 | 1.8 | а | 2824 | 2.8 | а | 5040 | 4.6 | а | ||||||
0.47 | 2220 | 1.8 | а | 2824 | 2.0 | а | 5040 | 2.8 | а | 6054 | 4.0 | б | |||
0.56 | 2220 | 2.4 | а | 2824 | 2.4 | а | 5040 | 3.6 | б | 6054 | 4.8 | ц | |||
0.68 | 2220 | 2.8 | б | 2824 | 2.8 | а | 6054 | 2.4 | а | ||||||
0.82 | 2824 | 2.0 | а | 4030 | 3.6 | а | 6054 | 3.2 | а | ||||||
1.0 | 2824 | 2.4 | а | 4030 | 2.4 | а | 6054 | 3.6 | а | ||||||
1.2 | 2824 | 3.2 | а | 5040 | 2.8 | а | |||||||||
1.5 | 5040 | 2.4 | а | 5040 | 2.4 | а | |||||||||
1.8 | 5040 | 2.8 | а | 5040 | 2.4 | а | |||||||||
2.2 | 5040 | 3.2 | а | 5040 | 3.2 | а | |||||||||
2.7 | 5040 | 4.0 | б | 6054 | 2.8 | а | |||||||||
3.3 | 6054 | 3.2 | а | 6054 | 3.2 | а | |||||||||
3.9 | 6054 | 3.6 | а | 6054 | 3.6 | а | |||||||||
4.7 | 6054 | 4.4 | б | 6054 | 4.4 | б |
PATTRENⅡ
Капа
( μФ) |
Veličina |
50 1Х/63ВДЦ 1Ј
.H kod trake |
Veličina |
100ВДЦ
.H |
2А.
Tape Code |
Veličina |
250ВДЦ
.H |
2Е
Tape Code |
|
0.001 | 1206 | 1.1 | а | 1206 | 1.1 | а | 1206 | 1.1 | а |
0.0012 | 1206 | 1.1 | а | 1206 | 1.1 | а | 1206 | 1.1 | а |
0.0015 | 1206 | 1.1 | а | 1206 | 1.1 | а | 1206 | 1.1 | а |
0.0018 | 1206 | 1.1 | а | 1206 | 1.1 | а | 1206 | 1.1 | а |
0.0022 | 1206 | 1.1 | а | 1206 | 1.1 | а | 1206 | 1.1 | а |
0.0027 | 1206 | 1.1 | а | 1206 | 1.1 | а | 1206 | 1.1 | а |
0.0033 | 1206 | 1.1 | а | 1206 | 1.1 | а | 1206 | 1.1 | а |
0.0039 | 1206 | 1.1 | а | 1206 | 1.1 | а | 1206 | 1.5 | б |
0.0047 | 1206 | 1.1 | а | 1206 | 1.1 | а | 1206 | 1.5 | б |
0.0056 | 1206 | 1.1 | а | 1206 | 1.1 | а | 1210 | 1.5 | б |
0.0068 | 1206 | 1.1 | а | 1206 | 1.1 | а | 1210 | 1.5 | б |
0.0082 | 1206 | 1.1 | а | 1206 | 1.1 | а | 1210 | 1.5 | б |
0.010 | 1206 | 1.1 | а | 1206 | 1.1 | а | 1210 | 2.1 | ц |
0.012 | 1206 | 1.1 | а | 1206 | 1.1 | а | 1210 | 2.2 | ц |
0.015 | 1206 | 1.1 | а | 1206 | 1.1 | а | * | * | * |
0.018 | 1206 | 1.1 | а | 1210 | 1.1 | а | 1812 | 1.4 | а |
0.022 | 1206 | 1.1 | а | 1210 | 1.1 | а | 1812 | 1.8 | б |
0.027 | 1206 | 1.1 | а | 1210 | 1.5 | б | 1812 | 2.0 | б |
0.033 | 1206 | 1.5 | б | 1210 | 1.5 | б | 1812 | 2.4 | б |
0.039 | 1210 | 2.1 | ц | 1210 | 2.1 | ц | * | * | * |
0.047 | 1210 | 2.1 | ц | 1210 | 2.1 | ц | * | * | * |
0.056 | 1210 | 1.5 | б | * | * | * | * | * | * |
0.068 | 1210 | 1.5 | б | * | * | * | * | * | * |
0.082 | 1210 | 2.1 | ц | * | * | * | 2220 | 2.8 | б |
0.10 | 1210 | 2.1 | ц | * | * | * | 2220 | 3.2 | б |
0.12 | * | * | * | 1812 | 2.4 | б | 2220 | 4.0 | ц |
0.15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
0.18 | * | * | * | * | * | * | 2824 | 3.6 | б |
0.22 | * | * | * | * | * | * | 2824 | 4.6 | б |
0.27 | * | * | * | * | * | * | 2824 | 5.2 | ц |
0.33 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
0.39 | * | * | * | 2220 | 3.2 | б | 4030 | 4.0 | б |
0.47 | * | * | * | 2220 | 4.0 | ц | 4030 | 4.8 | ц |
0.56 | * | * | * | 2220 | 4.4 | ц | 4030 | 5.6 | ц |
0.68 | * | * | * | * | * | * | 5040 | 4.0 | б |
0.82 | 2220 | 3.2 | б | 2824 | 4.0 | ц | 5040 | 4.8 | ц |
1.0 | 2220 | 4.0 | ц | 2824 | 5.2 | ц | * | * | * |
1.2 | * | * | * | 4030 | 3.2 | а | 6054 | 4.4 | б |
1.5 | 2824 | 3.6 | б | 4030 | 4.0 | б | 6054 | 5.2 | ц |
1.8 | 2824 | 4.4 | ц | 4030 | 4.8 | ц | |||
2.2 | 2824 | 5.2 | ц | 4030 | 5.6 | ц | |||
2.7 | 4030 | 3.6 | б | 5040 | 4.0 | б | |||
3.3 | 4030 | 4.4 | ц | 5040 | 5.0 | ц | |||
3.9 | 4030 | 4.8 | ц | 5040 | 5.6 | ц | |||
4.7 | 5040 | 3.6 | б | * | * | * | |||
5.6 | 5040 | 4.0 | б | 6054 | 5.0 | ц | |||
6.8 | 5040 | 5.0 | ц | ||||||
8.2 | 6054 | 3.6 | а | ||||||
10.0 | 6054 | 4.4 | б | ||||||
12 | 6054 | 5.2 | ц |
УВОД
◆ Користите технику без слојева. Мала величина.
◆ Стабилне перформансе. Добре карактеристике температуре и напона. Временска поузданост и отпорност на туш.
◆ Висока поузданост
◆ Неелектрични ефекат, неполарно,нелинеарно изобличење
◆ Низак ЕСР, Низак ниво буке
◆ Снажна способност анти-пулса
