SMD Capacitor Filem PPS Metallized | CDGB
●Gunakan teknik tindanan bukan over case. Saiz kecil.
●Prestasi yang stabil. Ciri suhu dan voltan yang baik. Kebolehpercayaan masa dan kalis pancuran.
●Kebolehpercayaan yang tinggi
●Kesan bukan piezoelektrik, bukan kutub,herotan bukan linear
●ESR rendah, Tahap Bunyi Rendah
●Keupayaan kuat anti-Nadi
Ciri -ciri
●Gunakan teknik tindanan bukan over case. Saiz kecil.
●Prestasi yang stabil. Ciri suhu dan voltan yang baik. Kebolehpercayaan masa dan kalis pancuran.
●Kebolehpercayaan yang tinggi
●Kesan bukan piezoelektrik, bukan kutub,herotan bukan linear
●ESR rendah, Tahap Bunyi Rendah
●Keupayaan kuat anti-Nadi
GUNA
●Telekomunikasi, stesen pangkalan,pengedar
●Automotif (sistem kawalan enjin,
●sistem keselamatan, radio kereta, navigasi
●sistem, penghawa dingin)
●Pencahayaan (balast elektronik)
●Suis DC/DC
●Perkakas elektrik (LCD,TV PDP)
Dimensi
| Cap (卩F) | 50 1H/63VDC 1J | ||
| Saiz | . H | Kod Pita | |
| 0.012 | 1206 | 1.3 | b |
| 0.015 | 1206 | 1.5 | b |
| 0.018 | 1206 | 1.7 | c |
| 0.022 | 1206 | 1.9 | c |
| 0.027 | 1206 | 1.2 | a |
| 0.033 | 1206 | 1.3 | b |
| 0.039 | 1206 | 1.5 | b |
| 0.047 | 1206 | 1.6 | c |
| 0.056 | 1210 | 1.4 | a |
| 0.068 | 1210 | 1.5 | b |
| 0.082 | 1210 | 1.7 | b |
| 0.10 | 1210 | 2.0 | b |
| Cap (卩F) | 50 1H/63VDC 1J | ||
| Saiz | . H | Kod Pita | |
| 0.0033 | 1206 | 1.4 | b |
| 0.0039 | 1206 | 1.5 | c |
| 0.0047 | 1206 | 1.7 | c |
| 0.0056 | 1206 | 1.9 | c |
| 0.0082 | 1206 | 1.1 | a |
| 0.010 | 1206 | 1.2 | a |
| 0.012 | 1206 | 1.3 | b |
| 0.015 | 1210 | 1.2 | a |
| 0.018 | 1210 | 1.3 | a |
| 0.022 | 1210 | 1.5 | a |
| 0.027 | 1210 | 1.6 | b |
| 0.033 | 1210 | 1.9 | b |
| 0.039 | 1210 | 2.1 | c |
| 0.047 | 1210 | 2.4 | c |
Spesifikasi
| Standard | IEC60384-20 |
| Persekitaran | 55/125/56 |
| Suhu terkadar | 105^ |
| suhu | 55t~125t (+105t kepada + 125^:faktor penurunan 1.25% pert forVJDC) |
| Voltan dinilai | 16V,50V |
| kapasitansi | 0.0033MF~0.1MF |
| Toleransi | G±2%,±5%(J),± 10%(K), |
| Voltan | 1.50UJ5S) |
| DF | 0.004(1Khz) |
| Rintangan Penebat | Ur=16V charging voltage 10V |
| Ur=50V charging voltage 50V(20’C 1mini) | |
| Welding process | Reflow soldering recommended |
Pengenalan
◆Gunakan teknik tindanan bukan over case. Saiz kecil.
◆Prestasi yang stabil. Ciri suhu dan voltan yang baik. Kebolehpercayaan masa dan kalis pancuran.
◆Kebolehpercayaan yang tinggi
◆Kesan bukan piezoelektrik, bukan kutub,herotan bukan linear
◆ESR rendah, Tahap Bunyi Rendah
◆Keupayaan kuat anti-Nadi





