Kapasitor Elektrolytic Polimer Konduktif Organik ▏ High Ripple ▏Caye
Spesifikasi
| Item | Prestasi |
| Julat suhu operasi | -55 ° C ~+105 ° C. |
| Toleransi kapasitans | +20% (pada 120Hz, 20° C.) |
| Arus kebocoran (pada 20 ° C.) | Kurang daripada 0.2CV (μA) selepas 2 min, di mana,C = kapasitans dinilai dalam f. V = Voltan Kerja DC yang diberi nilai dalam V. |
| Faktor pelesapan (pada 120Hz, 20° C.) | Less or equal to the value at dimension & permissible ripple current |
| Esr (at 100K ~ 300KHz, m¿•,20°C MAX) | Less or equal to the value at dimension & permissible ripple current |
|
Ujian Hidup Beban |
Ujian Masa 2,000 Jam Perubahan Kapasitan Dalam +20% daripada nilai awal Faktor Pelesapan Kurang daripada 150% daripada nilai yang ditentukan ESR Kurang daripada 150% daripada nilai yang ditentukan Arus Kebocoran Dalam nilai yang ditentukan * The above specifications shall be staisfied when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage applied for 2,000 hrs at 125° |
|
Rintangan Kelembapan |
Store at 60°C, 90 ke 95% R.H. Masa ujian: 1,000Jam, item lain adalah sama seperti untuk ujian hayat beban
Ujian Masa 1,000 Jam Perubahan Kapasitan Dalam +20% daripada nilai awal Faktor Pelesapan Kurang daripada 150% daripada nilai yang ditentukan ESR Kurang daripada 150% daripada nilai yang ditentukan Arus Kebocoran Dalam nilai yang ditentukan * Arus kebocoran perlu diuji selepas rawatan voltan. |
| Piawaian | Jis c 5101-1 |
DIMENSI & Arus riak yang dibenarkan
| W.V. (V) | Kapasitansi
( F) |
Saiz | Tan | L.C.. | E.S.R.
(100k-300kHz, m•,20 CMAX) |
Nilai R.C.
(mA/rms pada 100kHz, 10)5 |
||
| 470 | 8 | x | 8 | 0.10 | 235 | 9 | 5,000 | |
| 560 | 8 | x | 8 | 0.12 | 280 | 8 | 5,000 | |
| 820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 410 | 7 | 6,200 | |
| 2.5V (0E) | 8 | x | 12 | 0.12 | 410 | 7 | 6,200 | |
| 1,000 | 8 | x | 8 | 0.12 | 500 | 7 | 6,200 | |
| 1,500 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 750 | 7 | 6,500 | |
| 2,700 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,350 | 7 | 7,200 | |
| 560 | 8 | x | 8 | 0.10 | 448 | 7 | 6,200 | |
| 8 | x | 12 | 0.12 | 448 | 7 | 6,200 | ||
| 820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 656 | 7 | 6,200 | |
| 4V (0G) | 1,000 | 8 | x | 8 | 0.10 | 800 | 7 | 6,200 |
| 1,200 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 960 | 7 | 6,200 | |
| 1,500 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,200 | 7 | 6,500 | |
| 2,200 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,760 | 8 | 7,200 | |
| 220 | 8 | x | 8 | 0.10 | 277 | 10 | 5,000 | |
| 470 | 8 | x | 12 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | |
| 8 | x | 8 | 0.12 | 592 | 7 | 6,200 | ||
| 6.3V (0J) | 560 | 8 | x | 8 | 0.10 | 706 | 7 | 6,200 |
| 8 | x | 12 | 0.12 | 706 | 7 | 6,200 | ||
| 820 | 8 | x | 8 | 0.10 | 1,033 | 7 | 6,200 | |
| 8 | x | 12 | 0.10 | 1,033 | 8 | 5,500 | ||
| 1,500 | 10 | x | 12 | 0.12 | 1,890 | 7 | 6,200 | |
| 10V (1A) | 470
560 |
10
10 |
x
x |
12.5
12.5 |
0.12
0.12 |
940
1,120 |
8
8 |
6,000
6,000 |
| 270 | 8 | x | 12 | 0.12 | 864 | 8 | 5,000 | |
| 16V (1C) | 330 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,056 | 8 | 6,000 |
| 470 | 10 | x | 12.5 | 0.12 | 1,504 | 8 | 6,000 | |
JARAK PAD DAN DIAMETER
| ØD | 8 | 10 | |
| L. | 8.0 | 12.0 | 12.5 |
| P | 3.5 | 5.0 | |
| Gurun | 0.6 | ||
| a | 1.0 | 1.5 | |
| ß | 0.5 | ||
Ciri -ciri
◆ 105 ° C.,2,000jam yakin.
◆ UltraLowESR,solid capacitors with large permissible ripple current
◆ Pematuhan ROHS








