Kapasitor Elektrolitik Hibrid Polimer Standard CAYAC
- 105° C 2000 Jam
- Standard Product
- High Stability, ESR rendah, High Frequency
- Mematuhi RoHS (2011/65/EU)
Polymer hybrid electrolytic capacitors versus polymer electrolytic capacitors
Polymer hybrid electrolytic capacitor is a kind of composite structure capacitor which adopts a variety of electrolytes. It usually consists of a polymer film as a dielectric, while adding electrolytes such as organic or inorganic salts to improve its conductivity.
This hybrid structure enables polymer hybrid electrolytic capacitors to achieve high power output and long life with high capacitance density and low internal resistance.
Polymer electrolytic capacitor is a capacitor that uses a single polymer electrolyte. It usually consists of a polymer film as a dielectric, and a liquid or gel-like polymer electrolyte is soaked between two electrodes.
This structure makes the polymer electrolytic capacitor have high electrochemical stability and high temperature resistance, which is suitable for application in high temperature environment.
barang | Ciri-ciri |
Julat Suhu Operasi | -55°C~+105°C |
Voltan diberi nilai | 6.3-25V |
kemuatan Range | 10~2500μF 120Hz/20°C |
kemuatan Toleransi | ± 20%(120Hz/20°C) |
pelesapan Factor | Less than standard data 120Hz/20°C |
kebocoran Semasa | Less than standard data charging 2mins with rated voltage, 20° C |
ESR | Less than standard data 100KHz/20°C |
Ketahanan |
After load rated voltage for 2000hours at105°C,the following specification shall be satisfied after placing capacitor for 16 hours at 20°C |
Kelembapan |
Store the capacitor at 60 °C under the condition of 90%~95%R.H with no load for 1000hrs, the following specifications shall be satisfied after placing capacitor for 16 hours at 20°C. |
- Standard Size Arus riak (mA/r.m.s) 125°C100kHz 、 ESR(mΩ100kHz)
Rated Voltag (Voltan Lonjakan) (V) | Kapasiti
(μF) |
Size ФD×L(mm) | L.C
(μA,2 min) |
Tanδ
120Hz |
ESR | riak
semasa |
Part number |
|
6.3(7.2) | 100 |
6.3×7 |
280 |
0.08 | 8 | 4800 | CAYAC107M0JO063070 | |
6.3(7.2) | 150 |
6.3×7 |
280 | 0.08 | 8 | 4800 | CAYAC157M0JO063070 | |
6.3(7.2) | 180 |
6.3×7 |
280 | 0.08 | 8 | 4800 | CAYAC187M0JO063070 | |
6.3(7.2) | 180 | 8×8 | 280 | 0.08 | 8 | 5600 | CAYAC187M0JO080080 | |
6.3(7.2) | 180 | 8×11 | 280 | 0.08 | 8 | 6150 | CAYAC187M0JO080110 | |
6.3(7.2) | 220 | 5×9 | 280 | 0.08 | 10 | 4150 | CAYAC227M0JO050090 | |
6.3(7.2) | 220 | 6.3×7 | 280 | 0.08 | 8 | 4800 | CAYAC227M0JO063070 | |
6.3(7.2) | 220 | 8×8 | 280 | 0.08 | 8 | 5600 | CAYAC227M0JO080080 | |
6.3(7.2) | 220 | 8×11 | 280 | 0.08 | 8 | 6150 | CAYAC227M0JO080110 | |
6.3(7.2) | 270 | 5×9 | 340 | 0.08 | 10 | 4150 | CAYAC277M0JO050090 | |
6.3(7.2) | 270 | 6.3×7 | 340 | 0.08 | 8 | 4800 | CAYAC277M0JO063070 | |
6.3(7.2) | 270 | 8×8 | 340 | 0.08 | 8 | 5600 | CAYAC277M0JO080080 | |
6.3(7.2) | 270 | 8×11 | 340 | 0.08 | 8 | 6150 | CAYAC277M0JO080110 | |
6.3(7.2) | 330 | 5×9 | 416 | 0.08 | 10 | 4150 | CAYAC337M0JO050090 | |
6.3(7.2) | 330 | 5×11 | 416 | 0.08 | 10 | 4500 | CAYAC337M0JO050110 | |
6.3(7.2) | 330 | 6.3×7 | 416 | 0.08 | 8 | 4800 | CAYAC337M0JO063070 | |
6.3(7.2) | 330 | 8×8 | 416 | 0.08 | 8 | 5600 | CAYAC337M0JO080080 | |
6.3(7.2) | 330 | 8×11 | 416 | 0.08 | 8 | 6150 | CAYAC337M0JO080110 | |
6.3(7.2) | 390 | 6.3×7 | 491 | 0.08 | 8 | 4800 | CAYAC397M0JO063070 | |
6.3(7.2) | 390 | 6.3×9 | 491 | 0.08 | 8 | 5250 | CAYAC397M0JO063090 | |
6.3(7.2) | 390 | 8×8 | 491 | 0.08 | 8 | 5600 | CAYAC397M0JO080080 | |
6.3(7.2) | 390 | 8×11 | 491 | 0.08 | 8 | 6150 | CAYAC397M0JO080110 | |
6.3(7.2) | 470 | 6.3×9 | 592 | 0.08 | 8 | 5250 | CAYAC477M0JO063090 | |
6.3(7.2) | 470 | 6.3×10 | 592 | 0.08 | 8 | 5500 | CAYAC477M0JO063100 | |
6.3(7.2) | 470 | 8×8 | 592 | 0.08 | 8 | 5600 | CAYAC477M0JO080080 | |
6.3(7.2) | 470 | 8×11 | 592 | 0.08 | 8 | 6150 | CAYAC477M0JO080110 | |
6.3(7.2) | 560 | 6.3×9 | 706 | 0.08 | 8 | 5250 | CAYAC567M0JO063090 | |
6.3(7.2) | 560 | 8×8 | 706 | 0.08 | 8 | 5600 | CAYAC567M0JO080080 | |
6.3(7.2) | 560 | 8×11 | 706 | 0.08 | 8 | 6150 | CAYAC567M0JO080110 | |
6.3(7.2) | 680 | 6.3×10 | 857 | 0.08 | 8 | 5500 | CAYAC687M0JO063100 | |
6.3(7.2) | 680 | 8×8 | 857 | 0.08 | 8 | 5600 | CAYAC687M0JO080080 | |
6.3(7.2) | 680 | 8×11 | 857 | 0.08 | 8 | 6150 | CAYAC687M0JO080110 | |
6.3(7.2) | 680 | 10×12 | 857 | 0.08 | 8 | 6640 | CAYAC687M0JO100120 | |
6.3(7.2) | 820 | 8×11 | 1033 | 0.08 | 8 | 6150 | CAYAC827M0JO080110 | |
6.3(7.2) | 820 | 10×12 | 1033 | 0.08 | 8 | 6640 | CAYAC827M0JO100120 | |
6.3(7.2) | 1000 | 8×11.5 | 1260 | 0.08 | 8 | 6150 | CAYAC108M0JO080115 | |
6.3(7.2) | 1000 | 10×12 | 1260 | 0.08 | 8 | 6640 | CAYAC108M0JO100120 | |
6.3(7.2) | 1200 | 8×11 | 1512 | 0.08 | 8 | 6150 | CAYAC128M0JO080110 | |
6.3(7.2) | 1200 | 10×12 | 1512 | 0.08 | 8 | 6640 | CAYAC128M0JO100120 | |
6.3(7.2) | 1500 | 10×12 | 1890 | 0.09 | 8 | 6640 | CAYAC158M0JO100120 | |
6.3(7.2) | 2000 | 10×12 | 2520 | 0.10 | 8 | 6640 | CAYAC208M0JO100120 | |
6.3(7.2) | 2200 | 10×12 | 2772 | 0.10 | 8 | 6640 | CAYAC228M0JO100120 | |
6.3(7.2) | 2500 | 10×12 | 3150 | 0.11 | 8 | 6640 | CAYAC258M0JO100120 |
Rated Voltag (Voltan Lonjakan) (V) | Kapasiti (μF) | Size ФD×L(mm) | L.C
(μA,2 min) |
Tanδ
120Hz |
ESR |
riak
semasa |
Part number |
7.5(8.6) | 270 | 5×7 | 405 | 0.08 | 12 | 3400 | CAYAC277M0MO050070 |
7.5(8.6) | 330 | 5×9 | 495 | 0.08 | 12 | CAYAC337M0MO050090 | |
7.5(8.6) | 390 | 5×10 | 585 | 0.08 | 10 | 4350 | CAYAC397M0MO050100 |
7.5(8.6) | 470 | 5×11 | 705 | 0.08 | 10 | 4500 | CAYAC477M0MO050110 |
7.5(8.6) | 680 | 6.3×9 | 1020 | 0.08 | 9 | 5000 | CAYAC687M0MO063090 |
7.5(8.6) | 680 | 6.3×11 | 1020 | 0.08 | 8 | 5700 | CAYAC687M0MO063110 |
7.5(8.6) | 1000 | 8×11 | 1500 | 0.08 | 8 | 6150 | CAYAC108M0MO080110 |
10(11.5) | 33 | 6.3×5 | 280 | 0.08 | 30 | 2200 | CAYAC336M1AO063050 |
10(11.5) | 39 | 6.3×5 | 280 | 0.08 | 30 | 2200 | CAYAC396M1AO063050 |
10(11.5) | 47 | 6.3×7 | 280 | 0.08 | 12 | 3900 | CAYAC476M1AO063070 |
10(11.5) | 68 | 6.3×7 | 280 | 0.08 | 12 | 3900 | CAYAC686M1AO063070 |
10(11.5) | 82 | 6.3×7 | 280 | 0.08 | 12 | 3900 | CAYAC826M1AO063070 |
10(11.5) | 100 | 6.3×7 | 280 | 0.08 | 12 | 3900 | CAYAC107M1AO063070 |
10(11.5) | 100 | 5×7 | 280 | 0.08 | 15 | 3050 | CAYAC107M1AO050070 |
10(11.5) | 150 | 5×11 | 300 | 0.08 | 12 | 4100 | CAYAC157M1AO050110 |
10(11.5) | 150 | 6.3×7 | 300 | 0.08 | 12 | 3900 | CAYAC157M1AO063070 |
10(11.5) | 180 | 5×11 | 360 | 0.08 | 12 | 4100 | CAYAC187M1AO050110 |
10(11.5) | 180 | 6.3×9 | 360 | 0.08 | 12 | 4300 | CAYAC187M1AO063090 |
10(11.5) | 180 | 8×8 | 360 | 0.08 | 10 | 5100 | CAYAC187M1AO080080 |
10(11.5) | 180 | 8×11 | 360 | 0.08 | 9 | 5800 | CAYAC187M1AO080110 |
10(11.5) | 220 | 6.3×9 | 440 | 0.08 | 12 | 4300 | CAYAC227M1AO063090 |
10(11.5) | 220 | 8×8 | 440 | 0.08 | 10 | 5100 | CAYAC227M1AO080080 |
10(11.5) | 220 | 8×11 | 440 | 0.08 | 9 | 5800 | CAYAC227M1AO080110 |
10(11.5) | 270 | 6.3×9 | 540 | 0.08 | 12 | 4300 | CAYAC277M1AO063090 |
10(11.5) | 270 | 6.3×11 | 540 | 0.08 | 9 | 5400 | CAYAC277M1AO063110 |
10(11.5) | 270 | 8×8 | 540 | 0.08 | 10 | 5100 | CAYAC277M1AO080080 |
10(11.5) | 270 | 8×11 | 540 | 0.08 | 9 | 5800 | CAYAC277M1AO080110 |
10(11.5) | 330 | 6.3×11 | 660 | 0.08 | 9 | 5400 | CAYAC337M1AO063110 |
10(11.5) | 330 | 8×8 | 660 | 0.08 | 10 | 5100 | CAYAC337M1AO080080 |
10(11.5) | 330 | 8×11 | 660 | 0.08 | 9 | 5800 | CAYAC337M1AO080110 |
10(11.5) | 390 | 6.3×11 | 780 | 0.08 | 9 | 5400 | CAYAC397M1AO063110 |
10(11.5) | 390 | 8×8 | 780 | 0.08 | 10 | 5100 | CAYAC377M1AO080080 |
10(11.5) | 390 | 8×11 | 780 | 0.08 | 9 | 5800 | CAYAC397M1AO080110 |
10(11.5) | 470 | 6.3×11 | 940 | 0.08 | 9 | 5400 | CAYAC477M1AO063110 |
10(11.5) | 470 | 8×8 | 940 | 0.08 | 10 | 5100 | CAYAC477M1AO080080 |
10(11.5) | 470 | 8×11 | 940 | 0.08 | 9 | 5800 | CAYAC477M1AO080110 |
10(11.5) | 560 | 8×11 | 1120 | 0.08 | 9 | 5800 | CAYAC567M1AO080110 |
10(11.5) | 680 | 8×11 | 1360 | 0.08 | 9 | 5800 | CAYAC687M1AO080110 |
10(11.5) | 680 | 10×12 | 1360 | 0.08 | 9 | 6300 | CAYAC687M1AO100120 |
10(11.5) | 820 | 10×12 | 1640 | 0.08 | 9 | 6300 | CAYAC827M1AO100120 |
10(11.5) | 1000 | 10×12 | 2000 | 0.08 | 9 | 6300 | CAYAC108M1AO100120 |
10(11.5) | 1200 | 10×12 | 2400 | 0.08 | 9 | 6300 | CAYAC128M1AO100120 |
10(11.5) | 1500 | 10×12 | 3000 | 0.08 | 9 | 6300 | CAYAC158M1AO100120 |
Rated Voltag
(Voltan Lonjakan) (V) |
Kapasiti (μF) | Size ФD×L(mm) | L.C
(μA,2 min) |
Tanδ
120Hz |
ESR |
riak
semasa |
Part number |
16(18.4) | 22 | 6.3×7 | 280 | 0.08 | 15 | 3500 | CAYAC226M1CO063070 |
16(18.4) | 33 | 6.3×7 | 280 | 0.08 | 15 | 3500 | CAYAC336M1CO063070 |
16(18.4) | 47 | 6.3×7 | 280 | 0.08 | 15 | 3500 | CAYAC476M1CO063070 |
16(18.4) | 68 | 6.3×7 | 280 | 0.08 | 15 | 3500 | CAYAC686M1CO063070 |
16(18.4) | 82 | 6.3×7 | 280 | 0.08 | 15 | 3500 | CAYAC826M1CO063070 |
16(18.4) | 100 | 6.3×7 | 320 | 0.08 | 15 | 3500 | CAYAC107M1CO063070 |
16(18.4) | 100 | 6.3×11 | 320 | 0.08 | 10 | 5100 | CAYAC107M1CO063110 |
16(18.4) | 100 | 8×11 | 320 | 0.08 | 10 | 5500 | CAYAC107M1CO080070 |
16(18.4) | 150 | 6.3×10 | 480 | 0.08 | 10 | 4900 | CAYAC157M1CO063100 |
16(18.4) | 150 | 8×8 | 480 | 0.08 | 12 | 4500 | CAYAC187M1CO080080 |
16(18.4) | 180 | 6.3×7 | 576 | 0.08 | 15 | 3500 | CAYAC187M1CO063070 |
16(18.4) | 180 | 6.3×11 | 576 | 0.08 | 10 | 5100 | CAYAC187M1CO063110 |
16(18.4) | 180 | 8×8 | 576 | 0.08 | 12 | 4500 | CAYAC187M1CO080080 |
16(18.4) | 180 | 8×11 | 576 | 0.08 | 10 | 5500 | CAYAC187M1CO080110 |
16(18.4) | 220 | 6.3×10 | 704 | 0.08 | 10 | 4900 | CAYAC227M1CO063110 |
16(18.4) | 220 | 8×8 | 704 | 0.08 | 12 | 4500 | CAYAC227M1CO080080 |
16(18.4) | 220 | 8×11 | 704 | 0.08 | 10 | 5500 | CAYA277M1CO080110 |
16(18.4) | 270 | 6.3×10 | 864 | 0.08 | 10 | 4900 | CAYAC277M1CO063110 |
16(18.4) | 270 | 8×8 | 864 | 0.08 | 12 | 4500 | CAYAC277M1CO080080 |
16(18.4) | 270 | 8×11 | 864 | 0.08 | 10 | 5500 | CAYAC277M1CO080110 |
16(18.4) | 270 | 10×12 | 864 | 0.08 | 10 | 6000 | CAYAC277M1CO100120 |
16(18.4) | 330 | 8×8 | 1056 | 0.08 | 12 | 4500 | CAYAC337M1CO080080 |
16(18.4) | 330 | 8×11 | 1056 | 0.08 | 10 | 5500 | CAYAC337M1CO080110 |
16(18.4) | 330 | 10×12 | 1056 | 0.08 | 10 | 6000 | CAYAC337M1CO100120 |
16(18.4) | 390 | 8×8 | 1248 | 0.08 | 12 | 4500 | CAYAC397M1CO080080 |
16(18.4) | 390 | 8×11 | 1248 | 0.08 | 10 | 5500 | CAYAC397M1CO080110 |
16(18.4) | 390 | 10×12 | 1248 | 0.08 | 10 | 6000 | CAYAC397M1CO100120 |
16(18.4) | 470 | 8×11 | 1504 | 0.08 | 10 | 5500 | CAYAC477M1CO080110 |
16(18.4) | 470 | 10×12 | 1504 | 0.08 | 10 | 6000 | CAYAC477M1CO080120 |
16(18.4) | 560 | 8×11 | 1792 | 0.08 | 10 | 5500 | CAYAC567M1CO080110 |
16(18.4) | 560 | 10×12 | 1792 | 0.08 | 10 | 6000 | CAYAC567M1CO100120 |
16(18.4) | 680 | 10×12 | 2176 | 0.08 | 10 | 6000 | CAYAC687M1CO100120 |
16(18.4) | 820 | 10×12 | 2624 | 0.08 | 10 | 6000 | CAYAC827M1CO100120 |
16(18.4) | 1000 | 10×12 | 3200 | 0.08 | 10 | 6000 | CAYAC108M1CO100120 |
16(18.4) | 1000 | 8×16 | 3200 | 0.08 | 8 | 7100 | CAYAC108M1CO080160 |
25(28.8) | 10 | 6.3×7 | 280 | 0.08 | 16 | 3400 | CAYAC106M1EO063070 |
25(28.8) | 15 | 6.3×7 | 280 | 0.08 | 16 | 3400 | CAYAC156M1EO063070 |
25(28.8) | 22 | 6.3×7 | 280 | 0.08 | 16 | 3400 | CAYAC226M1EO063070 |
25(28.8) | 22 | 6.3×9 | 280 | 0.08 | 16 | 3750 | CAYAC226M1EO063090 |
25(28.8) | 33 | 6.3×9 | 280 | 0.08 | 16 | 3750 | CAYAC336M1EO063090 |
25(28.8) | 39 | 6.3×9 | 280 | 0.08 | 16 | 3750 | CAYAC396M1EO063090 |
25(28.8) | 39 | 8×8 | 280 | 0.08 | 16 | 3900 | CAYAC396M1EO080080 |
25(28.8) | 39 | 8×11 | 280 | 0.08 | 16 | 4400 | CAYAC396M1EO080110 |
Rated Voltag
(Voltan Lonjakan) (V) |
Kapasiti (μF) | Size ФD×L(mm) | L.C
(μA,2 min) |
Tanδ
120Hz |
ESR |
riak
semasa |
Part number |
25(28.8) | 47 | 6.3×11 | 280 | 0.08 | 20 | 3650 | CAYAC476M1EO063110 |
25(28.8) | 47 | 8×8 | 280 | 0.08 | 16 | 3900 | CAYAC476M1EO080080 |
25(28.8) | 47 | 8×11 | 280 | 0.08 | 16 | 4400 | CAYAC476M1EO080110 |
25(28.8) | 68 | 8×8 | 340 | 0.08 | 16 | 3900 | CAYAC686M1EO080080 |
25(28.8) | 68 | 8×11 | 340 | 0.08 | 16 | 4400 | CAYAC686M1EO080110 |
25(28.8) | 82 | 8×8 | 410 | 0.08 | 16 | 3900 | CAYAC826M1EO080080 |
25(28.8) | 82 | 8×11 | 410 | 0.08 | 16 | 4400 | CAYAC826M1EO080110 |
25(28.8) | 100 | 8×11 | 500 | 0.08 | 16 | 4400 | CAYAC107M1EO080110 |
25(28.8) | 100 | 10×12 | 500 | 0.08 | 16 | 4700 | CAYAC107M1EO100120 |
25(28.8) | 150 | 8×11 | 750 | 0.08 | 16 | 4400 | CAYAC157M1EO080110 |
25(28.8) | 150 | 10×12 | 750 | 0.08 | 16 | 4700 | CAYAC157M1EO100120 |
25(28.8) | 180 | 8×11 | 900 | 0.08 | 16 | 4400 | CAYAC187M1EO080110 |
25(28.8) | 180 | 10×12 | 900 | 0.08 | 16 | 4700 | CAYAC187M1EO100120 |
25(28.8) | 220 | 8×11 | 1100 | 0.08 | 16 | 4400 | CAYAC227M1EO080110 |
25(28.8) | 220 | 10×12 | 1100 | 0.08 | 16 | 4700 | CAYAC227M1EO100120 |
25(28.8) | 270 | 8×11 | 1350 | 0.08 | 16 | 4400 | CAYAC277M1EO080110 |
25(28.8) | 270 | 10×12 | 1350 | 0.08 | 16 | 4700 | CAYAC277M1EO100120 |
25(28.8) | 330 | 10×12 | 1650 | 0.08 | 16 | 4700 | CAYAC337M1EO100120 |
25(28.8) | 390 | 10×12 | 1950 | 0.08 | 16 | 4700 | CAYAC397M1EO100120 |
25(28.8) | 470 | 10×12 | 2350 | 0.08 | 16 | 4700 | CAYAC477M1EO100120 |
25(28.8) | 560 | 10×12 | 2800 | 0.08 | 16 | 4700 | CAYAC567M1EO100120 |
25(28.8) | 680 | 8×16 | 3400 | 0.08 | 16 | 5050 | CAYAC687M1EO080160 |
25(28.8) | 820 | 10×12 | 4100 | 0.08 | 16 | 4700 | CAYAC827M1EO100120 |
25(28.8) | 1000 | 10×16 | 5000 | 0.08 | 16 | 5300 | CAYAC108M1EO100160 |

CIRI-CIRI
◆ 105 ° C,2,000jam jaminan.
◆ Ultra Rendah ESR dengan besar riak semasa dibenarkan
◆ Pematuhan RoHS