СМД алуминијумске електролитичке кондензаторе ▏би Полар ▏цала
Карактеристике
85° Ц, 2000 увјерен сати.
5.5мм висине
Биполарни кондензатор, замењује серију РВБ
РоХС Цомплиант
85° Ц, 2000 увјерен сати.
5.5мм висине
Биполарни кондензатор, замењује серију РВБ
РоХС Цомплиант
Спецификације
| Артикал | Перформансе | |||||||||||||
| Радна темп. Домет | -40°Ц ~ + 85° Ц | |||||||||||||
| Толеранција капацитивности | ± 20% (120Хз, 20° Ц) | |||||||||||||
| Струја цурења (на 20 • ц) | И = 0,01цв или 3 м а (који год је већи) после 2 минута Где је Ц = називна капацитивност у μФ . Напон = номинални ДЦ радни напон у В. | |||||||||||||
|
Фактор дисипације Танδ ат 120 Хз,20° Ц |
Називни напон | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | |||||||
|
Танδ (мак) |
4 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||
| 5 ~ 6.3 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
|
Ниска температура Карактеристике (на 120Хз) |
Називни напон | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | |||||||
|
Однос импеданце |
З(-25° Ц) /З(+20° Ц) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| З(-40° Ц) /З(+20° Ц) | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
|
Животни тест |
Тест Тиме |
Лоад Лифе | Рок трајања | |||||||||||
| 2000 Хрс | 1000 Хрс | |||||||||||||
|
Промена капацитета |
У оквиру ±20% почетне вредности |
У оквиру ± 20% почетне вредности |
||||||||||||
| Фактор дисипације | Мање од 200% одређене вредности | Мање од 200% одређене вредности | ||||||||||||
| Струја цурења | У оквиру одређене вредности | У оквиру одређене вредности | ||||||||||||
| Услови тестирања | 20° Ц (након пријављеног називног напона за 2000 сати у
85° Ц |
20° Ц (после складиштења за 1000 сати на 85°Ц
без напона) |
||||||||||||
|
Риппле Цуррент & Фрекуенци Мултилпиерс |
ВДЦ(У) Фрек. (Хз) | 50 | 120 | 1К | 10К уп | Рипле Цуррент &
Температурни множитељи |
Температура (° Ц) | Испод 70 | 85 | |||||
| Испод 16 | 0.80 | 1.00 | 1.15 | 1.25 | Мултипликатори | 1.35 | 1.00 | |||||||
| 25 ~ 35 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.40 | ||||||||||
| 50 | 0.80 | 1.00 | 1.35 | 1.50 | ||||||||||
| Стандарди | ЈИС Ц 5101-1,-18 | |||||||||||||
ДИМЕНЗИЈА & ДОЗВОЉЕНО РИППЛЕ ЦУРРЕНТ
Струја таласа мА/рмс при 120 Хз, 85° Ц
| ВДЦ
μф Садржај |
6.3У (0Ј) | 10У (1А) | 16У (1Ц) | 25У (1Е) | 35У (1У) | 50У (1Хмерово) | |||||||
| φД к Л | мА | φД к Л | мА | φД к Л | мА | φД к Л | мА | φД к Л | мА | φД к Л | мА | ||
| 0.1 | 0Р1 | 4 к 5.3 | 2.3 | ||||||||||
| 0.22 | Р22 | 4 к 5.3 | 3.3 | ||||||||||
| 0.33 | Р33 | 4 к 5.3 | 4.1 | ||||||||||
| 0.47 | Р47 | 4 к 5.3 | 4.9 | ||||||||||
| 1 | 010 | 4 к 5.3 | 7.2 | ||||||||||
| 2.2 | 2Р2 | 4 к 5.3 | 10 | 5 к 5.3 | 14 | ||||||||
| 3.3 | 3Р3 | 4 к 5.3 | 13 | 5 к 5.3 | 17 | 5 к 5.3 | 17 | ||||||
| 4.7 | 4Р7 | 4 к 5.3 | 14 | 5 к 5.3 | 20 | 5 к 5.3 | 21 | 6.3 к 5.3 | 24 | ||||
| 10 | 100 | 4 к 5.3 | 18 | 5 к 5.3 | 26 | 6.3 к 5.3 | 35 | 6.3 к 5.3 | 35 | ||||
| 22 | 220 | 5 к 5.3 | 27 | 6.3 к 5.3 | 40 | 6.3 к 5.3 | 45 | ||||||
| 33 | 330 | 6.3 к 5.3 | 45 | 6.3 к 5.3 | 50 | 6.3 к 5.3 | 55 | ||||||
| 47 | 470 | 6.3 к 5.3 | 54 | ||||||||||
РАЗМАК И ПРЕЧНИК ПАД
| φД±0,5 | Л | А±0.2 | Б±0.2 | Ц±0.2 | Ви | П±0.2 |
| 4 | 5.3±0.2 | 4.3 | 4.3 | 2.0 | 0.5 да 0.8 | 1.0 |
| 5 | 5.3±0.2 | 5.3 | 5.3 | 2.3 | 0.5 да 0.8 | 1.5 |
| 6.3 | 5.3±0.2 | 6.6 | 6.6 | 2.7 | 0.5 да 0.8 | 2.0 |
Пример броја дела
ЦАЛА 100 М 1Е ТР 063053
Карактеристике
◆ 85°Ц, 2000 увјерен сати.
◆ 5,5 мм висина
◆ Биполарни кондензатор
◆ Усклађен са РоХС














