Screw Electrolytic Capacitors ▏105℃ 5,000Hrs ▏CAWE
Piirteet
Endurance with ripple current: 105℃,5,000 tuntia
Used for air conditioner、yleiskäyttöinen invertteri、Power Supplies
RoHS Complian
Endurance with ripple current: 105℃,5,000 tuntia
Used for air conditioner、yleiskäyttöinen invertteri、Power Supplies
RoHS Complian
Tekniset tiedot
| Esine | Suorituskyky | |||||||
| Käyttölämpötila. | -40°C ~+105°C | |||||||
| Kapasitanssin toleranssi | ± 20% (120Hz, 20° C) | |||||||
| LeakageCurrent (20 ° C: ssa) | I = 0,01 CV tai 5 (mA) kumpi on pienempi (jälkeen 5 minuuttia) Jossa, C=
rated capacitance in F. V = nimellinen tasavirtakäyttöjännite V. |
|||||||
| Dissipation Factor Tan
120 Hz:llä, 20° C |
Tan(max) | 0.15 | ||||||
| Alhaisen lämpötilan ominaisuudet (120 Hz:llä) | Kapasitanssin muutos: C(-25° C)/ C(+20° C) 0.7 | |||||||
|
Load Life Test at 20 °C after subjected to DC voltage with rated rippled current applied for 5000 tuntia 105°C:ssa |
Testiaika | 5000 tuntia | ||||||
| Kapasitanssin muutos | ±15 %:n sisällä alkuperäisestä arvosta | |||||||
| Häviökerroin | Vähemmän kuin 175% määritellystä arvosta | |||||||
| Vuotovirta | Määritetyn arvon sisällä | |||||||
| Shelf Life Test at 20 °C niiden altistamisen jälkeen 1000 tuntia 105 °C:ssa ilman jännitettä. Nimellisjännite tulee asettaa kondensaattoreihin ennen mittauksia.
(Katso JIS 5102) |
Testiaika | 1000 tuntia | ||||||
| Kapasitanssin muutos | ±20 %:n sisällä alkuperäisestä arvosta | |||||||
| Häviökerroin | Vähemmän kuin 200% määritellystä arvosta | |||||||
| Vuotovirta | Määritetyn arvon sisällä | |||||||
| Ripple Current & Taajuuskertoimet | Frequenc | y (Hz) | 50 / 60 | 120 | 300 | 1K -k - | 10Kuppi | |
| Kerroin | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |||
| Ripple Current & Lämpötilakertoimet | Lämpötila (° C) | 40 | 60 | 85 | 105 | |||
| Kertojat | 2.44 | 2.16 | 2.00 | 1.00 | ||||
| Standardit | Täyttää JIS C:n ominaisuuden W 5101-4 | |||||||
Osanumeroesimerkki
MITAT
| D -d | P | L1 | W1 | W2 | H | h | eräs | b | c | ° | |
| 51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60 |
| 64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60 |
| 77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60 |
| 90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 5.0 | 60 |
Ruuvien tekniset tiedot:
Plus kuusiokantainen ruuvi: M5 x 0.8 x 10 Max. ruuvin kiristysmomentti: 3.23Nm
MITAT & SALLITTU ALOITUSVIRTA
| V.D C Esine
uF |
350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2W -) | |||||||||
| Koko koodi | DxL | Tan | Ripple Current | Koko koodi | DxL | Tan | Ripple Current | Koko koodi | DxL | Tan | Ripple Current | |
| 1000 | B075 | 51×75 | 0.15 | 3.9 | B075 | 51X75 | 0.15 | 3.9 | B096 | 51X96 | 0.15 | 4.2 |
| 1200 | B075 | 51×75 | 0.15 | 4.2 | B096 | 51X96 | 0.15 | 4.6 | B115 | 51X115 | 0.15 | 5.0 |
| 1500 | B096 | 51×96 | 0.15 | 5.2 | B115 | 51X115 | 0.15 | 5.6 | B130 | 51X130 | 0.15 | 5.9 |
| 1800 | B096 | 51×96 | 0.15 | 5.7 | B130 | 51X130 | 0.15 | 6.4 | C096 | 64X96 | 0.15 | 6.3 |
| 2200 | B130 | 51×130 | 0.15 | 7.1 | C096 | 64X96 | 0.15 | 6.9 | C115 | 64X115 | 0.15 | 7.4 |
| 2700 | C096 | 64×96 | 0.15 | 7.7 | C115 | 64X115 | 0.15 | 8.2 | C130 | 64X130 | 0.15 | 8.6 |
| D115 | 77X115 | 0.15 | 8.7 | |||||||||
| 3300 | C115 | 64×115 | 0.15 | 9.1 | C130 | 64X130 | 0.15 | 9.5 | C155 | 64×155 | 0.15 | 10.2 |
| D130 | 77X130 | 0.15 | 10.1 | |||||||||
| 3900 | C130 | 64×130 | 0.15 | 10.4 | C155 | 64×155 | 0.15 | 11.1 | D155 | 77X155 | 0.15 | 11.7 |
| D115 | 77X115 | 0.15 | 10.4 | |||||||||
| 4700 | C155 | 64×155 | 0.15 | 12.2 | D130 | 77X130 | 0.15 | 12.0 | D155 | 77×155 | 0.15 | 12.9 |
| D115 | 77×115 | 0.15 | 11.5 | |||||||||
| 5600 | D130 | 77×130 | 0.15 | 13.1 | D155 | 77X155 | 0.15 | 14.0 | E157 | 90X157 | 0.15 | 14.9 |
| 6800 | D155 | 77×155 | 0.15 | 15.5 | E157 | 90X157 | 0.15 | 16.5 | ||||
| 8200 | E157 | 90×157 | 0.15 | 18.1 | E157 | 90X157 | 0.15 | 18.1 | ||||
| 10000 | E157 | 90×157 | 0.15 | 19.9 | ||||||||
Piirteet
◆ Endurancewith ripple current: 105℃,5,000 tuntia
◆ Used for air conditioner, general purpose inverter and Power Supplies
◆ RoHS-yhteensopiva











