SMD Metalloitu kynäkalvon kondensaattori | CD
Piirteet
●Käytä pinoamatonta tekniikkaa. Pieni koko.
●Vakaa suorituskyky. Hyvä lämpötila- ja jänniteominaisuus. Ajan luotettavuus ja suihkunkestävä.
●Suuri luotettavuus
●Ei-pietsosähköinen vaikutus, ei-polaarinen,epälineaarinen vääristymä
●Matala ESR, Matala melutaso
● Vahva anti-pulssin kyky
Piirteet
●Käytä pinoamatonta tekniikkaa. Pieni koko.
●Vakaa suorituskyky. Hyvä lämpötila- ja jänniteominaisuus. Ajan luotettavuus ja suihkunkestävä.
●Suuri luotettavuus
●Ei-pietsosähköinen vaikutus, ei-polaarinen,epälineaarinen vääristymä
●Matala ESR, Matala melutaso
● Vahva anti-pulssin kyky
KÄYTTÄÄ
●Televiestintä, tukiasemia,jakelija
●Autoteollisuus (moottorin ohjausjärjestelmät,
●turvajärjestelmät, autoradiot, navigointi
●järjestelmät, ilmastointi)
● Valaistus (elektroninen liitäntälaite)
●DC/DC-kytkin
●Sähkölaite (LCD,PDP TV)
Tekniset tiedot
| Vakio | IEC60384-19 |
| Ympäristö | 55/125/56 |
| Nimellislämpötila | 105^ |
| Lämpötila | 55t〜125t(+105t + 125^:laskeva tekijä 1.25% pert for VJDC) |
| Nimellisjännite | 50/63V、100V、250V、400V、630V |
| Kapasitanssi | 0.001pF~12pF |
| Suvaitsevaisuus | ± 5%(J -), ± 10%(K -k -),± 20%(M) |
| Jännite | 1.40UJ5S) |
| Df | sS0.008(1KHz) |
| Eristysvastus | >1000MQ, Cr 0.33uF Ur< 100 charging voltage 10V |
| 2400s, Cr>0.33uF Ur浏00 charging voltage 100V(20t 1mini) | |
| Max. speed of pulse up. | 100 |
| Solder | resolder |
PATTRENⅠ
| Korkki
( μF) |
Koko |
50 1H / 6
.H |
3VDC 1J
Nauhakoodi |
Koko |
100VDC
.H |
2Eräs
Nauhakoodi |
Koko |
250VDC
.H |
2E
Nauhakoodi |
Koko |
400VDC
.H |
2G
Nauhakoodi |
Koko |
630VDC
.H |
2J -
Nauhakoodi |
| 0.001 | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 2220 | 1.4 | eräs |
| 0.0012 | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 2220 | 1.4 | eräs |
| 0.0015 | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 2220 | 1.4 | eräs |
| 0.0018 | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 2220 | 1.4 | eräs |
| 0.0022 | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 2220 | 1.4 | eräs |
| 0.0027 | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 2220 | 1.4 | eräs |
| 0.0033 | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 2220 | 1.4 | eräs |
| 0.0039 | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 2220 | 1.4 | eräs |
| 0.0047 | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 2220 | 1.4 | eräs |
| 0.0056 | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 2220 | 1.4 | eräs |
| 0.0068 | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 2220 | 1.4 | eräs |
| 0.0082 | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 2220 | 1.8 | eräs |
| 0.010 | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 2.0 | eräs | 2220 | 2.0 | eräs |
| 0.012 | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 2.0 | b | 2220 | 2.4 | b |
| 0.015 | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | b | 2220 | 3.6 | c |
| 0.018 | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 2220 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 2220 | 4.0 | c |
| 0.022 | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 2220 | 1.8 | eräs | 2220 | 2.0 | eräs | 2824 | 2.8 | eräs |
| 0.027 | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 2220 | 2.0 | eräs | 2220 | 2.4 | eräs | 2824 | 3.2 | eräs |
| 0.033 | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 2220 | 1.4 | eräs | 2220 | 2.8 | eräs | 2824 | 4.0 | b |
| 0.039 | 1812 | 1.8 | b | 1812 | 1.8 | b | 2220 | 1.4 | eräs | 2220 | 3.2 | b | 2824 | 4.8 | c |
| 0.047 | 1812 | 2.0 | b | 1812 | 2.0 | b | 2220 | 1.8 | eräs | 2220 | 3.6 | b | 4030 | 2.8 | eräs |
| 0.056 | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 2220 | 1.8 | eräs | 2824 | 2.8 | c | 4030 | 3.6 | b |
| 0.068 | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 2220 | 2.4 | eräs | 2824 | 3.2 | eräs | 4030 | 4.0 | b |
| 0.082 | 1812 | 1.4 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs | 2824 | 1.8 | eräs | 2824 | 4.0 | b | 4030 | 4.8 | c |
| 0.10 | 1812 | 2.0 | b | 1812 | 1.4 | b | 2824 | 2.0 | eräs | 2824 | 4.8 | c | 5040 | 3.6 | b |
| 0.12 | 1812 | 1.4 | eräs | 2220 | 2.0 | eräs | 2824 | 2.4 | eräs | 4030 | 2.8 | eräs | 5040 | 4.0 | b |
| 0.15 | 1812 | 1.4 | eräs | 2220 | 1.4 | eräs | 2824 | 3.2 | eräs | 4030 | 3.6 | b | 5040 | 5.2 | c |
| 0.18 | 1812 | 2.0 | b | 2220 | 1.4 | eräs | 4030 | 2.0 | eräs | 4030 | 4.4 | c | 6054 | 3.6 | eräs |
| 0.22 | 1812 | 2.0 | b | 2220 | 1.4 | eräs | 4030 | 2.4 | eräs | 5040 | 3.2 | eräs | 6054 | 4.4 | b |
| 0.27 | 2220 | 1.4 | eräs | 2220 | 1.8 | eräs | 4030 | 2.8 | eräs | 5040 | 4.0 | b | 6054 | 5.2 | c |
| 0.33 | 2220 | 1.4 | eräs | 2220 | 2.4 | b | 4030 | 3.6 | b | 5040 | 4.8 | c | |||
| 0.39 | 2220 | 1.8 | eräs | 2824 | 2.8 | eräs | 5040 | 4.6 | eräs | ||||||
| 0.47 | 2220 | 1.8 | eräs | 2824 | 2.0 | eräs | 5040 | 2.8 | eräs | 6054 | 4.0 | b | |||
| 0.56 | 2220 | 2.4 | eräs | 2824 | 2.4 | eräs | 5040 | 3.6 | b | 6054 | 4.8 | c | |||
| 0.68 | 2220 | 2.8 | b | 2824 | 2.8 | eräs | 6054 | 2.4 | eräs | ||||||
| 0.82 | 2824 | 2.0 | eräs | 4030 | 3.6 | eräs | 6054 | 3.2 | eräs | ||||||
| 1.0 | 2824 | 2.4 | eräs | 4030 | 2.4 | eräs | 6054 | 3.6 | eräs | ||||||
| 1.2 | 2824 | 3.2 | eräs | 5040 | 2.8 | eräs | |||||||||
| 1.5 | 5040 | 2.4 | eräs | 5040 | 2.4 | eräs | |||||||||
| 1.8 | 5040 | 2.8 | eräs | 5040 | 2.4 | eräs | |||||||||
| 2.2 | 5040 | 3.2 | eräs | 5040 | 3.2 | eräs | |||||||||
| 2.7 | 5040 | 4.0 | b | 6054 | 2.8 | eräs | |||||||||
| 3.3 | 6054 | 3.2 | eräs | 6054 | 3.2 | eräs | |||||||||
| 3.9 | 6054 | 3.6 | eräs | 6054 | 3.6 | eräs | |||||||||
| 4.7 | 6054 | 4.4 | b | 6054 | 4.4 | b |
PATTRENⅡ
| Korkki
( μF) |
Koko |
50 1H/63VDC 1J
.H Tape Code |
Koko |
100VDC
.H |
2Eräs
Nauhakoodi |
Koko |
250VDC
.H |
2E
Nauhakoodi |
|
| 0.001 | 1206 | 1.1 | eräs | 1206 | 1.1 | eräs | 1206 | 1.1 | eräs |
| 0.0012 | 1206 | 1.1 | eräs | 1206 | 1.1 | eräs | 1206 | 1.1 | eräs |
| 0.0015 | 1206 | 1.1 | eräs | 1206 | 1.1 | eräs | 1206 | 1.1 | eräs |
| 0.0018 | 1206 | 1.1 | eräs | 1206 | 1.1 | eräs | 1206 | 1.1 | eräs |
| 0.0022 | 1206 | 1.1 | eräs | 1206 | 1.1 | eräs | 1206 | 1.1 | eräs |
| 0.0027 | 1206 | 1.1 | eräs | 1206 | 1.1 | eräs | 1206 | 1.1 | eräs |
| 0.0033 | 1206 | 1.1 | eräs | 1206 | 1.1 | eräs | 1206 | 1.1 | eräs |
| 0.0039 | 1206 | 1.1 | eräs | 1206 | 1.1 | eräs | 1206 | 1.5 | b |
| 0.0047 | 1206 | 1.1 | eräs | 1206 | 1.1 | eräs | 1206 | 1.5 | b |
| 0.0056 | 1206 | 1.1 | eräs | 1206 | 1.1 | eräs | 1210 | 1.5 | b |
| 0.0068 | 1206 | 1.1 | eräs | 1206 | 1.1 | eräs | 1210 | 1.5 | b |
| 0.0082 | 1206 | 1.1 | eräs | 1206 | 1.1 | eräs | 1210 | 1.5 | b |
| 0.010 | 1206 | 1.1 | eräs | 1206 | 1.1 | eräs | 1210 | 2.1 | c |
| 0.012 | 1206 | 1.1 | eräs | 1206 | 1.1 | eräs | 1210 | 2.2 | c |
| 0.015 | 1206 | 1.1 | eräs | 1206 | 1.1 | eräs | * | * | * |
| 0.018 | 1206 | 1.1 | eräs | 1210 | 1.1 | eräs | 1812 | 1.4 | eräs |
| 0.022 | 1206 | 1.1 | eräs | 1210 | 1.1 | eräs | 1812 | 1.8 | b |
| 0.027 | 1206 | 1.1 | eräs | 1210 | 1.5 | b | 1812 | 2.0 | b |
| 0.033 | 1206 | 1.5 | b | 1210 | 1.5 | b | 1812 | 2.4 | b |
| 0.039 | 1210 | 2.1 | c | 1210 | 2.1 | c | * | * | * |
| 0.047 | 1210 | 2.1 | c | 1210 | 2.1 | c | * | * | * |
| 0.056 | 1210 | 1.5 | b | * | * | * | * | * | * |
| 0.068 | 1210 | 1.5 | b | * | * | * | * | * | * |
| 0.082 | 1210 | 2.1 | c | * | * | * | 2220 | 2.8 | b |
| 0.10 | 1210 | 2.1 | c | * | * | * | 2220 | 3.2 | b |
| 0.12 | * | * | * | 1812 | 2.4 | b | 2220 | 4.0 | c |
| 0.15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 0.18 | * | * | * | * | * | * | 2824 | 3.6 | b |
| 0.22 | * | * | * | * | * | * | 2824 | 4.6 | b |
| 0.27 | * | * | * | * | * | * | 2824 | 5.2 | c |
| 0.33 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
| 0.39 | * | * | * | 2220 | 3.2 | b | 4030 | 4.0 | b |
| 0.47 | * | * | * | 2220 | 4.0 | c | 4030 | 4.8 | c |
| 0.56 | * | * | * | 2220 | 4.4 | c | 4030 | 5.6 | c |
| 0.68 | * | * | * | * | * | * | 5040 | 4.0 | b |
| 0.82 | 2220 | 3.2 | b | 2824 | 4.0 | c | 5040 | 4.8 | c |
| 1.0 | 2220 | 4.0 | c | 2824 | 5.2 | c | * | * | * |
| 1.2 | * | * | * | 4030 | 3.2 | eräs | 6054 | 4.4 | b |
| 1.5 | 2824 | 3.6 | b | 4030 | 4.0 | b | 6054 | 5.2 | c |
| 1.8 | 2824 | 4.4 | c | 4030 | 4.8 | c | |||
| 2.2 | 2824 | 5.2 | c | 4030 | 5.6 | c | |||
| 2.7 | 4030 | 3.6 | b | 5040 | 4.0 | b | |||
| 3.3 | 4030 | 4.4 | c | 5040 | 5.0 | c | |||
| 3.9 | 4030 | 4.8 | c | 5040 | 5.6 | c | |||
| 4.7 | 5040 | 3.6 | b | * | * | * | |||
| 5.6 | 5040 | 4.0 | b | 6054 | 5.0 | c | |||
| 6.8 | 5040 | 5.0 | c | ||||||
| 8.2 | 6054 | 3.6 | eräs | ||||||
| 10.0 | 6054 | 4.4 | b | ||||||
| 12 | 6054 | 5.2 | c | ||||||
Esittely
◆Käytä pinoamatonta tekniikkaa. Pieni koko.
◆Vakaa suorituskyky. Hyvä lämpötila- ja jänniteominaisuus. Ajan luotettavuus ja suihkunkestävä.
◆Korkea luotettavuus
◆Ei-pietsosähköinen vaikutus, ei-polaarinen,epälineaarinen vääristymä
◆Matala ESR, Matala melutaso
◆ Vahva anti-pulssin kyky





