Capacitors electrolítics de cargol ▏85℃ 20.000 h ▏CAWD
CARACTERÍSTIQUES
◆Vida útil més llarga
◆ Alta fiabilitat
◆ S'utilitza per a inversor、fonts d'alimentació professionals
◆ Compatibilitat amb RoHS
◆Vida útil més llarga
◆ Alta fiabilitat
◆ S'utilitza per a inversor、fonts d'alimentació professionals
◆ Compatibilitat amb RoHS
ESPECIFICACIONS
| Elements | Rendiment | ||||||
| Interval de temperatura de funcionament | -40°C ~ +85 °C | ||||||
| Tolerància de capacitat | +20% (a 120 Hz, 20° C) | ||||||
| Corrent de fuites (a 20 ° C) | I = 0,01cv o 5 mA el que sigui més petit (després 5 minuts) On,
C = capacitat nominal en F. V = tensió nominal de treball de CC en V. |
||||||
| Factor de dissipació (Broncejat a 120 Hz,
20° C) |
Tensió nominal | 350 ) 450 | |||||
| Tan (màx) | 0.15 | ||||||
| Baixa temperatura
Característiques (a 120 Hz) |
Canvi de capacitat: C( -25 ° C) / C( +20 ° C) > 0.7 | ||||||
|
Prova de vida útil de càrrega |
Temps de prova | 20,000 Hrs | |||||
| Canvi de capacitat | Dins +20% de valor inicial | ||||||
| Factor de dissipació | Menys de 200% de valor especificat | ||||||
| Corrent de fuites | Dins del valor especificat | ||||||
| * Les especificacions anteriors s'han de complir quan els condensadors es restableixin a 20 °C després
sotmès a tensió de CC amb corrent d'ondulació nominal sol·licitat 20,000 hores a les 85 ° C. |
|||||||
|
Prova de vida útil |
Temps de prova | 1,000 Hrs | |||||
| Canvi de capacitat | Dins +20% de valor inicial | ||||||
| Factor de dissipació | Menys de 200% de valor especificat | ||||||
| Corrent de fuites | Dins del valor especificat | ||||||
| * Les especificacions anteriors s'han de complir quan els condensadors es restableixin a 20 °C després
exposant-los per 1,000 hores a 85 °C sense tensió aplicada. S'ha d'aplicar la tensió nominal condensadors abans de les mesures (Consulteu JIS C 5102-4.4). |
|||||||
| Corrent de ondulació &
Freqüència Multiplicadors |
Freqüència (Hz) | 50/60 | 120 | 300 | 1K | 10K
amunt |
|
| Multiplicador | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | ||
| Corrent de ondulació & Multiplicadors de temperatura | Temperatura (° C) | 40 | 60 | 85 | |||
| Multiplicador | 2.44 | 2.2 | 1.0 | ||||
| Normes | JIS C 5101-4 | ||||||
EXEMPLE DE NÚMERO DE PART
DIMENSIONS
| D | P | L1 | % En qualitat | W | H | h | una | b | c | ||
| 51 | 22.0 | 2 | 10 | 61.0 | 65.5 | 21.0 | 15.0 | 7.0 | 12.0 | 4.5 | 60.0 |
| 64 | 28.6 | 2 | 10 | 72.5 | 78.0 | 25.0 | 20.0 | 7.0 | 14.0 | 4.5 | 60.0 |
| 77 | 32.0 | 2 | 10 | 85.5 | 91.0 | 35.0 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60.0 |
| 90 | 32.0 | 2 | 10 | 101 | 106.0 | 34.5 | 20.0 | 8.0 | 16.0 | 4.5 | 60.0 |
Especificacions del cargol:
Més cargol de cap hexagonal: M5 x 0.8 x 10
Màxim. parell de tensió del cargol: 3.23Nm
DIMENSIONS & CORRENT RIPPLE ADMISSIBLE
| V.DC | 350V (2V) | 400V (2G) | 450V (2W) | |||||||||||||||
| Item | Codi de talla | D | L | Tan | Corrent de ondulació | Codi de talla | D | L | Tan | Corrent de ondulació | Codi de talla | D | L | Tan | Corrent de ondulació | |||
| uf | ||||||||||||||||||
| 1,000 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 3.8 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 3.8 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 4.2 |
| 1,200 | B075 | 51 | x | 75 | 0.15 | 4.2 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 4.6 | B115 | 51 | x | 115 | 0.15 | 5.0 |
| 1,500 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 5.2 | B115 | 51 | x | 115 | 0.15 | 5.5 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 5.8 |
| 1,800 | B096 | 51 | x | 96 | 0.15 | 5.6 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 6.4 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 6.2 |
| 2,200 | B130 | 51 | x | 130 | 0.15 | 7.10 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 6.9 | C115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 7.4 |
| 2,700 | C096 | 64 | x | 96 | 0.15 | 7.60 | C115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 8.2 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 8.6 |
| D115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 8.7 | |||||||||||||
| 3,300 | C115 | 64 | x | 115 | 0.15 | 9.00 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 9.5 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 10.2 |
| D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 10.0 | |||||||||||||
| 3,900 | C130 | 64 | x | 130 | 0.15 | 10.3 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 11.1 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 11.7 |
| D15 | 77 | x | 115 | 0.15 | 10.4 | |||||||||||||
| 4,700 | C155 | 64 | x | 155 | 0.15 | 12.2 | D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 12.0 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 12.9 |
| D115 | 77 | x | 115 | 0.15 | 11.5 | x | ||||||||||||
| 5,600 | D130 | 77 | x | 130 | 0.15 | 13.1 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 14.4 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 14.9 |
| 6,800 | D155 | 77 | x | 155 | 0.15 | 15.5 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 16.5 | ||||||
| 8,200 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 18.1 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 18.1 | ||||||
| 10,000 | E157 | 90 | x | 157 | 0.15 | 19.9 | ||||||||||||
CARACTERÍSTIQUES
◆Vida útil més llarga
◆ Alta fiabilitat
◆ S'utilitza per a inversor、fonts d'alimentació professionals
◆ Conforme a RoHS









