Condensador metal·litzat de polipropilè | Correcció de quadre | CDBA
INTRODUCCIÓ
La sèrie CDBA es construeix específicament per a la correcció del factor de potència (PFC) aplicacions. Es va seleccionar la pel·lícula i es va aplicar la metalització específicament per als requisits d'aplicació de PFC.
CARACTERÍSTIQUES
◆ Propietat autocuració
◆ Excel·lent dv / dt
◆ conformitat amb la RoHS
◆ Mida ultra miniatura
◆ Ideal per al factor de potència
aplicacions de correcció
◆ UL 94V-0 cas classificat
EXEMPLE DE NÚMERO DE PART
ESPECIFICACIONS
Elements | Rendiment | |||||||
Interval de tensió de funcionament | 450Vdc, 520Vdc, 630Vdc | |||||||
Temperatura nominal | -40 °C ~ 105 °C
(La tensió disminueix un 1,25% per °C a 85 °C) |
|||||||
Rang de capacitància | 0.022 µF ~ 8.2 mF | |||||||
Tolerància de capacitat | ± 5% (J), ± 10% (K), ± 20% (M) | |||||||
Factor de dissipació | 0.1% (màx.) a
1KHz 0.2% (màx.) a 10KHz |
|||||||
Resistència d'aïllament Terminal a terminal | ||||||||
≥15.000MΩ per a C ≤ 0,33µF
≥50.000MΩ x µF per a C >0.33mF |
||||||||
Tensió de suport | Terminal a terminal: (a 20°C ± 5°C)
1.6 x VR aplicat durant 2 segons. (corrent de tall de 10 mA) |
|||||||
Pendent de pols de tensió nominal dV/dt (V/µs) |
P
VR |
10mm | 15mm | 22.5mm | 27.5mm | |||
450Vdc | 300 | 200 | 100 | 80 | ||||
520Vdc | 350 | 220 | 150 | 100 | ||||
630Vdc | 400 | 300 | 180 | 120 |
RENDIMENT
Article | Mètodes de prova | Requisits | |||
Resistència a la calor de soldadura IEC60068-2-20 | Bany de soldadura: 260°C ± 5°C Temps d'immersió: 10seg ± 1 seg | canvi capacitància | C/C | : | 1% |
|
|||||
Resistència a la vibració IEC60068-2-6 | Rang de freqüència: 10Amplitud de Hz a 55 Hz:
1.5mm Durada: 6 hores |
No hi haurà danys visibles, Sense contacte intermitent, Sense circuit obert ni curt | |||
Calor humida, Estat estacionari IEC60068-2-3 | Temperatura: 40°C ± 2°C Humitat relativa: 90% per 95%
Durada: 1,000 hores |
Canvi de Capitància | C/C | : | 3% |
DF Canvia tan δ : 0.1% a 1KHz
IR : 50% valor límit |
|||||
Resistència elèctrica IEC60384-16 | Temperatura: 85° C + 2° C
Tensió aplicada: 1.25 x Vr(DC) Durada: 1,000 hores |
canvi capacitància | C/C | : | 3% |
DF Canvia tan δ : 0.1% a 1KHz
IR : 50% valor límit |
DIMENSIONS (mm) 450Vdc (2W)
R.V. | 450Vdc (2W) | ||||||
(mF) | Codi | W | H | T | P | d | dV/dt |
0.068 | 683 | 13.0 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 300 |
0.082 | 823 | 13.0 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 300 |
0.100 | 104 | 17.5 | 10 | 5 | 15 | 0.6 | 200 |
0.120 | 124 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 200 |
0.150 | 154 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 200 |
0.180 | 184 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 200 |
0.220 | 224 | 13.0 | 13 | 6 | 10 | 0.6 | 220 |
17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 200 | ||
0.270 | 274 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.6 | 200 |
0.330 | 334 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.6 | 200 |
0.390 | 394 | 17.5 | 14 | 8 | 15 | 0.6 | 200 |
0.470 | 474 | 17.5 | 14 | 8 | 15 | 0.6 | 200 |
0.560 | 564 | 17.5 | 14 | 8 | 15 | 0.6 | 200 |
0.680 | 684 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 200 |
R.V. | 450Vdc (2W) | ||||||
(mF) | Codi | W | H | T | P | d | dV/dt |
0.820 | 824 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 200 |
1.000 | 105 | 26.5 | 17 | 9 | 22.5 | 0.8 | 100 |
1.200 | 125 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 100 |
1.500 | 155 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 100 |
1.800 | 185 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | 100 |
2.200 | 225 | 32.0 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | 80 |
2.700 | 275 | 32.0 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 80 |
3.300 | 335 | 32.0 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 80 |
3.900 | 395 | 32.0 | 25 | 15 | 27.5 | 0.8 | 80 |
4.700 | 475 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 80 |
5.600 | 565 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 80 |
6.800 | 685 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 80 |
8.200 | 825 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 80 |
520Vdc (2I)
R.V. | 520Vdc (2I) | ||||||
(mF) | Codi | W | H | T | P | d | dV/dt |
0.047 | 473 | 13.0 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 350 |
0.056 | 563 | 13.0 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 350 |
0.068 | 683 | 13.0 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 350 |
0.082 | 823 | 13.0 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | 350 |
0.100 | 104 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 220 |
0.120 | 124 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 220 |
0.150 | 154 | 13.0 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | 220 |
17.5 | 11 | 5 | 15 | ||||
0.180 | 184 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 220 |
0.220 | 224 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.6 | 220 |
0.270 | 274 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.6 | 220 |
0.330 | 334 | 17.5 | 14 | 8 | 15 | 0.6 | 220 |
0.390 | 394 | 17.5 | 14 | 8 | 15 | 0.6 | 220 |
0.470 | 474 | 17.5 | 15 | 9 | 15 | 0.8 | 220 |
0.560 | 564 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 220 |
R.V. | 520Vdc (2I) | ||||||
(mF) | Codi | W | H | T | P | d | dV/dt |
0.680 | 684 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 220 |
0.820 | 824 | 26.5 | 17 | 9 | 22.5 | 0.8 | 150 |
1.000 | 105 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 150 |
1.200 | 125 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 150 |
1.500 | 155 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | 150 |
1.800 | 185 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | 150 |
2.200 | 225 | 32.0 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 100 |
2.700 | 275 | 32.0 | 25 | 15 | 27.5 | 0.8 | 100 |
3.300 | 335 | 32.0 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | 100 |
3.900 | 395 | 32.0 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | 100 |
4.700 | 475 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 100 |
5.600 | 565 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 100 |
6.800 | 685 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 100 |
630Vdc (2J)
R.V. | 630Vdc (2J) | ||||||
(mF) | Codi | W | H | T | P | d | dv / dt |
0.022 | 223 | 13.0 | 9 | 4 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.027 | 273 | 13.0 | 9 | 4 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.033 | 333 | 13.0 | 9 | 4 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.039 | 393 | 13.0 | 9 | 4 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.047 | 473 | 13.0 | 11 | 5 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.056 | 563 | 13.0 | 11 | 5 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.068 | 683 | 13.0 | 11 | 5 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.082 | 823 | 13.0 | 12 | 6 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.100 | 104 | 17.5 | 11 | 5 | 15.0 | 0.6 | 300 |
0.120 | 124 | 17.5 | 11 | 5 | 15.0 | 0.6 | 300 |
0.150 | 154 | 17.5 | 12 | 6 | 15.0 | 0.6 | 300 |
0.180 | 184 | 17.5 | 12 | 6 | 15.0 | 0.6 | 300 |
0.220 | 224 | 17.5 | 14 | 8 | 15.0 | 0.6 | 300 |
0.270 | 274 | 17.5 | 14 | 8 | 15.0 | 0.6 | 300 |
0.330 | 334 | 17.5 | 15 | 9 | 15.0 | 0.8 | 300 |
R.V. | 630Vdc (2J) | ||||||
(mF) | Codi | W | H | T | P | d | dv / dt |
0.390 | 394 | 17.5 | 16 | 10 | 15.0 | 0.8 | 300 |
0.470 | 474 | 17.5 | 16 | 10 | 15.0 | 0.8 | 300 |
0.560 | 564 | 26.5 | 17 | 9 | 22.5 | 0.8 | 180 |
0.680 | 684 | 26.5 | 17 | 9 | 22.5 | 0.8 | 180 |
0.820 | 824 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 180 |
1.000 | 105 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 180 |
1.200 | 125 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | 180 |
1.500 | 155 | 26.0 | 22 | 11 | 22.5 | 0.8 | 120 |
32.0 | 22 | 13 | 27.5 | ||||
1.800 | 185 | 32.0 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 120 |
2.200 | 225 | 32.0 | 25 | 15 | 27.5 | 0.8 | 120 |
2.700 | 275 | 32.0 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | 120 |
3.300 | 335 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 120 |
3.900 | 395 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 120 |
INTRODUCCIÓ
Les sèries CDBA estan construïdes específicament per al factor de potència
Correcció (PFC) aplicacions. Es va seleccionar la pel·lícula i
metalització aplicada específicament per a aplicacions PFC
requisits.
