Snap-in capacitors elettorti ▏105 ℃ 3,000HRS ▏cavb
Caratteristiche
Hà un terminal snap-in chì pò saldà direttamente à PCB è ùn hà micca bisognu di attellu per risparmià u tempu di trasfurmazioni.
Adatta per l'equipaggiu elettronicu cù circuiti di media-alta tensione. Tipu di terminale di circuitu stampatu snap-in è tippu di terminale lug dispunibili.
3,000 Hour Life
Hà un terminal snap-in chì pò saldà direttamente à PCB è ùn hà micca bisognu di attellu per risparmià u tempu di trasfurmazioni.
Adatta per l'equipaggiu elettronicu cù circuiti di media-alta tensione. Tipu di terminale di circuitu stampatu snap-in è tippu di terminale lug dispunibili.
3,000 Hour Life
Specificazioni
| Articulu | Performance | |||||||||||||||||||||||
| Tempiu operatore. Gamma | -40C ~ + 105 ° C | |||||||||||||||||||||||
| TALLERIAZIONE DI CAPIENTIANZA | ± 20% (à u 120hz, 20C) | |||||||||||||||||||||||
| Currente di fuga (à 20 ° C) | I = 0,02 CV o 1,5 mA quale hè u più chjucu (dopu 5 minuti) Induva, C = capacità nominale in F. V = tensione nominale di travagliu DC. | |||||||||||||||||||||||
| Fattore di Dissipazione
(Tan à 120 Hz, 20C) |
Tensione formata | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||||||||||
| Tan (massimu) | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.10* | 0.15 | 0.10* | 0.10* | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||||||||||||
| *0.15 per D = 35 mm | ||||||||||||||||||||||||
|
Caratteristiche bassa à (à u 120hz) |
U rapportu di impedenza ùn deve più di i valori datu in a tavula sottu. | |||||||||||||||||||||||
| Tensione formata | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | ||||||||||||
| Rapportu di impedenza | Z(-25C) / Z(+20C) | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||
| Z(-40C) / Z(+20C) | 15 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 8 | 10 | 16 | 18 | 20 | ||||||||||||
|
Prova di a vita di carica |
Test Test | 3000 ore | ||||||||||||||||||||||
| Cambiamentu di capacitanza | À ± 20% di u valore iniziale | |||||||||||||||||||||||
| Fattore di Dissipazione | Menu di 200% di valore specificatu | |||||||||||||||||||||||
| Currente di fuga | In valore specificatu | |||||||||||||||||||||||
| L'specificazioni sopra deve esse soddisfatte quandu i condensatori sò restaurati à 20 ° C dopu
a tensione nominale dumandata 3000 HRS à 105 ° C |
||||||||||||||||||||||||
|
Prova di vita di shelf |
Test Test | 1000 ore | ||||||||||||||||||||||
| Cambiamentu di capacitanza | À ± 20% di u valore iniziale | |||||||||||||||||||||||
| Fattore di Dissipazione | Menu di 150% di valore specificatu | |||||||||||||||||||||||
| Currente di fuga | In valore specificatu | |||||||||||||||||||||||
| E specificazioni suprani seranu soddisfatti quandu i capacitori sò restaurati à u 20 ° C dopu l'espone 1000 HRS à 105 ° C senza tensione applicata. | ||||||||||||||||||||||||
| Corrente ripple & Multipliers di frequenza | WV (V) Freq (HZ) | 50/60 | 120 | 300 | 1K | 10K up | ||||||||||||||||||
| Multiplicatore | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | |||||||||||||||||||
| Corrente ripple & Multiplicazioni di temperatura | Temperatura (C) | 40 | 60 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||||||||
| Multiplicatore | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| Standard | Soddisfa e caratteristiche W di JIS C 5141 | |||||||||||||||||||||||
TIPI DI TERMINALE SNAP-IN
Esempiu di parte di parte
Caratteristiche
◆ Hà un terminal snap-in chì pò saldà direttamente à PCB è ùn hà micca bisognu di attellu per risparmià u tempu di trasfurmazioni.
◆ Adatta per l'equipaggiu elettronicu cù circuiti di tensione media-alta. Tipu di terminale di circuitu stampatu snap-in è tippu di terminale lug dispunibili.
◆ 3,000 Hour Life














