Capacitor Film Greaster Metéters Phyaster Metéters Phyaster Metallor | CDAB
A serie CDAB hè custruita cù film dielettricu di poliester metallizatu, Piombo di rame è rivestimentu in polvere di resina epossidica. Sò adattati per bluccà, accoppiamentu, disaccoppiamentu, filtrazione, circuitu di timing bypass è ideale per l'usu in l'equipaggiu di telecomunicazione, equipamentu di trattamentu di dati, strumentu industriale, sistemi di cuntrollu autumàticu è altri apparecchi elettronichi generale.
Caratteristiche
◆ Range di temperatura: -40~ 115 ℃
◆ Gamma di capacità: 0.01~ 10uF
◆ Capacitance Tolerance: 5% 10% 20%
◆ Tensione nominale 100VDC ~ 630VDC
Esempiu di parte di parte
TOLERANCE
| Codice | Tolleranza |
| J | + 5% |
| K | + 10% |
| M | + 20% |
CODE CAPACITANCE
| F | 0.01 | 0.047 | 0.1 | 0.47 | 1.0 | 4.7 | 10 |
| pF | 10000 | 47000 | 100000 | 470000 | – | – | – |
| Codice | 103 | 473 | 104 | 474 | 105 | 475 | 106 |
TENSIONE NOMINATA
| WV | 100 | 250 | 400 | 630 |
| Codice | 2A | 2E | 2G | 2J |
ESEMPI DI STILE DI PIOMBO
PACKAGING
| Meth | od | Bulk | Munizioni | Reel |
| Codice | B | A | R | |
CODE TAPE (Spaziu di piombu nantu à a cinta, s'ellu hè incinta)
| Spazamentu | 5.0mm | 7.5mm | 10mm | 15mm |
| imballaggio | A o R | A o R | A | A |
| Codice | RT1 | RT2 | RT3 | RT4 |
SPAZIO RADIALE DI PIOMBO
* Leadspace hè un leadspace uriginale senza forma di piombo drittu
| mm | 5.0 | 7.5 | 10 | 15 | 22.5 | 27.5 |
| Codice | 050 | 075 | 100 | 150 | 225 | 275 |
LUNGHEZZA DI PIOMMA DA PIANO DI SEDI
(Bulk Pack è hè + 1mm quandu < 10mm, altrimenti hè nominali)
| mm | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Codice | 050 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Stile di piombu
| Codice | Stile |
| S | drittu |
| K | Kink-In (Stand Off) |
| F | Form Out ** |
| I | Forma in ** |
** Per l'imballaggio in quantità cù i cavi formati, aghjunghje un supplementu 3 codice di spaziatura di piombu cifri à a fine di u numeru di parte.
DIMENSIONI MASSIME (mm)
| W . V. | 1 0 0 V D C ( 2 A ) | 2 5 0 V D C ( 2 E ) | 4 0 0 V D C ( 2 G ) / 4 5 0 V D C ( 2 W ) | 6 3 0 V D C ( 2 J ) | |||||||||||||||||
| m F | C o d e | W | H | T | P | d F | W | H | T | P | d F | W | H | T | P | d F | W | H | T | P | d F |
| 0 .0 1 | 1 0 3 | 13 .0 | 8 .0 | 5.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||
| 0 .0 1 2 | 1 2 3 | 13 .0 | 8 .5 | 5.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||
| 0 .0 1 5 | 1 5 3 | 10 .5 | 8.0 | 4 .5 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .5 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 1 8 | 1 8 3 | 10 .5 | 8.5 | 5 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .0 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 2 2 | 2 2 3 | 10 .5 | 8.5 | 5 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 2 7 | 2 7 3 | 10 .5 | 9.0 | 5 .5 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 12 .0 | 6.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 3 3 | 3 3 3 | 10 .5 | 9.5 | 6 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 12 .5 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
| 0 .0 3 9 | 3 9 3 | 10 .5 | 8 .0 | 4 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 8.5 | 4 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 13 .0 | 14 .0 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||
| 0 .0 4 7 | 4 7 3 | 10 .5 | 8 .0 | 4 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 9.5 | 7.5 | 4 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .0 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | |||||
| 13 .0 | 9.0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||||
| 0 .0 5 6 | 5 6 3 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 9.5 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .0 | 5.5 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
| 0 .0 6 8 | 6 8 3 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .0 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .5 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
| 0 .0 8 2 | 8 2 3 | 10 .5 | 9 .5 | 5 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6.5 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
| 0 .1 | 1 0 4 | 10 .5 | 7 .5 | 4.0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 10 .0 | 6 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 9.0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .1 2 | 1 2 4 | 10 .5 | 7 .5 | 4.0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 10 .5 | 6 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 10 .5 | 5 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 14 .5 | 7.0 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .1 5 | 1 5 4 | 10 .5 | 8 .0 | 4.5 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 11 .0 | 7 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .5 | 5 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 15 .5 | 8.0 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .1 8 | 1 8 4 | 10 .5 | 8 .5 | 5.0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .0 | 4 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .0 | 8.5 | 15 .0 | 0 .8 |
| 0 .2 2 | 2 2 4 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .3 | 11 .0 | 6 .1 | 7 .5 | 0 .6 | 11 .3 | 4.3 | 7 .0 | 10 .0 | 0 .8 | 11 .3 | 11 .3 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 |
| 13 .0 | 11 .0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .5 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .5 | 9.0 | 15 .0 | 0 .8 | |||||||
| 0 .2 7 | 2 7 4 | 10 .5 | 9 .5 | 5.5 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 6 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 14 .0 | 7 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 16 .5 | 7.5 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .3 3 | 3 3 4 | 10 .5 | 10 .0 | 6 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 12 .0 | 6 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 12 .0 | 7 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 26 .5 | 17 .0 | 8 .5 | 22 .5 | 0 .8 |
| 13 .0 | 12 .0 | 6 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .0 | 7 .5 | 15 .0 | 0 .8 | ||||||||||||
| 0 .3 9 | 3 9 4 | 10 .5 | 10 .5 | 6.0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .0 | 9 .0 | 5 .0 | 15 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 17 .0 | 9.0 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .4 7 | 4 7 4 | 10 .5 | 12 .0 | 6.0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .0 | 5 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 17 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 18 .0 | 10 .0 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .5 6 | 5 6 4 | 13 .0 | 11 .0 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .0 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 16 .0 | 7 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .5 | 18 .0 | 11 .0 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .6 8 | 6 8 4 | 13 .0 | 11 .5 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .5 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .0 | 8 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 21 .5 | 12 .5 | 22 .5 | 0 .8 |
| 0 .8 2 | 8 2 4 | 13 .0 | 13 .0 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 14 .0 | 7 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .5 | 9 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 21 .0 | 12 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 | 1 0 5 | 13 .0 | 14 .0 | 6.5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .0 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 18 .5 | 1 0 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 22 .0 | 13 .5 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 .2 | 1 2 5 | 18 .5 | 12 .5 | 5.5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 15 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 20 .0 | 1 1 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 15 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 .5 | 1 5 5 | 18 .5 | 13 .5 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .5 | 9 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 31 .0 | 19 .5 | 1 1 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 26 .5 | 16 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 1 .8 | 1 8 5 | 18 .5 | 14 .0 | 6.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 16 .0 | 7 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 21 .0 | 1 2 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 28 .0 | 18 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 2 .2 | 2 2 5 | 18 .5 | 15 .0 | 7.0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .0 | 8 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 1 3 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 30 .5 | 20 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
| 2 .7 | 2 7 5 | 18 .5 | 16 .0 | 7.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 18 .0 | 9 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 3 .3 | 3 3 5 | 18 .5 | 16 .5 | 8.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 19 .0 | 10 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 3 .9 | 3 9 5 | 26 .0 | 16 .0 | 7.0 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 21 .5 | 10 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 4 .7 | 4 7 5 | 26 .0 | 17 .0 | 7.5 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 22 .0 | 12 .0 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 5 .6 | 5 6 5 | 26 .0 | 17 .5 | 8.0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 22 .0 | 12 .0 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 6 .8 | 6 8 5 | 26 .0 | 18 .5 | 9.0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 13 .0 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 8 .2 | 8 2 5 | 26 .0 | 20 .0 | 10 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 25 .0 | 14 .5 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
| 1 0 | 1 0 6 | 26 .0 | 21 .0 | 11 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 26 .5 | 16 .5 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
SALDATURA
SCHEMA DI CODICI RADIAL TAPING
Specificazioni
| Descrizzione |
Lettera |
Dimensione (mm) | |||
| RT2 | RT3 | RT4 | Tol. | ||
| Diametru di filu di piombu | d | 0.5 / 0.6 | 0.6 | 0.6 / 0.8 | + 0.05 |
| Tape Pitch | P | 12.7 | 12.7 | 25.4 | + 1 |
| Pitch Hole di Feed | PO | 12.7 | 12.7 | 12.7 | + 0.2 |
| Centrazione di u filu di piombu | P1 | 2.6 / 3.75 | 7.7 | 5.2 | + 0.7 |
| Centrazione di u corpu | P2 | 6.35 | 12.7 | 12.7 | + 1.3 |
| Spaziu di piombu (Pitch) | F | 7.5 | 10 | 15 | + 0.6; -0.1 |
| Allineamentu di cumpunenti | Δh | 0 | 0 | 0 | + 2 |
| Altezza di Componenet da Tape Center | H | 18.5 | 18.5 | 18.5 | + 0.5 |
| Larghezza di a cinta di trasportatore | W | 18 | 18 | 18 | + 1; -0.5 |
| Mantene a larghezza di a cinta | WO | 6 | 9 | 10 | Min |
| A pusizione di u foru | W1 | 9 | 9 | 9 | + 0.5 |
| Mantene a pusizione di a cinta | W2 | 3 | 3 | 3 | Massimu |
| Diametru di u foru di alimentazione | Fà | 4 | 4 | 4 | + 0.2 |
| Spessore di cinta | t | 0.5 | 0.5 | 0.5 | + 0.2 |
| Figura | fig | 1.2 o 3 | 4 | 4 | |
Rimarca: *Allowance di pitch accumulatu menu di 1 mm à a somma di 20 piazzi.
*Cuntinuu cumpunente viotu menu cà 3 pezzi consecutivi.
*Totale viotu nantu à una bobina di menu 1%.
INTRODUZIONE
A serie CDAB hè custruita cù film dielettricu di poliester metallizatu, Piombo di rame è rivestimentu in polvere di resina epossidica. Sò adattati per bluccà, accoppiamentu, disaccoppiamentu, filtrazione, circuitu di timing bypass è ideale per l'usu in l'equipaggiu di telecomunicazione, equipamentu di trattamentu di dati, strumentu industriale, sistemi di cuntrollu autumàticu è altri apparecchi elettronichi generale.














