SMD Metalized PPS filmski kondenzator | Cdgb
●Koristite tehniku koja nije postavljena preko kućišta. Mala veličina.
●Stabilne performanse. Dobra temperaturna i naponska karakteristika. Vremenska pouzdanost i otpornost na tuširanje.
●Visoka pouzdanost
●Nepiezoelektrični učinak, nepolarni,nelinearno izobličenje
●Nizak ESR, Niska razina buke
● Jaka sposobnost anti-pulsa
Značajke
●Koristite tehniku koja nije postavljena preko kućišta. Mala veličina.
●Stabilne performanse. Dobra temperaturna i naponska karakteristika. Vremenska pouzdanost i otpornost na tuširanje.
●Visoka pouzdanost
●Nepiezoelektrični učinak, nepolarni,nelinearno izobličenje
●Nizak ESR, Niska razina buke
● Jaka sposobnost anti-pulsa
KORISTITI
●Telekomunikacije, bazne stanice,distributer
●Automobili (sustavi upravljanja motorom,
●sigurnosni sustavi, auto radija, navigacija
●sustavi, klima uređaj)
●Rasvjeta (elektronski balast)
●DC/DC prekidač
●Električni uređaj (LCD,PDP TV)
Dimenzija
| Kapica (ieF) | 50 1H/63VDC 1J | ||
| Veličina | . H | Kod trake | |
| 0.012 | 1206 | 1.3 | b |
| 0.015 | 1206 | 1.5 | b |
| 0.018 | 1206 | 1.7 | c |
| 0.022 | 1206 | 1.9 | c |
| 0.027 | 1206 | 1.2 | a |
| 0.033 | 1206 | 1.3 | b |
| 0.039 | 1206 | 1.5 | b |
| 0.047 | 1206 | 1.6 | c |
| 0.056 | 1210 | 1.4 | a |
| 0.068 | 1210 | 1.5 | b |
| 0.082 | 1210 | 1.7 | b |
| 0.10 | 1210 | 2.0 | b |
| Kapica (ieF) | 50 1H/63VDC 1J | ||
| Veličina | . H | Kod trake | |
| 0.0033 | 1206 | 1.4 | b |
| 0.0039 | 1206 | 1.5 | c |
| 0.0047 | 1206 | 1.7 | c |
| 0.0056 | 1206 | 1.9 | c |
| 0.0082 | 1206 | 1.1 | a |
| 0.010 | 1206 | 1.2 | a |
| 0.012 | 1206 | 1.3 | b |
| 0.015 | 1210 | 1.2 | a |
| 0.018 | 1210 | 1.3 | a |
| 0.022 | 1210 | 1.5 | a |
| 0.027 | 1210 | 1.6 | b |
| 0.033 | 1210 | 1.9 | b |
| 0.039 | 1210 | 2.1 | c |
| 0.047 | 1210 | 2.4 | c |
TEHNIČKI PODACI
| Standard | IEC60384-20 |
| Okruženje | 55/125/56 |
| Nazivna temperatura | 105^ |
| temperatura | 55t~125t (+105t do + 125^:faktor smanjenja 1.25% pert zaVJDC) |
| Ocijenjeni napon | 16V,50V |
| kapacitet | 0.0033MF~0,1MF |
| Tolerancija | G±2%,±5%(J),± 10%(K), |
| Napon | 1.50UJ5S) |
| DF | 0.004(1Khz) |
| Izolacijski otpor | Ur=16V napon punjenja 10V |
| Ur=50V napon punjenja 50V(20100 minuta) | |
| Postupak zavarivanja | Preporuča se lemljenje reflowom |
UVOD
◆Upotrijebite tehniku koja nije naslagana preko kućišta. Mala veličina.
◆Stabilne performanse. Dobra temperaturna i naponska karakteristika. Vremenska pouzdanost i otpornost na tuširanje.
◆Visoka pouzdanost
◆Nepiezoelektrični učinak, nepolarni,nelinearno izobličenje
◆Nizak ESR, Niska razina buke
◆ Jaka sposobnost anti-pulsa





