Πυκνωτής φιλμ SMD Metallized PEN | CDGA
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
●Χρησιμοποιήστε τεχνική που δεν έχει στοιβαγμένη θήκη. Μικρό μέγεθος.
●Σταθερή απόδοση. Καλό χαρακτηριστικό θερμοκρασίας και τάσης. Αξιοπιστία χρόνου και αδιάβροχο.
●Υψηλή αξιοπιστία
●Μη πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο, μη πολικό,μη-γραμμική παραμόρφωση
●Χαμηλό ESR, Χαμηλό επίπεδο θορύβου
●Ισχυρή ικανότητα anti-Pulse
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
●Χρησιμοποιήστε τεχνική που δεν έχει στοιβαγμένη θήκη. Μικρό μέγεθος.
●Σταθερή απόδοση. Καλό χαρακτηριστικό θερμοκρασίας και τάσης. Αξιοπιστία χρόνου και αδιάβροχο.
●Υψηλή αξιοπιστία
●Μη πιεζοηλεκτρικό φαινόμενο, μη πολικό,μη-γραμμική παραμόρφωση
●Χαμηλό ESR, Χαμηλό επίπεδο θορύβου
●Ισχυρή ικανότητα anti-Pulse
ΧΡΗΣΗ
●Τηλεπικοινωνίες, σταθμούς βάσης,διανομέας
●Αυτοκίνητο (συστήματα ελέγχου κινητήρα,
●συστήματα ασφαλείας, ραδιόφωνα αυτοκινήτου, πλοήγηση
●συστήματα, κλιματισμός)
●Φωτισμός (ηλεκτρονικό έρμα)
●Διακόπτης DC/DC
●Ηλεκτρική συσκευή (οθόνη υγρού κρυστάλλου,PDP TV)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πρότυπο | IEC60384-19 |
Περιβάλλον | 55/125/56 |
Ονομαστική θερμοκρασία | 105^ |
Θερμοκρασία | 55t〜125t(+105t να + 125^:μειωτικός παράγοντας 1.25% pert για VJDC) |
Μετρημένη ηλεκτρική τάση | 50/63V、100V、250V、400V、630V |
Χωρητικότητα | 0.001pF~12pF |
Ανοχή | ± 5%(J), ± 10%(κ),± 20%(Μ) |
Τάση | 1.40UJ5S) |
DF | sS0.008(1KHz) |
Αντίσταση μόνωσης | >1000SQM, Cr 0,33uF Ur< 100 τάση φόρτισης 10V |
2400μικρό, Cr>0.33uF Ur浏00 Τάση φόρτισης 100V(20t 1mini) | |
Μέγιστη. αύξηση της ταχύτητας του παλμού. | 100 |
Κόλλα μετάλλων | μεταπωλητής |
PATTRENⅠ
Καπάκι
(μF) |
Μέγεθος |
50 1H / 6
.H |
3VDC 1J
Κωδικός ταινίας |
Μέγεθος |
100VDC
.H |
2ΕΝΑ
Κωδικός ταινίας |
Μέγεθος |
250VDC
.H |
2μι
Κωδικός ταινίας |
Μέγεθος |
400VDC
.H |
2σολ
Κωδικός ταινίας |
Μέγεθος |
630VDC
.H |
2J
Κωδικός ταινίας |
0.001 | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 2220 | 1.4 | ένα |
0.0012 | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 2220 | 1.4 | ένα |
0.0015 | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 2220 | 1.4 | ένα |
0.0018 | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 2220 | 1.4 | ένα |
0.0022 | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 2220 | 1.4 | ένα |
0.0027 | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 2220 | 1.4 | ένα |
0.0033 | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 2220 | 1.4 | ένα |
0.0039 | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 2220 | 1.4 | ένα |
0.0047 | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 2220 | 1.4 | ένα |
0.0056 | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 2220 | 1.4 | ένα |
0.0068 | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 2220 | 1.4 | ένα |
0.0082 | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 2220 | 1.8 | ένα |
0.010 | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 2.0 | ένα | 2220 | 2.0 | ένα |
0.012 | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 2.0 | σι | 2220 | 2.4 | σι |
0.015 | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | σι | 2220 | 3.6 | ντο |
0.018 | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 2220 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 2220 | 4.0 | ντο |
0.022 | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 2220 | 1.8 | ένα | 2220 | 2.0 | ένα | 2824 | 2.8 | ένα |
0.027 | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 2220 | 2.0 | ένα | 2220 | 2.4 | ένα | 2824 | 3.2 | ένα |
0.033 | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 2220 | 1.4 | ένα | 2220 | 2.8 | ένα | 2824 | 4.0 | σι |
0.039 | 1812 | 1.8 | σι | 1812 | 1.8 | σι | 2220 | 1.4 | ένα | 2220 | 3.2 | σι | 2824 | 4.8 | ντο |
0.047 | 1812 | 2.0 | σι | 1812 | 2.0 | σι | 2220 | 1.8 | ένα | 2220 | 3.6 | σι | 4030 | 2.8 | ένα |
0.056 | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 2220 | 1.8 | ένα | 2824 | 2.8 | ντο | 4030 | 3.6 | σι |
0.068 | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 2220 | 2.4 | ένα | 2824 | 3.2 | ένα | 4030 | 4.0 | σι |
0.082 | 1812 | 1.4 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα | 2824 | 1.8 | ένα | 2824 | 4.0 | σι | 4030 | 4.8 | ντο |
0.10 | 1812 | 2.0 | σι | 1812 | 1.4 | σι | 2824 | 2.0 | ένα | 2824 | 4.8 | ντο | 5040 | 3.6 | σι |
0.12 | 1812 | 1.4 | ένα | 2220 | 2.0 | ένα | 2824 | 2.4 | ένα | 4030 | 2.8 | ένα | 5040 | 4.0 | σι |
0.15 | 1812 | 1.4 | ένα | 2220 | 1.4 | ένα | 2824 | 3.2 | ένα | 4030 | 3.6 | σι | 5040 | 5.2 | ντο |
0.18 | 1812 | 2.0 | σι | 2220 | 1.4 | ένα | 4030 | 2.0 | ένα | 4030 | 4.4 | ντο | 6054 | 3.6 | ένα |
0.22 | 1812 | 2.0 | σι | 2220 | 1.4 | ένα | 4030 | 2.4 | ένα | 5040 | 3.2 | ένα | 6054 | 4.4 | σι |
0.27 | 2220 | 1.4 | ένα | 2220 | 1.8 | ένα | 4030 | 2.8 | ένα | 5040 | 4.0 | σι | 6054 | 5.2 | ντο |
0.33 | 2220 | 1.4 | ένα | 2220 | 2.4 | σι | 4030 | 3.6 | σι | 5040 | 4.8 | ντο | |||
0.39 | 2220 | 1.8 | ένα | 2824 | 2.8 | ένα | 5040 | 4.6 | ένα | ||||||
0.47 | 2220 | 1.8 | ένα | 2824 | 2.0 | ένα | 5040 | 2.8 | ένα | 6054 | 4.0 | σι | |||
0.56 | 2220 | 2.4 | ένα | 2824 | 2.4 | ένα | 5040 | 3.6 | σι | 6054 | 4.8 | ντο | |||
0.68 | 2220 | 2.8 | σι | 2824 | 2.8 | ένα | 6054 | 2.4 | ένα | ||||||
0.82 | 2824 | 2.0 | ένα | 4030 | 3.6 | ένα | 6054 | 3.2 | ένα | ||||||
1.0 | 2824 | 2.4 | ένα | 4030 | 2.4 | ένα | 6054 | 3.6 | ένα | ||||||
1.2 | 2824 | 3.2 | ένα | 5040 | 2.8 | ένα | |||||||||
1.5 | 5040 | 2.4 | ένα | 5040 | 2.4 | ένα | |||||||||
1.8 | 5040 | 2.8 | ένα | 5040 | 2.4 | ένα | |||||||||
2.2 | 5040 | 3.2 | ένα | 5040 | 3.2 | ένα | |||||||||
2.7 | 5040 | 4.0 | σι | 6054 | 2.8 | ένα | |||||||||
3.3 | 6054 | 3.2 | ένα | 6054 | 3.2 | ένα | |||||||||
3.9 | 6054 | 3.6 | ένα | 6054 | 3.6 | ένα | |||||||||
4.7 | 6054 | 4.4 | σι | 6054 | 4.4 | σι |
PATTRENⅡ
Καπάκι
(μF) |
Μέγεθος |
50 1H/63VDC 1J
.H Κωδικός Ταινίας |
Μέγεθος |
100VDC
.H |
2ΕΝΑ
Κωδικός ταινίας |
Μέγεθος |
250VDC
.H |
2μι
Κωδικός ταινίας |
|
0.001 | 1206 | 1.1 | ένα | 1206 | 1.1 | ένα | 1206 | 1.1 | ένα |
0.0012 | 1206 | 1.1 | ένα | 1206 | 1.1 | ένα | 1206 | 1.1 | ένα |
0.0015 | 1206 | 1.1 | ένα | 1206 | 1.1 | ένα | 1206 | 1.1 | ένα |
0.0018 | 1206 | 1.1 | ένα | 1206 | 1.1 | ένα | 1206 | 1.1 | ένα |
0.0022 | 1206 | 1.1 | ένα | 1206 | 1.1 | ένα | 1206 | 1.1 | ένα |
0.0027 | 1206 | 1.1 | ένα | 1206 | 1.1 | ένα | 1206 | 1.1 | ένα |
0.0033 | 1206 | 1.1 | ένα | 1206 | 1.1 | ένα | 1206 | 1.1 | ένα |
0.0039 | 1206 | 1.1 | ένα | 1206 | 1.1 | ένα | 1206 | 1.5 | σι |
0.0047 | 1206 | 1.1 | ένα | 1206 | 1.1 | ένα | 1206 | 1.5 | σι |
0.0056 | 1206 | 1.1 | ένα | 1206 | 1.1 | ένα | 1210 | 1.5 | σι |
0.0068 | 1206 | 1.1 | ένα | 1206 | 1.1 | ένα | 1210 | 1.5 | σι |
0.0082 | 1206 | 1.1 | ένα | 1206 | 1.1 | ένα | 1210 | 1.5 | σι |
0.010 | 1206 | 1.1 | ένα | 1206 | 1.1 | ένα | 1210 | 2.1 | ντο |
0.012 | 1206 | 1.1 | ένα | 1206 | 1.1 | ένα | 1210 | 2.2 | ντο |
0.015 | 1206 | 1.1 | ένα | 1206 | 1.1 | ένα | * | * | * |
0.018 | 1206 | 1.1 | ένα | 1210 | 1.1 | ένα | 1812 | 1.4 | ένα |
0.022 | 1206 | 1.1 | ένα | 1210 | 1.1 | ένα | 1812 | 1.8 | σι |
0.027 | 1206 | 1.1 | ένα | 1210 | 1.5 | σι | 1812 | 2.0 | σι |
0.033 | 1206 | 1.5 | σι | 1210 | 1.5 | σι | 1812 | 2.4 | σι |
0.039 | 1210 | 2.1 | ντο | 1210 | 2.1 | ντο | * | * | * |
0.047 | 1210 | 2.1 | ντο | 1210 | 2.1 | ντο | * | * | * |
0.056 | 1210 | 1.5 | σι | * | * | * | * | * | * |
0.068 | 1210 | 1.5 | σι | * | * | * | * | * | * |
0.082 | 1210 | 2.1 | ντο | * | * | * | 2220 | 2.8 | σι |
0.10 | 1210 | 2.1 | ντο | * | * | * | 2220 | 3.2 | σι |
0.12 | * | * | * | 1812 | 2.4 | σι | 2220 | 4.0 | ντο |
0.15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
0.18 | * | * | * | * | * | * | 2824 | 3.6 | σι |
0.22 | * | * | * | * | * | * | 2824 | 4.6 | σι |
0.27 | * | * | * | * | * | * | 2824 | 5.2 | ντο |
0.33 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
0.39 | * | * | * | 2220 | 3.2 | σι | 4030 | 4.0 | σι |
0.47 | * | * | * | 2220 | 4.0 | ντο | 4030 | 4.8 | ντο |
0.56 | * | * | * | 2220 | 4.4 | ντο | 4030 | 5.6 | ντο |
0.68 | * | * | * | * | * | * | 5040 | 4.0 | σι |
0.82 | 2220 | 3.2 | σι | 2824 | 4.0 | ντο | 5040 | 4.8 | ντο |
1.0 | 2220 | 4.0 | ντο | 2824 | 5.2 | ντο | * | * | * |
1.2 | * | * | * | 4030 | 3.2 | ένα | 6054 | 4.4 | σι |
1.5 | 2824 | 3.6 | σι | 4030 | 4.0 | σι | 6054 | 5.2 | ντο |
1.8 | 2824 | 4.4 | ντο | 4030 | 4.8 | ντο | |||
2.2 | 2824 | 5.2 | ντο | 4030 | 5.6 | ντο | |||
2.7 | 4030 | 3.6 | σι | 5040 | 4.0 | σι | |||
3.3 | 4030 | 4.4 | ντο | 5040 | 5.0 | ντο | |||
3.9 | 4030 | 4.8 | ντο | 5040 | 5.6 | ντο | |||
4.7 | 5040 | 3.6 | σι | * | * | * | |||
5.6 | 5040 | 4.0 | σι | 6054 | 5.0 | ντο | |||
6.8 | 5040 | 5.0 | ντο | ||||||
8.2 | 6054 | 3.6 | ένα | ||||||
10.0 | 6054 | 4.4 | σι | ||||||
12 | 6054 | 5.2 | ντο |
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
◆ Χρησιμοποιήστε τεχνική που δεν έχει στοιβαχτεί πάνω από τη θήκη. Μικρό μέγεθος.
◆ Σταθερή απόδοση. Καλό χαρακτηριστικό θερμοκρασίας και τάσης. Αξιοπιστία χρόνου και αδιάβροχο.
◆ Υψηλή αξιοπιστία
◆ Μη πιεζοηλεκτρικό αποτέλεσμα, μη πολικό,μη-γραμμική παραμόρφωση
◆ Χαμηλό ESR, Χαμηλό επίπεδο θορύβου
◆ Ισχυρή ικανότητα αντι-σφυγμού
