General Porpuse Metallized Polyaster Film Capacitor | CDAB
Η σειρά CDAB είναι κατασκευασμένη με διηλεκτρικό μεταλλικό φιλμ πολυεστέρα, επίστρωση σκόνης από χαλκό και εποξειδική ρητίνη. Είναι κατάλληλα για μπλοκάρισμα, σύζευξη, αποσύνδεση, φιλτράρισμα, κύκλωμα χρονισμού παράκαμψης και ιδανικό για χρήση σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων, βιομηχανικό όργανο, συστήματα αυτόματου ελέγχου και άλλος γενικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
◆ Εύρος θερμοκρασίας: -40~ 115 ℃
Ange Εύρος χωρητικότητας: 0.01~ 10uF
◆ Χωρητικότητα Ανοχή: 5% 10% 20%
◆ Ονομαστική τάση 100VDC ~ 630VDC
ΜΕΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΑΝΟΧΗ
Κώδικας | Ανοχή |
J | + 5% |
κ | + 10% |
Μ | + 20% |
ΚΩΔΙΚΟΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
φά | 0.01 | 0.047 | 0.1 | 0.47 | 1.0 | 4.7 | 10 |
pF | 10000 | 47000 | 100000 | 470000 | – | – | – |
Κώδικας | 103 | 473 | 104 | 474 | 105 | 475 | 106 |
ΜΕΤΡΗΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ
WV | 100 | 250 | 400 | 630 |
Κώδικας | 2ΕΝΑ | 2μι | 2σολ | 2J |
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΥΛ ΜΟΛΥΒΟΥ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Meth | Ορε | Ογκος | Πυρομαχικά | Καρούλι |
Κώδικας | σι | ΕΝΑ | Ρ |
ΤΑΙΝΙΑ ΚΩΔ (Διάστημα απαγωγών σε ταινία, αν κολληθεί με ταινία)
Διάστημα | 5.0mm | 7.5mm | 10mm | 15mm |
Συσκευασία | Α ή Ρ | Α ή Ρ | ΕΝΑ | ΕΝΑ |
Κώδικας | RT1 | RT2 | RT3 | RT4 |
ΑΚΤΙΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΜΟΛΥΔΙΟΥ
* Το Leadspace είναι ευθύγραμμο μολύβδινο μη σχηματισμένο αρχικό χώρο απαγωγών
mm | 5.0 | 7.5 | 10 | 15 | 22.5 | 27.5 |
Κώδικας | 050 | 075 | 100 | 150 | 225 | 275 |
ΜΗΚΟΣ ΜΟΛΥΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ
(Μαζική συσκευασία και είναι + 1mm όταν < 10mm, διαφορετικά είναι ονομαστική)
mm | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Κώδικας | 050 | 100 | 150 | 200 | 250 |
ΜΟΛΥΔΥΤΙΚΟ ΣΤΥΛ
Κώδικας | Στυλ |
μικρό | Ευθεία |
κ | Kink-In (Απέχω) |
φά | Φόρμα έξω ** |
Εγώ | Φόρμα Εισαγωγή** |
** Για μαζική συσκευασία με διαμορφωμένους αγωγούς, προσθέστε ένα επιπλέον 3 κωδικός απόστασης ψηφίων στο τέλος του αριθμού εξαρτήματος.
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)
Δ . V. | 1 0 0 V ρε ντο ( 2 ΕΝΑ ) | 2 5 0 V ρε ντο ( 2 μι ) | 4 0 0 V ρε ντο ( 2 σολ ) / 4 5 0 V ρε ντο ( 2 Δ ) | 6 3 0 V ρε ντο ( 2 J ) | |||||||||||||||||
µ F | C o d e | Δ | H | Τ | Π | d Φ | Δ | H | Τ | Π | d Φ | Δ | H | Τ | Π | d Φ | Δ | H | Τ | Π | d Φ |
0 .0 1 | 1 0 3 | 13 .0 | 8 .0 | 5.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||
0 .0 1 2 | 1 2 3 | 13 .0 | 8 .5 | 5.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||
0 .0 1 5 | 1 5 3 | 10 .5 | 8.0 | 4 .5 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .5 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
0 .0 1 8 | 1 8 3 | 10 .5 | 8.5 | 5 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .0 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
0 .0 2 2 | 2 2 3 | 10 .5 | 8.5 | 5 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
0 .0 2 7 | 2 7 3 | 10 .5 | 9.0 | 5 .5 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 12 .0 | 6.5 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
0 .0 3 3 | 3 3 3 | 10 .5 | 9.5 | 6 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 12 .5 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 | ||||||||||
0 .0 3 9 | 3 9 3 | 10 .5 | 8 .0 | 4 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 8.5 | 4 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 13 .0 | 14 .0 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||
0 .0 4 7 | 4 7 3 | 10 .5 | 8 .0 | 4 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 9.5 | 7.5 | 4 .0 | 7.5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .0 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | |||||
13 .0 | 9.0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | |||||||||||||||||
0 .0 5 6 | 5 6 3 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 9.5 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .0 | 5.5 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
0 .0 6 8 | 6 8 3 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .0 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .5 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
0 .0 8 2 | 8 2 3 | 10 .5 | 9 .5 | 5 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 5 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6.5 | 15 .0 | 0 .8 | |||||
0 .1 | 1 0 4 | 10 .5 | 7 .5 | 4.0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 10 .0 | 6 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 9.0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 |
0 .1 2 | 1 2 4 | 10 .5 | 7 .5 | 4.0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 10 .5 | 6 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 10 .5 | 5 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 14 .5 | 7.0 | 15 .0 | 0 .8 |
0 .1 5 | 1 5 4 | 10 .5 | 8 .0 | 4.5 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .5 | 11 .0 | 7 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 11 .5 | 5 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 15 .5 | 8.0 | 15 .0 | 0 .8 |
0 .1 8 | 1 8 4 | 10 .5 | 8 .5 | 5.0 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 9 .0 | 4 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 12 .0 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .0 | 8.5 | 15 .0 | 0 .8 |
0 .2 2 | 2 2 4 | 10 .5 | 8 .5 | 5 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 10 .3 | 11 .0 | 6 .1 | 7 .5 | 0 .6 | 11 .3 | 4.3 | 7 .0 | 10 .0 | 0 .8 | 11 .3 | 11 .3 | 7.0 | 10 .0 | 0 .6 |
13 .0 | 11 .0 | 5 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .5 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .5 | 9.0 | 15 .0 | 0 .8 | |||||||
0 .2 7 | 2 7 4 | 10 .5 | 9 .5 | 5.5 | 7 .5 | 0 .6 | 13 .0 | 11 .5 | 6 .0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 14 .0 | 7 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 16 .5 | 7.5 | 22 .5 | 0 .8 |
0 .3 3 | 3 3 4 | 10 .5 | 10 .0 | 6 .0 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 12 .0 | 6 .5 | 7 .5 | 0 .6 | 12 .0 | 12 .0 | 7 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 26 .5 | 17 .0 | 8 .5 | 22 .5 | 0 .8 |
13 .0 | 12 .0 | 6 .5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .0 | 7 .5 | 15 .0 | 0 .8 | ||||||||||||
0 .3 9 | 3 9 4 | 10 .5 | 10 .5 | 6.0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .0 | 9 .0 | 5 .0 | 15 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 17 .0 | 9.0 | 22 .5 | 0 .8 |
0 .4 7 | 4 7 4 | 10 .5 | 12 .0 | 6.0 | 7 .5 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .0 | 5 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 17 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .5 | 18 .0 | 10 .0 | 22 .5 | 0 .8 |
0 .5 6 | 5 6 4 | 13 .0 | 11 .0 | 5.5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .0 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 16 .0 | 7 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .5 | 18 .0 | 11 .0 | 22 .5 | 0 .8 |
0 .6 8 | 6 8 4 | 13 .0 | 11 .5 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 13 .5 | 6 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .0 | 8 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 21 .5 | 12 .5 | 22 .5 | 0 .8 |
0 .8 2 | 8 2 4 | 13 .0 | 13 .0 | 6.0 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 14 .0 | 7 .0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .5 | 9 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 21 .0 | 12 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
1 | 1 0 5 | 13 .0 | 14 .0 | 6.5 | 10 .0 | 0 .6 | 18 .5 | 15 .0 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 18 .5 | 1 0 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 22 .0 | 13 .5 | 27 .5 | 0 .8 |
1 .2 | 1 2 5 | 18 .5 | 12 .5 | 5.5 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 15 .5 | 8 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 20 .0 | 1 1 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 15 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
1 .5 | 1 5 5 | 18 .5 | 13 .5 | 6.0 | 15 .0 | 0 .8 | 18 .5 | 16 .5 | 9 .5 | 15 .0 | 0 .8 | 31 .0 | 19 .5 | 1 1 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 26 .5 | 16 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
1 .8 | 1 8 5 | 18 .5 | 14 .0 | 6.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 16 .0 | 7 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 21 .0 | 1 2 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 28 .0 | 18 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
2 .2 | 2 2 5 | 18 .5 | 15 .0 | 7.0 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 17 .0 | 8 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 1 3 .0 | 27 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 30 .5 | 20 .0 | 27 .5 | 0 .8 |
2 .7 | 2 7 5 | 18 .5 | 16 .0 | 7.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 18 .0 | 9 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
3 .3 | 3 3 5 | 18 .5 | 16 .5 | 8.5 | 15 .0 | 0 .8 | 26 .0 | 19 .0 | 10 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
3 .9 | 3 9 5 | 26 .0 | 16 .0 | 7.0 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 21 .5 | 10 .5 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
4 .7 | 4 7 5 | 26 .0 | 17 .0 | 7.5 | 22 .5 | 0 .8 | 26 .0 | 22 .0 | 12 .0 | 22 .5 | 0 .8 | ||||||||||
5 .6 | 5 6 5 | 26 .0 | 17 .5 | 8.0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 22 .0 | 12 .0 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
6 .8 | 6 8 5 | 26 .0 | 18 .5 | 9.0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 23 .5 | 13 .0 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
8 .2 | 8 2 5 | 26 .0 | 20 .0 | 10 .0 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 25 .0 | 14 .5 | 27 .5 | 0 .8 | ||||||||||
1 0 | 1 0 6 | 26 .0 | 21 .0 | 11 .5 | 22 .5 | 0 .8 | 31 .0 | 26 .5 | 16 .5 | 27 .5 | 0 .8 |
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΚΤΙΝΙΚΗΣ ΤΑΠΗΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Περιγραφή |
Γράμμα |
Διάσταση (mm) | |||
RT2 | RT3 | RT4 | Διόδια. | ||
Διάμετρος σύρματος μολύβδου | ρε | 0.5 / 0.6 | 0.6 | 0.6 / 0.8 | + 0.05 |
Tape Pitch | Π | 12.7 | 12.7 | 25.4 | + 1 |
Τρύπα τροφοδοσίας | ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ | 12.7 | 12.7 | 12.7 | + 0.2 |
Κεντράρισμα του καλωδίου μολύβδου | P1 | 2.6 / 3.75 | 7.7 | 5.2 | + 0.7 |
Κεντράρισμα του Σώματος | P2 | 6.35 | 12.7 | 12.7 | + 1.3 |
Διάστημα απαγωγών (Πίσσα) | φά | 7.5 | 10 | 15 | + 0.6; -0.1 |
Ευθυγράμμιση εξαρτημάτων | Δh | 0 | 0 | 0 | + 2 |
Ύψος εξαρτήματος από το Tape Center | H | 18.5 | 18.5 | 18.5 | + 0.5 |
Πλάτος ταινίας φορέα | Δ | 18 | 18 | 18 | + 1; -0.5 |
Κρατήστε πατημένο το πλάτος ταινίας | ΟΠΟΥ | 6 | 9 | 10 | Ελάχ |
Θέση τρύπας | W1 | 9 | 9 | 9 | + 0.5 |
Κρατήστε πατημένο τη θέση της ταινίας | W2 | 3 | 3 | 3 | Μέγιστη |
Διάμετρος τρύπας τροφοδοσίας | Κάνω | 4 | 4 | 4 | + 0.2 |
Πάχος ταινίας | t | 0.5 | 0.5 | 0.5 | + 0.2 |
Εικόνα | Σύκο | 1.2 ή 3 | 4 | 4 |
Παρατήρηση: *Επίδομα συσσωρευμένου βήματος μικρότερο από 1 mm στο άθροισμα των 20 γήπεδα.
*Συνεχές κενό στοιχείο μικρότερο από 3 διαδοχικά κομμάτια.
*Συνολικά κενό σε έναν τροχό λιγότερο από 1%.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σειρά CDAB είναι κατασκευασμένη με διηλεκτρικό μεταλλικό φιλμ πολυεστέρα, επίστρωση σκόνης από χαλκό και εποξειδική ρητίνη. Είναι κατάλληλα για μπλοκάρισμα, σύζευξη, αποσύνδεση, φιλτράρισμα, κύκλωμα χρονισμού παράκαμψης και ιδανικό για χρήση σε τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό, εξοπλισμός επεξεργασίας δεδομένων, βιομηχανικό όργανο, συστήματα αυτόματου ελέγχου και άλλος γενικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός.
