Kovinsko kondenzator za polipropilenski film | Popravek polja | CDBA
UVOD
Serija CDBA je izdelana posebej za korekcijo faktorja moči (PFC) aplikacij. Film je bil izbran in metalizacija uporabljena posebej za zahteve uporabe PFC.
LASTNOSTI
◆ Lastnost samozdravljenja
◆ Odlično dv / dt
◆ RoHS
◆ Ultra-miniaturna velikost
◆ Idealno za faktor moči
korekcijske aplikacije
◆ UL 94V-0 ocenjeni primer
PRIMER ŠTEVILKE DELA
SPECIFIKACIJE
Predmeti | Izvedba | |||||||
Območje delovne napetosti | 450Vdc, 520Vdc, 630Vdc | |||||||
Nazivna temperatura | -40 °C ~ 105°C
(Napetost se zmanjša za 1,25 % na °C nad 85 °C) |
|||||||
kapacitivnost Območje | 0.022 µF ~ 8.2 μF | |||||||
kapacitivnost Toleranca | ± 5% (J), ± 10% (K), ± 20% (M) | |||||||
dissipation Factor | 0.1% (maks.) pri
1KHz 0.2% (maks.) pri 10KHz |
|||||||
Odpornost izolacije od priključka do priključka | ||||||||
≥15.000 MΩ za C ≤ 0,33 µF
≥50.000 MΩ x µF za C >0.33μF |
||||||||
Vzdrži napetost | Od terminala do terminala: (pri 20°C ± 5°C)
1.6 x VR se uporablja za 2 sekundi. (izklopni tok 10mA) |
|||||||
Nazivna napetost impulznega nagiba dV/dt (V/µs) |
P
VR |
10mm | 15mm | 22.5mm | 27.5mm | |||
450Vdc | 300 | 200 | 100 | 80 | ||||
520Vdc | 350 | 220 | 150 | 100 | ||||
630Vdc | 400 | 300 | 180 | 120 |
IZVEDBA
Artikel | Testne metode | Zahteve | |||
Odpornost na toploto spajkanja IEC60068-2-20 | Spajkalna kopel: 260°C ± 5°C Čas potopitve: 10s ± 1 s | kapacitivnost Spremeni | C/C | : | 1% |
|
|||||
Odpornost proti vibracijam IEC60068-2-6 | Frekvenčni razpon: 10Hz do 55Hz amplituda:
1.5mm Trajanje: 6 ure |
Ne sme biti vidnih poškodb, Brez občasnih stikov, Brez odprtega ali kratkega stika | |||
Vlažna vročina, Stanje dinamičnega ravnovesja IEC60068-2-3 | Temperatura: 40°C ± 2°C Relativna vlažnost: 90% do 95%
Trajanje: 1,000 ure |
Sprememba kapcitivnosti | C/C | : | 3% |
DF Spremeni tan δ : 0.1% pri 1KHz
IR : 50% mejne vrednosti |
|||||
Električna vzdržljivost IEC60384-16 | Temperatura: 85° C + 2° C
Uporabljena napetost: 1.25 x Vr(DC) Trajanje: 1,000 ure |
kapacitivnost Spremeni | C/C | : | 3% |
DF Spremeni tan δ : 0.1% pri 1KHz
IR : 50% mejne vrednosti |
DIMENZIJE (mm) 450Vdc (2W)
R.V. | 450Vdc (2W) | ||||||
(μF) | Koda | W | H | T | P | d | dV/dt |
0.068 | 683 | 13.0 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 300 |
0.082 | 823 | 13.0 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 300 |
0.100 | 104 | 17.5 | 10 | 5 | 15 | 0.6 | 200 |
0.120 | 124 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 200 |
0.150 | 154 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 200 |
0.180 | 184 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 200 |
0.220 | 224 | 13.0 | 13 | 6 | 10 | 0.6 | 220 |
17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 200 | ||
0.270 | 274 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.6 | 200 |
0.330 | 334 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.6 | 200 |
0.390 | 394 | 17.5 | 14 | 8 | 15 | 0.6 | 200 |
0.470 | 474 | 17.5 | 14 | 8 | 15 | 0.6 | 200 |
0.560 | 564 | 17.5 | 14 | 8 | 15 | 0.6 | 200 |
0.680 | 684 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 200 |
R.V. | 450Vdc (2W) | ||||||
(μF) | Koda | W | H | T | P | d | dV/dt |
0.820 | 824 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 200 |
1.000 | 105 | 26.5 | 17 | 9 | 22.5 | 0.8 | 100 |
1.200 | 125 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 100 |
1.500 | 155 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 100 |
1.800 | 185 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | 100 |
2.200 | 225 | 32.0 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | 80 |
2.700 | 275 | 32.0 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 80 |
3.300 | 335 | 32.0 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 80 |
3.900 | 395 | 32.0 | 25 | 15 | 27.5 | 0.8 | 80 |
4.700 | 475 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 80 |
5.600 | 565 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 80 |
6.800 | 685 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 80 |
8.200 | 825 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 80 |
520Vdc (2IN)
R.V. | 520Vdc (2IN) | ||||||
(μF) | Koda | W | H | T | P | d | dV/dt |
0.047 | 473 | 13.0 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 350 |
0.056 | 563 | 13.0 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 350 |
0.068 | 683 | 13.0 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 350 |
0.082 | 823 | 13.0 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | 350 |
0.100 | 104 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 220 |
0.120 | 124 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 220 |
0.150 | 154 | 13.0 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | 220 |
17.5 | 11 | 5 | 15 | ||||
0.180 | 184 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 220 |
0.220 | 224 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.6 | 220 |
0.270 | 274 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.6 | 220 |
0.330 | 334 | 17.5 | 14 | 8 | 15 | 0.6 | 220 |
0.390 | 394 | 17.5 | 14 | 8 | 15 | 0.6 | 220 |
0.470 | 474 | 17.5 | 15 | 9 | 15 | 0.8 | 220 |
0.560 | 564 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 220 |
R.V. | 520Vdc (2IN) | ||||||
(μF) | Koda | W | H | T | P | d | dV/dt |
0.680 | 684 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 220 |
0.820 | 824 | 26.5 | 17 | 9 | 22.5 | 0.8 | 150 |
1.000 | 105 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 150 |
1.200 | 125 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 150 |
1.500 | 155 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | 150 |
1.800 | 185 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | 150 |
2.200 | 225 | 32.0 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 100 |
2.700 | 275 | 32.0 | 25 | 15 | 27.5 | 0.8 | 100 |
3.300 | 335 | 32.0 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | 100 |
3.900 | 395 | 32.0 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | 100 |
4.700 | 475 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 100 |
5.600 | 565 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 100 |
6.800 | 685 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 100 |
630Vdc (2J)
R.V. | 630Vdc (2J) | ||||||
(μF) | Koda | W | H | T | P | d | dv / dt |
0.022 | 223 | 13.0 | 9 | 4 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.027 | 273 | 13.0 | 9 | 4 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.033 | 333 | 13.0 | 9 | 4 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.039 | 393 | 13.0 | 9 | 4 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.047 | 473 | 13.0 | 11 | 5 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.056 | 563 | 13.0 | 11 | 5 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.068 | 683 | 13.0 | 11 | 5 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.082 | 823 | 13.0 | 12 | 6 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.100 | 104 | 17.5 | 11 | 5 | 15.0 | 0.6 | 300 |
0.120 | 124 | 17.5 | 11 | 5 | 15.0 | 0.6 | 300 |
0.150 | 154 | 17.5 | 12 | 6 | 15.0 | 0.6 | 300 |
0.180 | 184 | 17.5 | 12 | 6 | 15.0 | 0.6 | 300 |
0.220 | 224 | 17.5 | 14 | 8 | 15.0 | 0.6 | 300 |
0.270 | 274 | 17.5 | 14 | 8 | 15.0 | 0.6 | 300 |
0.330 | 334 | 17.5 | 15 | 9 | 15.0 | 0.8 | 300 |
R.V. | 630Vdc (2J) | ||||||
(μF) | Koda | W | H | T | P | d | dv / dt |
0.390 | 394 | 17.5 | 16 | 10 | 15.0 | 0.8 | 300 |
0.470 | 474 | 17.5 | 16 | 10 | 15.0 | 0.8 | 300 |
0.560 | 564 | 26.5 | 17 | 9 | 22.5 | 0.8 | 180 |
0.680 | 684 | 26.5 | 17 | 9 | 22.5 | 0.8 | 180 |
0.820 | 824 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 180 |
1.000 | 105 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 180 |
1.200 | 125 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | 180 |
1.500 | 155 | 26.0 | 22 | 11 | 22.5 | 0.8 | 120 |
32.0 | 22 | 13 | 27.5 | ||||
1.800 | 185 | 32.0 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 120 |
2.200 | 225 | 32.0 | 25 | 15 | 27.5 | 0.8 | 120 |
2.700 | 275 | 32.0 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | 120 |
3.300 | 335 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 120 |
3.900 | 395 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 120 |
UVOD
Serije CDBA so izdelane posebej za faktor moči
Popravek (PFC) aplikacij. Izbran je bil film in
metalizacijo, ki se uporablja posebej za uporabo PFC
zahteve.
