Litij-ionska baterija 36Ah 32V namenjena opremi za daljinsko spremljanje vremena
| Nazivna zmogljivost | 36ah |
| Nazivna napetost | 32v |
| Napetost na koncu praznjenja | 25V |
| Polnilna napetost | 36.5V |
| Notranja impedanca | ≤120mΩ |
| Celica | IFR 32700 3.2V 6000mAh |
| Standardno polnjenje | Konstantni tok 0,2C5Konstantna napetost 14,6 V
0.01 C meja |
| Standardni izpust | Konstantni tok 0,2C5Končna napetost 10,0V |
| Največji tok neprekinjenega polnjenja | 1.0 C |
| Največji neprekinjeni tok praznjenja | 1.5 C |
| Temperaturno območje delovanja | Napolni: 0~45 ℃ |
| Odvajanje: -10~60 ℃ | |
| teža | 10.6kg |






