Litij-ionska baterija 36Ah 32V namjena za opremu za daljinsko praćenje vremena
| Nazivni kapacitet | 36Ah |
| Nazivni napon | 32v |
| Napon na kraju pražnjenja | 25V |
| Napon punjenja | 36.5V |
| Unutarnja impedancija | ≤120mΩ |
| Ćelija | IFR 32700 3.2V 6000mAh |
| Standardna naknada | Konstantna struja 0.2C5Konstantni napon 14,6V
0.01 C odsječenje |
| Standardno pražnjenje | Konstantna struja 0.2C5Krajnji napon 10.0V |
| Maksimalna struja kontinuiranog punjenja | 1.0 C |
| Maksimalna kontinuirana struja pražnjenja | 1.5 C |
| Raspon radne temperature | Naplatiti: 0~45 ℃ |
| pražnjenje: -10~60 ℃ | |
| težina | 10.6kg |






