Capacità nominale | 36Ah |
Tensione nominale | 32TB |
Tensione à a fine di Scaricamentu | 25V |
Tensione di Carica | 36.5V |
Impedenza interna | ≤120mΩ |
Cellula | IFR 32700 3.2V 6000mAh |
Carica standard | Corrente Costante 0.2C5A Tensione Constant 14.6V
0.01 C cut-off |
Scaricamentu standard | Corrente constante 0.2C5A tensione finale 10.0V |
Corrente di Carica Continuu Massima | 1.0 C |
Corrente di Scaricamentu Continuu Massimu | 1.5 C |
Range di Temperatura di Operazione | Carica: 0~ 45 ℃ |
Scaricamentu: -10~ 60 ℃ | |
pisu | 10.6chilò |