सामान्य प्रयोजन शक्ति संधारित्र | सीजेडीए सामान्य प्रयोजन शक्ति संधारित्रअगस्त 15, 2020 • 100nF~30uF • 160~ 160VAC • -55℃~70℃ और पढ़ें
बुद्धिमान एकीकृत शक्ति संधारित्र | 220~ 380VAC | सिर बुद्धिमान एकीकृत शक्ति संधारित्रअगस्त 15, 2020 • 5KVar~ 40KVar • -25℃~55℃ और पढ़ें
बुद्धिमान एकीकृत शक्ति संधारित्र | 400रुकना | अच्छे बुद्धिमान एकीकृत शक्ति संधारित्रअगस्त 15, 2020 • 400VAC • -30℃~60℃ और पढ़ें
बुद्धिमान एकीकृत शक्ति संधारित्र | 400रुकना | सीजैड बुद्धिमान एकीकृत शक्ति संधारित्रअगस्त 15, 2020 • 400VAC • -30℃~60℃ और पढ़ें
बुद्धिमान एकीकृत शक्ति संधारित्र | 220~ 380VAC| सीजेएसी बुद्धिमान एकीकृत शक्ति संधारित्रअगस्त 15, 2020 • 10KVar~40KVar • -25℃~55℃ और पढ़ें
बुद्धिमान एकीकृत शक्ति संधारित्र | 400रुकना | हाल ही का बुद्धिमान एकीकृत शक्ति संधारित्रअगस्त 15, 2020 • 5+5KVar~30KVar • -30℃~60℃ और पढ़ें
बुद्धिमान एकीकृत शक्ति संधारित्र | 250रुकना | CJAA बुद्धिमान एकीकृत शक्ति संधारित्रअगस्त 15, 2020 • 5KVar~30KVar • -25℃~50℃ और पढ़ें
उच्च वोल्टेज पावर कैपेसिटर 6.3 ~ 12KVAC CJBC उच्च वोल्टेज बिजली संधारित्रअगस्त 15, 2020 • 2.006uF~6.577uF • 25KVar~30KVar • -40℃~40℃ और पढ़ें
उच्च वोल्टेज बिजली संधारित्र |3.8~ 12kvac | सीजेबीबी उच्च वोल्टेज बिजली संधारित्रअगस्त 15, 2020 • 1.444uF~26.8uF • 30KVar~334KVar • -40℃~40℃ और पढ़ें
उच्च वोल्टेज बिजली संधारित्र |1.2~ 7.5kvac | सीजेबीए उच्च वोल्टेज बिजली संधारित्रअगस्त 15, 2020 • 221uF~65.69uF • 100KVar~405KVar • -40℃~45℃ और पढ़ें