कम ESR इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर ~200 ~ 450V ▏CADC
विशेषताएँ
105सी, 5000 घंटे का आश्वासन दिया
कम ईएसआर, बिजली आपूर्ति स्विच करने के लिए उपयुक्त, ऊपर, गिट्टी
बड़े अनुमेय तरंगधारा के साथ छोटा आकार
105सी, 5000 घंटे का आश्वासन दिया
कम ईएसआर, बिजली आपूर्ति स्विच करने के लिए उपयुक्त, ऊपर, गिट्टी
बड़े अनुमेय तरंगधारा के साथ छोटा आकार
विशेष विवरण
| वस्तु | प्रदर्शन | ||||||||||||||
| रेटेड वोल्टेज रेंज | 200 ~400V | 450वी | |||||||||||||
| संचालन तापमान. | -40डिग्री सेल्सियस ~+105 डिग्री सेल्सियस | -25डिग्री सेल्सियस ~+105 डिग्री सेल्सियस | |||||||||||||
| कैपेसिटेंस टॉलरेंस | ± 20% (120हर्ट्ज, 20° C) | ||||||||||||||
| समय | बाद 5 मिनट | ||||||||||||||
| रिसाव वर्तमान (20°C पर) | रिसाव वर्तमान
|
सीवी1000 | सीवी1000 | ||||||||||||
| मैं = 0.03सीवी (एमए) | मैं = 0.03सीवी (एमए) | ||||||||||||||
| कहाँ, C= एमएफ में रेटेड कैपेसिटेंस. वी = वी में रेटेड डीसी कार्यशील वोल्टेज. | |||||||||||||||
| 120 हर्ट्ज़ पर अपव्यय कारक टैन डी, 20° C | रेटेड वोल्टेज | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||||||||
| टांड (अधिकतम) | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.14 | 0.24 | ||||||||||
|
कम तापमान के लक्षण (120Hz पर) |
रेटेड वोल्टेज | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 | |||||||||
| प्रतिबाधा अनुपात | (-25° C)/(+20° C) | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||||||||
| (-40° C)/(+20° C) | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||
| प्रतिबाधा अनुपात उपरोक्त तालिका में दिए गए मान से अधिक नहीं होगा. | |||||||||||||||
|
लोड जीवन परीक्षण |
परीक्षण समय | 5000 घंटे | |||||||||||||
| धारिता परिवर्तन | प्रारंभिक मूल्य के ±20% के भीतर | ||||||||||||||
| अपव्यय कारक | से कम 200% निर्दिष्ट मूल्य का | ||||||||||||||
| रिसाव वर्तमान | निर्दिष्ट मूल्य के भीतर | ||||||||||||||
| उपरोक्त विनिर्देश तब संतुष्ट होंगे जब रेटेड रिपल करंट के साथ वोल्टेज के बाद कैपेसिटर को 20 डिग्री सेल्सियस पर बहाल किया जाएगा। 5000 105°C पर घंटे. | |||||||||||||||
| शेल्फ जीवन परीक्षण | परीक्षण समय: 1000 घंटे; अन्य वस्तुएँ लोड जीवन परीक्षण के समान ही हैं. | ||||||||||||||
|
वर्तमान लहर & आवृत्ति गुणक |
फ्रीक. (हर्ट्ज)
डी (मिमी) |
120 | 1के | 10के | 100के
|
||||||||||
| 10 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.40 | |||||||||||
| 12.5 ~ 18 | 0.8 | 1.0 | 1.15 | 1.25 | |||||||||||
| अन्य मानक | जेआईएस सी 5101-4 | ||||||||||||||
DIMENSIONS इकाई: मिमी
| डी | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
| पी | 5.0 | 7.5 | ||
| डी | 0.6 | 0.8 | ||
| ए | 1.5 | |||
| बी | 0.5 | |||
DIMENSIONS & अनुमेय तरंग धारा
आयाम: डी एक्स एल (मिमी) वर्तमान लहर: 120Hz पर mA/rms, 105° C
| वी.डी.सी
सामग्री
एमएफ |
200वी (2डी) | 250वी (2ई) | 350वी (2वी) | 400वी (2जी) | 450वी (2डब्ल्यू) | ||||||||||
| डी एक्स एल | वर्तमान लहर | डी एक्स एल | वर्तमान लहर | डी एक्स एल | वर्तमान लहर | डी एक्स एल | वर्तमान लहर | डी एक्स एल | वर्तमान लहर | ||||||
| 120हर्ट्ज | 100KHz | 120हर्ट्ज | 100KHz | 120हर्ट्ज | 100KHz | 120हर्ट्ज | 100KHz | 120हर्ट्ज | 100KHz | ||||||
| 2.2 | 10 एक्स 16 | 35 | 140 | ||||||||||||
| 3.3 | 10 एक्स 16 | 37.5 | 150 | 10 एक्स 16 | 37.5 | 150 | 10 एक्स 16 | 38 | 150 | ||||||
| 4.7 | 10 एक्स 16 | 47 | 180 | 10 एक्स 16 | 47 | 180 | 10 एक्स 16 | 45 | 180 | ||||||
| 6.8 | 10 एक्स 16 | 47.5 | 190 | 10 एक्स 16 | 72.5 | 290 | 10 एक्स 20 | 55 | 220 | ||||||
| 10 | 10 एक्स 16 | 47.5 | 190 | 10 एक्स 16 | 47.5 | 190 | 10 एक्स 20 | 55 | 220 | 10 एक्स 20 | 62.5 | 250 | 12.5 एक्स 20 | 98 | 280 |
| 22 | 10 एक्स 20 | 80 | 320 | 12.5 एक्स 20 | 137 | 390 | 12.5 एक्स 25 | 147 | 420 | 12.5 एक्स 25 | 147 | 420 | 16 एक्स 25 | 182 | 520 |
| 33 | 12.5 एक्स 20 | 154 | 440 | 12.5 एक्स 20 | 147 | 420 | 16 एक्स 25 | 193 | 550 | 16 एक्स 25 | 193 | 550 | 16 एक्स 31.5 | 217 | 620 |
| 47 | 12.5 एक्स 25 | 200 | 570 | 16 एक्स 25 | 217 | 620 | 16 एक्स 31.5 | 245 | 700 | 16 एक्स 31.5 | 245 | 700 | 18 एक्स 31.5 | 277 | 790 |
| 68 | 16 एक्स 25 | 259 | 740 | 16 एक्स 25 | 259 | 740 | 18 एक्स 31.5 | 273 | 780 | 18 एक्स 31.5 | 273 | 780 | 18 एक्स 40 | 357 | 1020 |
| 100 | 16 एक्स 25 | 319 | 910 | 16 एक्स 31.5 | 350 | 1000 | 18 एक्स 35.5 | 368 | 1050 | 18 एक्स 40 | 385 | 1100 | |||
| 120 | 16 एक्स 31.5 | 361 | 1030 | 18 एक्स 31.5 | 399 | 1140 | 18 एक्स 40 | 403 | 1150 | 18 एक्स 45 | 420 | 1200 | |||
| 150 | 16 एक्स 31.5 | 424 | 1210 | 18 एक्स 35.5 | 473 | 1350 | |||||||||
| 180 | 18 एक्स 31.5 | 490 | 1400 | 18 एक्स 40 | 536 | 1530 | |||||||||
| 220 | 18 एक्स 35.5 | 578 | 1650 | 18 एक्स 45 | 623 | 1780 | |||||||||
| 270 | 18 एक्स 40 | 648 | 1850 | ||||||||||||
| 330 | 18 एक्स 45 | 735 | 2100 | ||||||||||||
विशेषताएँ
◆ 105सी,5000 घंटे का आश्वासन दिया
◆ लोईएसआर, बिजली आपूर्ति स्विच करने के लिए उपयुक्त,
ऊपर, गिट्टी
◆ बड़े अनुमेय तरंग धारा के साथ छोटा आकार
◆ रोह्स आज्ञाकारी











