Polymerhybridelektrolytisk chipkondensator Enorm kapacitans SMD Caycaa
- Improved From CAYCA Series With Less Size And Higher Capacitance High Reliability
- 125° C 4000 Timmar Låg ESR, Hög krusningsström
- SMD typ:Hög temperatur återflödeslödning
- ROHS -kompatibel ( 2011/65/Eu )
| Föremål | Egenskaper | |||||||||||
| Driftstemperaturområde | -55°C~+125°C | |||||||||||
| Betygsspänning | 16-100V | |||||||||||
| Kapacitansområde | 3.3~1200μ F 120Hz/20°C | |||||||||||
| Kapacitansolerans | ± 20%(120Hz/20 ° C.) | |||||||||||
| Spridningsfaktor | Mindre än standarddata 120Hz/20°C | |||||||||||
| Läckström | I≤0,01CV, laddning 2 minuter med märkspänning, 20° C | |||||||||||
| Esr | Mindre än standarddata 100KHz/20°C | |||||||||||
| Temperaturegenskaper | Z (-25° C)/Z (+20° C)≤2,0; Z (-55° C)/Z (+20° C)≤2,5 (100KHZ) | |||||||||||
|
Uthållighet |
Märkspänning efter belastning med märkström i 4000 timmar vid 125°C, Följande specifikation ska vara nöjd efter att ha placerat kondensatorn för 16 timmar vid 20 ° C | |||||||||||
| Kapacitansförändring | Inom±30 % av det initiala värdet | |||||||||||
| Esr | Inte mer än 300% av det angivna värdet | |||||||||||
| Spridningsfaktor | Inte mer än 300% av det angivna värdet | |||||||||||
| Läckström | Inte mer än det angivna värdet | |||||||||||
|
Hållbarhet |
Efter att ha lämnat kondensatorer utan belastning vid 125°C för 1000 timmar, testa sedan vid 20°C±2°C efter 16 timmar
,följande specifikation bör uppfyllas: |
|||||||||||
| Kapacitansförändring | Inom±30 % av det initiala värdet | |||||||||||
| Esr | Inte mer än 300% av det angivna värdet | |||||||||||
| Spridningsfaktor | Inte mer än 300% av det angivna värdet | |||||||||||
| Läckström | Inte mer än det angivna värdet | |||||||||||
|
Fuktighet |
Förvara kondensatorn vid 85°C under 85 % relativ luftfuktighet utan belastning i 1000 timmar, Följande specifikationer ska vara nöjda efter att ha placerat kondensatorn för 16 timmar vid 20 ° C.
|
|||||||||||
- Standardstorlek Rippelström (på / r.s.) 125° C100KHz 、 Esr(MΩ100kHz)
| Märkspänning
(Spänningsspänning) (V) |
Kapacitans (μF) | Storlek ФD×L(mm) | Tan
120HZ |
Esr |
Krusning
nuvarande |
Par |
t nummer |
|
| 16(18.4) | 82 | 5×5,8 | 0.12 | 80 | 850 | CAYCAA826M1CT050058 | ||
| 16(18.4) | 150 | 6.3×5,8 | 0.12 | 45 | 1400 | CAYCAA157M1CT063058 | ||
| 16(18.4) | 220 | 6.3×7,7 | 0.12 | 27 | 2000 | CAYCAA227M1CT063077 | ||
| 16(18.4) | 560 | 8×10,5 | 0.12 | 22 | 2200 | CAYCAA567M1CT080105 | ||
| 16(18.4) | 1000 | 10×10,5 | 0.12 | 18 | 2800 | CAYCAA108M1CT100105 | ||
| 16(18.4) | 1200 | 10×12,5 | 0.12 | 18 | 3100 | CAYCAA128M1CT100125 | ||
| 16(18.4) | 56 | 5×5,8 | 0.12 | 80 | 850 | CAYCAA566M1ET050058 | ||
| 16(18.4) | 100 | 6.3×5,8 | 0.12 | 50 | 1300 | CAYCAA107M1ET063058 | ||
| 16(18.4) | 180 | 6.3×7,7 | 0.12 | 30 | 1800 | CAYCAA187M1ET063077 | ||
| 16(18.4) | 330 | 8×10,5 | 0.12 | 27 | 2000 | CAYCAA337M1ET080105 | ||
| 16(18.4) | 560 | 10×10,5 | 0.12 | 20 | 2800 | CAYCAA567M1ET100105 | ||
| 16(18.4) | 820 | 10×12,5 | 0.12 | 16 | 3100 | CAYCAA827M1ET100125 | ||
| 35(41) | 39 | 5×5,8 | 0.12 | 100 | 750 | CAYCAA396M1VT050058 | ||
| 35(41) | 68 | 6.3×5,8 | 0.12 | 60 | 1200 | CAYCAA686M1VT063058 | ||
| 35(41) | 120 | 6.3×7,7 | 0.12 | 35 | 1800 | CAYCAA127M1VT063077 | ||
| 35(41) | 220 | 8×10,5 | 0.12 | 27 | 2000 | CAYCAA227M1VT080105 | ||
| 35(41) | 390 | 10×10,5 | 0.12 | 20 | 2800 | CAYCAA397M1VT100105 | ||
| 35(41) | 560 | 10×12,5 | 0.12 | 17 | 3000 | CAYCAA567M1VT100125 | ||
| 50(58) | 12 | 5×5,8 | 0.10 | 120 | 650 | CAYCAA126M1HT050058 | ||
| 50(58) | 22 | 6.3×5,8 | 0.10 | 80 | 1000 | CAYCAA226M1HT063058 | ||
| 50(58) | 33 | 6.3×7,7 | 0.10 | 40 | 1600 | CAYCAA336M1HT063077 | ||
| 50(58) | 82 | 8×10,5 | 0.10 | 30 | 1600 | CAYCAA826M1HT080105 | ||
| 50(58) | 150 | 10×10,5 | 0.10 | 25 | 1800 | CAYCAA157M1HT100105 | ||
| 50(58) | 220 | 10×12,5 | 0.10 | 19 | 2400 | CAYCAA227M1HT100125 | ||
| 63(58) | 8.2 | 5×5,8 | 0.10 | 120 | 650 | CAYCAA825M1JT050058 | ||
| 63(73) | 15 | 6.3×5,8 | 0.10 | 80 | 1000 | CAYCAA156M1JT063058 | ||
| 63(73) | 22 | 6.3×7,7 | 0.10 | 50 | 1500 | CAYCAA226M1JT063077 | ||
| 63(73) | 56 | 8×10,5 | 0.10 | 40 | 1400 | CAYCAA566M1JT080105 | ||
| 63(73) | 100 | 10×10,5 | 0.10 | 30 | 1500 | CAYCAA107M1JT100105 | ||
| 63(73) | 150 | 10×12,5 | 0.10 | 20 | 2200 | CAYCAA157M1JT100125 | ||
| 80(92) | 5.6 | 5×5,8 | 0.10 | 120 | 650 | CAYCAA565M1KT050058 | ||
| 80(92) | 10 | 6.3×5,8 | 0.10 | 80 | 1000 | CAYCAA106M1KT063058 | ||
| 80(92) | 15 | 6.3×7,7 | 0.10 | 50 | 1500 | CAYCAA156M1KT063077 | ||
| 80(92) | 39 | 8×10,5 | 0.10 | 40 | 1400 | CAYCAA396M1KT080105 | ||
| 80(92) | 68 | 10×10,5 | 0.10 | 30 | 1500 | CAYCAA686M1KT100105 | ||
| 80(92) | 82 | 10×12,5 | 0.10 | 20 | 2200 | CAYCAA826M1KT100125 | ||
| 100(115) | 3.3 | 5×5,8 | 0.10 | 120 | 650 | CAYCAA335M2AT050058 | ||
| 100(115) | 5.6 | 6.3×5,8 | 0.10 | 80 | 1000 | CAYCAA565M2AT063058 | ||
| 100(115) | 10 | 6.3×7,7 | 0.10 | 50 | 1500 | CAYCAA106M2AT063077 | ||
| 100(115) | 22 | 8×10,5 | 0.10 | 40 | 1400 | CAYCAA226M2AT080105 | ||
| 100(115) | 39 | 10×10,5 | 0.10 | 30 | 1500 | CAYCAA396M2AT100105 | ||
| 100(115) | 56 | 10×12,5 | 0.10 | 20 | 2200 | CAYCAA566M2AT100125 | ||
DRAG
◆ 105 ° C,2,000försäkrade timmar.
◆ Ultra låg ESR med stor tillåten krusningsström
◆ ROHS -efterlevnad










