Металлдаштырылган полипропилен пленкаларынын конденсатору | Куту түзөтүү | CDBA
КИРИШҮҮ
CDBA сериялары Power Factor Correction үчүн атайын курулган (Баку) тиркемелер. Тасма тандалып алынган жана металлдаштыруу PFC колдонуу талаптары үчүн атайын колдонулган.
ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
◆ Өзүн-өзү айыктыруучу касиет
◆ Мыкты dv / dt
◆ RoHS сактоо
◆ Ultra-miniature көлөмү
Power Power Factor үчүн идеалдуу
колдонмону оңдоо
◆ UL 94V-0 бааланган иш
БӨЛҮКТҮН НОМЕРИ МИСАЛ
МӨНДӨМӨЛӨРҮ
Items | Performance | |||||||
Иштөө чыңалуу диапазону | 450Vdc, 520Vdc, 630Vdc | |||||||
Номиналдык температура | -40 °C ~ 105°C
(Чыңалуу 85°Cден жогорку °C үчүн 1,25% төмөндөйт) |
|||||||
Capacitance колому | 0.022 µF ~ 8.2 μF | |||||||
Capacitance Сабырдуулук | ± 5% (J), ± 10% (K), ± 20% (M) | |||||||
Dissipation жагдай | 0.1% (макс.) саат
1KHz 0.2% (макс.) 10KHz |
|||||||
Изоляциянын каршылык терминалынан терминалга | ||||||||
C ≤ 0,33µF үчүн ≥15,000МΩ
C үчүн ≥50,000MΩ x µF >0.33μF |
||||||||
Чыңалууга туруштук берүү | Терминалдан Терминалга чейин: (20°C ± 5°C)
1.6 x VR 2 секундга колдонулду. (10мА токту өчүрүү) |
|||||||
Номиналдуу чыңалуу Импульстун жантаюу dV/dt (V/µs) |
П
VR |
10мм | 15мм | 22.5мм | 27.5мм | |||
450Vdc | 300 | 200 | 100 | 80 | ||||
520Vdc | 350 | 220 | 150 | 100 | ||||
630Vdc | 400 | 300 | 180 | 120 |
АТКАРУУ
пункт | Сыноо методдору | Талаптар | |||
Soldering Heat каршылык IEC60068-2-20 | Solder Vanna: 260°C ± 5°C Чөмүлүү убактысы: 10сек ± 1сек | Capacitance өзгөртүү | C/C | : | 1% |
|
|||||
Вибрацияга каршылык IEC60068-2-6 | Жыштык диапазону: 10Гцтен 55Гц амплитудасы:
1.5мм Узактыгы: 6 саат |
Көрүнгөн зыян болбошу керек, Үзгүлтүксүз байланыш жок, Ачык же кыска туташуу жок | |||
Нымдуу жылуулук, Туруктуу абал IEC60068-2-3 | Температура: 40°C ± 2°C Салыштырмалуу нымдуулук: 90% үчүн 95%
Узактыгы: 1,000 саат |
Сыйымдылыктын өзгөрүшү | C/C | : | 3% |
DF Танг δ өзгөртүү : 0.1% 1KHz
IR : 50% чектүү маани |
|||||
Электрдик туруктуулук IEC60384-16 | Температура: 85° C + 2° C
Колдонулган Voltage: 1.25 x Vr(DC) Узактыгы: 1,000 саат |
Capacitance өзгөртүү | C/C | : | 3% |
DF Танг δ өзгөртүү : 0.1% 1KHz
IR : 50% чектүү маани |
ӨЛЧӨМДӨР (мм) 450Vdc (2W)
Р.В. | 450Vdc (2W) | ||||||
(μF) | Code | W | Х | T | П | д | dV/dt |
0.068 | 683 | 13.0 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 300 |
0.082 | 823 | 13.0 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 300 |
0.100 | 104 | 17.5 | 10 | 5 | 15 | 0.6 | 200 |
0.120 | 124 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 200 |
0.150 | 154 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 200 |
0.180 | 184 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 200 |
0.220 | 224 | 13.0 | 13 | 6 | 10 | 0.6 | 220 |
17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 200 | ||
0.270 | 274 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.6 | 200 |
0.330 | 334 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.6 | 200 |
0.390 | 394 | 17.5 | 14 | 8 | 15 | 0.6 | 200 |
0.470 | 474 | 17.5 | 14 | 8 | 15 | 0.6 | 200 |
0.560 | 564 | 17.5 | 14 | 8 | 15 | 0.6 | 200 |
0.680 | 684 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 200 |
Р.В. | 450Vdc (2W) | ||||||
(μF) | Code | W | Х | T | П | д | dV/dt |
0.820 | 824 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 200 |
1.000 | 105 | 26.5 | 17 | 9 | 22.5 | 0.8 | 100 |
1.200 | 125 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 100 |
1.500 | 155 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 100 |
1.800 | 185 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | 100 |
2.200 | 225 | 32.0 | 20 | 11 | 27.5 | 0.8 | 80 |
2.700 | 275 | 32.0 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 80 |
3.300 | 335 | 32.0 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 80 |
3.900 | 395 | 32.0 | 25 | 15 | 27.5 | 0.8 | 80 |
4.700 | 475 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 80 |
5.600 | 565 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 80 |
6.800 | 685 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 80 |
8.200 | 825 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 80 |
520Vdc (2ЖАНА)
Р.В. | 520Vdc (2ЖАНА) | ||||||
(μF) | Code | W | Х | T | П | д | dV/dt |
0.047 | 473 | 13.0 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 350 |
0.056 | 563 | 13.0 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 350 |
0.068 | 683 | 13.0 | 9 | 4 | 10 | 0.6 | 350 |
0.082 | 823 | 13.0 | 11 | 5 | 10 | 0.6 | 350 |
0.100 | 104 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 220 |
0.120 | 124 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 220 |
0.150 | 154 | 13.0 | 12 | 6 | 10 | 0.6 | 220 |
17.5 | 11 | 5 | 15 | ||||
0.180 | 184 | 17.5 | 11 | 5 | 15 | 0.6 | 220 |
0.220 | 224 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.6 | 220 |
0.270 | 274 | 17.5 | 12 | 6 | 15 | 0.6 | 220 |
0.330 | 334 | 17.5 | 14 | 8 | 15 | 0.6 | 220 |
0.390 | 394 | 17.5 | 14 | 8 | 15 | 0.6 | 220 |
0.470 | 474 | 17.5 | 15 | 9 | 15 | 0.8 | 220 |
0.560 | 564 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 220 |
Р.В. | 520Vdc (2ЖАНА) | ||||||
(μF) | Code | W | Х | T | П | д | dV/dt |
0.680 | 684 | 17.5 | 16 | 10 | 15 | 0.8 | 220 |
0.820 | 824 | 26.5 | 17 | 9 | 22.5 | 0.8 | 150 |
1.000 | 105 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 150 |
1.200 | 125 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 150 |
1.500 | 155 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | 150 |
1.800 | 185 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | 150 |
2.200 | 225 | 32.0 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 100 |
2.700 | 275 | 32.0 | 25 | 15 | 27.5 | 0.8 | 100 |
3.300 | 335 | 32.0 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | 100 |
3.900 | 395 | 32.0 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | 100 |
4.700 | 475 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 100 |
5.600 | 565 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 100 |
6.800 | 685 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 100 |
630Vdc (2J)
Р.В. | 630Vdc (2J) | ||||||
(μF) | Code | W | Х | T | П | д | dv / дт |
0.022 | 223 | 13.0 | 9 | 4 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.027 | 273 | 13.0 | 9 | 4 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.033 | 333 | 13.0 | 9 | 4 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.039 | 393 | 13.0 | 9 | 4 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.047 | 473 | 13.0 | 11 | 5 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.056 | 563 | 13.0 | 11 | 5 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.068 | 683 | 13.0 | 11 | 5 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.082 | 823 | 13.0 | 12 | 6 | 10.0 | 0.6 | 400 |
0.100 | 104 | 17.5 | 11 | 5 | 15.0 | 0.6 | 300 |
0.120 | 124 | 17.5 | 11 | 5 | 15.0 | 0.6 | 300 |
0.150 | 154 | 17.5 | 12 | 6 | 15.0 | 0.6 | 300 |
0.180 | 184 | 17.5 | 12 | 6 | 15.0 | 0.6 | 300 |
0.220 | 224 | 17.5 | 14 | 8 | 15.0 | 0.6 | 300 |
0.270 | 274 | 17.5 | 14 | 8 | 15.0 | 0.6 | 300 |
0.330 | 334 | 17.5 | 15 | 9 | 15.0 | 0.8 | 300 |
Р.В. | 630Vdc (2J) | ||||||
(μF) | Code | W | Х | T | П | д | dv / дт |
0.390 | 394 | 17.5 | 16 | 10 | 15.0 | 0.8 | 300 |
0.470 | 474 | 17.5 | 16 | 10 | 15.0 | 0.8 | 300 |
0.560 | 564 | 26.5 | 17 | 9 | 22.5 | 0.8 | 180 |
0.680 | 684 | 26.5 | 17 | 9 | 22.5 | 0.8 | 180 |
0.820 | 824 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 180 |
1.000 | 105 | 26.5 | 19 | 10 | 22.5 | 0.8 | 180 |
1.200 | 125 | 26.5 | 22 | 12 | 22.5 | 0.8 | 180 |
1.500 | 155 | 26.0 | 22 | 11 | 22.5 | 0.8 | 120 |
32.0 | 22 | 13 | 27.5 | ||||
1.800 | 185 | 32.0 | 22 | 13 | 27.5 | 0.8 | 120 |
2.200 | 225 | 32.0 | 25 | 15 | 27.5 | 0.8 | 120 |
2.700 | 275 | 32.0 | 28 | 14 | 27.5 | 0.8 | 120 |
3.300 | 335 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 120 |
3.900 | 395 | 32.0 | 33 | 18 | 27.5 | 0.8 | 120 |
КИРИШҮҮ
CDBA Сериялар Power Factor үчүн атайын курулган
Түзөтүү (Баку) тиркемелер. Фильм тандалып алынды
PFC колдонуу үчүн атайын колдонулган металлдаштыруу
талаптар.