Електролитни кондензатори с ниска ESR ▏6.3~100V ▏4,000~7,000Hrs |CADE
Дълъг живот, 105℃, 4,000 ~ 7,000 часа увери
Ниско СУЕ, подходяща за импулсни захранвания
По-малък размер с голям допустим пулсационен ток
СПЕЦИФИКАЦИИ
Вещ | производителност | ||||||||||
Работен темп | -55°C ~ +105°C | ||||||||||
Толеранс на капацитета | ± 20% (120Hz, 20° С) | ||||||||||
изтичане на ток (при 20°C) | I = 0,01CV или 3 (mA) което е по-голямо (след 2 минути) Където, C = номинален капацитет в mF. V = номинално постоянно напрежение във V. | ||||||||||
Коефициент на разсейване Тан овес 120Hz, 20° С |
Номинално напрежение | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | ||
Така или(макс) | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | |||
Когато капацитетът надвишава 1000mF, 0.02 се добавя на всяко увеличение от 1000 mF. | |||||||||||
Ниска температура Характеристики (при 120Hz) |
Номинално напрежение | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | ||
С(-25° С)/С(+20° С) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
Съотношението на импеданса не трябва да надвишава стойностите, дадени в таблицата. | |||||||||||
Заредете Life Test |
Време за тестване |
4,000 часа за φD≤6.3mm 5,000 часа за φD=8mm 6,000 часа за φD=10mm 7,000 часа за φD≥12.5mm | |||||||||
Капацитет на климата | В рамките на ±25% от първоначалната стойност | ||||||||||
Разнасяне Factor | По-малко от 200% на определена стойност | ||||||||||
изтичане на ток | В рамките на определена стойност | ||||||||||
Горните спецификации ще бъдат изпълнени, когато кондензаторите се възстановят до 20°C след номиналния пулсационен ток за 4,000 ~ 7,000 часа при 105°С. | |||||||||||
Тест за срок на годност |
Време за тестване | 1,000 часа | |||||||||
Капацитет на климата | В рамките на ±25% от първоначалната стойност | ||||||||||
Разнасяне Factor | По-малко от 200% на определена стойност | ||||||||||
изтичане на ток | В рамките на определена стойност | ||||||||||
Горните спецификации трябва да бъдат изпълнени, когато кондензаторите се възстановят до 20°C след излагането им за 1,000 часа при 105°C без приложено напрежение. | |||||||||||
Пулсационен ток & Честотни множители |
Честота. (Hz)
Шапка с козирка. (mF) |
120 |
1K |
10K |
100К нагоре |
||||||
Под ~ 33 | 0.42 | 0.70 | 0.90 | 1.0 | |||||||
39 ~ 270 | 0.50 | 0.73 | 0.92 | 1.0 | |||||||
330 ~ 680 | 0.55 | 0.77 | 0.94 | 1.0 | |||||||
820 ~ 1,800 | 0.60 | 0.80 | 0.96 | 1.0 | |||||||
2,200 ~ 15,000 | 0.70 | 0.85 | 0.98 | 1.0 | |||||||
Стандарти | Удовлетворява характеристиката на JIS C 5101-4 |
РАЗМЕРИ
φD | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
П | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 |
φd | 0.5 | 0.6 | 0.8 | ||||
а | 1.0 | 1.5 | |||||
б | 0.5 |
РАЗМЕРИ & ДОПУСТИМО пулсация ТЕКУЩ
VDC
Вещ
μF |
6.3V (0J) | 10V (1А) | 16V (1° С) | 25V (1E) | ||||||||||||
φDx L |
Импеданс
(ох, Макс/100KHz) |
Пулсационен ток (mA / rms, 105° С) |
φDx L |
Импеданс (ох,
Макс/100KHz) |
Пулсационен ток (mA / rms, 105° С) |
φDx L |
Импеданс
(ох, Макс/100KHz) |
Пулсационен ток (mA / rms, 105° С) |
φDx L |
Импеданс
(ох, Макс/100KHz) |
Пулсационен ток (mA / rms, 105° С) | |||||
20° С | -10° С | 100kHz | 20° С | -10° С | 100kHz | 20° С | -10° С | 100kHz | 20° С | -10° С | 100kHz | |||||
4.7 | 5 х 11 | 0.6 | 1.2 | 180 | ||||||||||||
10 | 5 х 11 | 0.6 | 1.2 | 180 | 5 х 11 | 0.6 | 1.2 | 180 | ||||||||
22 | 5 х 11 | 0.6 | 1.2 | 180 | 5 х 11 | 0.6 | 1.2 | 180 | 5 х 11 | 0.6 | 1.2 | 180 | 5 х 11 | 0.6 | 1.2 | 180 |
33 | 5 х 11 | 0.6 | 1.2 | 180 | 5 х 11 | 0.6 | 1.2 | 180 | 5 х 11 | 0.6 | 1.2 | 180 | 5 х 11 | 0.6 | 1.2 | 180 |
39 | 5 х 11 | 0.6 | 1.2 | 180 | ||||||||||||
47 | 5 х 11 | 0.6 | 1.2 | 180 | 5 х 11 | 0.6 | 1.2 | 180 | 5 х 11 | 0.6 | 1.2 | 180 | 5 х 11 | 0.6 | 1.2 | 180 |
56 | 5 х 11 | 0.6 | 1.2 | 180 | ||||||||||||
82 | 5 х 11 | 0.6 | 1.2 | 180 | 6.3 х 11 | 0.25 | 0.5 | 290 | ||||||||
100 | 5 х 11 | 0.6 | 1.2 | 180 | 5 х 11 | 0.6 | 1.2 | 180 | 6.3 х 11 | 0.25 | 0.5 | 290 | 6.3 х 11 | 0.25 | 0.5 | 290 |
120 | 6.3 х 11 | 0.25 | 0.5 | 290 | 6.3 х 15 | 0.23 | 0.46 | 430 | ||||||||
150 | 6.3 х 11 | 0.25 | 0.5 | 290 | 6.3 х 11 | 0.25 | 0.5 | 290 | 6.3 х 11 | 0.29 | 0.5 | 290 | 8 х 11.5 | 0.117 | 0.234 | 555 |
180 | 6.3 х 11 | 0.25 | 0.5 | 290 | 6.3 х 15 | 0.23 | 0.46 | 430 | ||||||||
220 |
6.3 х 11 | 0.25 | 0.5 | 290 | 6.3 х 11 | 0.25 | 0.5 | 290 | 8 х 11.5 | 0.117 | 0.234 | 555 | 8 х 11.5 | 0.117 | 0.234 | 555 |
6.3 х 15 | 0.23 | 0.46 | 430 | |||||||||||||
330 |
6.3 х 11 | 0.25 | 0.500 | 290 | 8 х 11.5 | 0.117 | 0.234 | 555 | 8 х 11.5 | 0.117 | 0.234 | 555 | 10 х 12.5 | 0.090 | 0.18 | 755 |
6.3 х 15 | 0.23 | 0.46 | 430 | 8 х 15 | 0.085 | 0.17 | 730 | |||||||||
470 | 8 х 11.5 | 0.117 | 0.234 | 555 | 8 х 11.5 | 0.117 | 0.234 | 555 | 10 х 12.5 | 0.090 | 0.18 | 755 | 10 х 16 | 0.068 | 0.136 | 1,050 |
8 х 15 | 0.085 | 0.17 | 730 | 8 х 20 | 0.065 | 0.130 | 995 | |||||||||
560 | 8 х 11.5 | 0.117 | 0.234 | 555 | 10 х 20 | 0.052 | 0.104 | 1,220 | ||||||||
680 |
10 х 12.5 | 0.090 | 0.180 | 755 | 10 х 12.5 | 0.090 | 0.180 | 755 | 10 х 16 | 0.068 | 0.136 | 1,050 | 10 х 20 | 0.052 | 0.104 | 1,220 |
8 х 15 | 0.085 | 0.170 | 730 | 8 х 20 | 0.065 | 0.130 | 995 | |||||||||
820 |
8 х 15 | 0.085 | 0.170 | 730 | 10 х 20 | 0.052 | 0.104 | 1,220 | 10 х 25 | 0.045 | 0.090 | 1,440 | ||||
10 х 12.5 | 0.090 | 0.180 | 755 | |||||||||||||
1,000 |
10 х 12.5 | 0.090 | 0.180 | 755 | 10 х 16 | 0.068 | 0.136 | 1,050 | 10 х 20 | 0.052 | 0.104 | 1,220 | 12.5 х 20 | 0.038 | 0.076 | 1,655 |
8 х 20 | 0.065 | 0.130 | 995 | 10 х 30 | 0.035 | 0.070 | 1,815 | |||||||||
1,200 |
8 х 20 | 0.065 | 0.130 | 955 | 10 х 20 | 0.052 | 0.104 | 1,220 | 10 х 25 | 0.045 | 0.090 | 1,440 | ||||
10 х 16 | 0.068 | 0.136 | 1,050 | |||||||||||||
1,500 |
10 х 20 | 0.052 | 0.104 | 1,220 | 10 х 20 | 0.052 | 0.104 | 1,220 | 12.5 х 20 | 0.038 | 0.076 | 1,655 | 16 х 25 | 0.022 | 0.044 | 2,555 |
10 х 25 | 0.045 | 0.090 | 1,440 | 10 х 30 | 0.035 | 0.070 | 1,815 | 12.5 х 25 | 0.030 | 0.060 | 1,945 | |||||
12.5 х 30 | 0.025 | 0.050 | 2,310 | |||||||||||||
1,800 | 16 х 20 | 0.029 | 0.058 | 2,205 | ||||||||||||
2,200 |
10 х 25 | 0.045 | 0.090 | 1,440 | 12.5 х 20 | 0.038 | 0.076 | 1,655 | 12.5 х 25 | 0.030 | 0.060 | 1,945 | 16 х 25 | 0.022 | 0.044 | 2,555 |
12.5 х 20 | 0.038 | 0.076 | 1,815 | 10 х 30 | 0.035 | 0.070 | 1,815 | 18 х 20 | 0.028 | 0.056 | 2,490 | |||||
12.5 х 35 | 0.022 | 0.044 | 2,510 | |||||||||||||
10 х 30 | 0.035 | 0.070 | 1,815 | 12.5 х 25 | 0.030 | 0.060 | 1,945 | 12.5 х 30 | 0.025 | 0.050 | 2,310 | 16 х 25 | 0.022 | 0.044 | 2,555 | |
2,700 | 16 х 20 | 0.029 | 0.058 | 2,205 | ||||||||||||
3,300 |
12.5 х 20 | 0.038 | 0.076 | 1,655 | 12.5 х 25 | 0.030 | 0.060 | 1,945 | 16 х 25 | 0.022 | 0.044 | 2,555 | 16 х 31.5 | 0.018 | 0.036 | 3,010 |
12.5 х 30 | 0.025 | 0.050 | 2,310 | 12.5 х 35 | 0.022 | 0.044 | 2,510 | 18 х 25 | 0.020 | 0.040 | 2,740 | |||||
3,900 |
12.5 х 25 | 0.030 | 0.060 | 1,945 | 12.5 х 35 | 0.022 | 0.044 | 2,510 | 16 х 25 | 0.022 | 0.044 | 2,555 | 16 х 35.5 | 0.016 | 0.032 | 3,150 |
16 х 20 | 0.029 | 0.058 | 2,205 | 18 х 20 | 0.028 | 0.056 | 2,490 | 18 х 31.5 | 0.016 | 0.032 | 3,635 | |||||
4,700 |
16 х 25 | 0.022 | 0.044 | 2,555 | 16 х 25 | 0.022 | 0.044 | 2,555 | 16 х 31.5 | 0.018 | 0.036 | 3,010 | 18 х 35.5 | 0.015 | 0.030 | 3,680 |
12.5 х 30 | 0.025 | 0.050 | 2,310 | 18 х 25 | 0.020 | 0.040 | 2,740 | |||||||||
5,600 |
12.5 х 35 | 0.022 | 0.044 | 2,510 | 16 х 25 | 0.022 | 0.044 | 2,555 | 18 х 35.5 | 0.016 | 0.032 | 3,150 | ||||
16 х 20 | 0.029 | 0.058 | 2,205 | 18 х 20 | 0.028 | 0.056 | 2,490 | 18 х 31.5 | 0.016 | 0.032 | 3,635 | |||||
6,800 |
16 х 25 | 0.022 | 0.044 | 2,555 | 16 х 31.5 | 0.018 | 0.036 | 3,010 | 18 х 35.5 | 0.015 | 0.030 | 3,680 | 18 х 40 | 0.014 | 0.028 | 3,800 |
18 х 20 | 0.028 | 0.056 | 2,490 | 18 х 25 | 0.020 | 0.040 | 2,740 | |||||||||
8,200 |
16 х 31.5 | 0.018 | 0.036 | 3,010 | 16 х 35.5 | 0.016 | 0.032 | 3,150 | 18 х 35.5 | 0.015 | 0.030 | 3,680 | ||||
18 х 31.5 | 0.016 | 0.032 | 3,635 | |||||||||||||
10,000 |
16 х 31.5 | 0.016 | 0.032 | 3,150 | 18 х 35.5 | 0.015 | 0.030 | 3,680 | 18 х 40 | 0.014 | 0.028 | 3,800 | ||||
18 х 25 | 0.020 | 0.040 | 2,740 | |||||||||||||
12,000 | 18 х 31.5 | 0.016 | 0.032 | 3,635 | ||||||||||||
15,000 | 18 х 35.5 | 0.015 | 0.030 | 3,680 | 18 х 40 | 0.014 | 0.028 | 3,800 |
РАЗМЕРИ & ДОПУСТИМО пулсация ТЕКУЩ
VDC
Вещ
μF |
35V (1V) | 50V (1Х) | 63V (1J) | 100V (2А) | ||||||||||||
φDx L |
Импеданс (ох,Макс/100KHz) | Пулсационен ток
(mA / rms, 105° С) |
φDx L |
Импеданс
(ох, Макс/100KHz) |
Пулсационен ток
(mA / rms, 105° С) |
φDx L |
Импеданс
(ох, Макс/100KHz) |
Пулсационен ток
(mA / rms, 105° С) |
φDx L |
Импеданс
(ох, Макс/100KHz) |
Пулсационен ток
(mA / rms, 105° С) |
|||||
20° С |
-10° С |
100kHz |
20° С |
-10° С |
100kHz |
20° С |
-10° С |
100kHz |
20° С |
-10° С |
100kHz |
|||||
0.47 | 5 х 11 | 43 | 86 | 20 | ||||||||||||
1 | 5 х 11 | 20 | 40 | 30 | ||||||||||||
2.2 | 5 х 11 | 9.8 | 19.6 | 44 | ||||||||||||
3.3 | 5 х 11 | 6.6 | 13.2 | 58 | ||||||||||||
4.7 | 5 х 11 | 0.6 | 1.2 | 180 | 5 х 11 | 2.3 | 4.6 | 90 | 5 х 11 | 4.7 | 9.4 | 68 | 5 х 11 | 4.6 | 9.2 | 74 |
6.8 | 5 х 11 | 1.4 | 2.8 | 120 | 5 х 11 | 2.5 | 5.0 | 95 | 5 х 11 | 3.5 | 7.0 | 95 | ||||
10 | 5 х 11 | 0.6 | 1.2 | 180 | 5 х 11 | 2.1 | 4.2 | 110 | 6.3 х 11 | 1.8 | 3.6 | 130 | ||||
12 | 5 х 11 | 2 | 4.0 | 145 | ||||||||||||
15 | 6.3 х 11 | 1.2 | 2.4 | 160 | 8 х 11.5 | 0.83 | 1.66 | 180 | ||||||||
18 | 5 х 11 | 1.3 | 2.6 | 155 | 6.3 х 15 | 0.80 | 1.60 | 200 | ||||||||
22 | 5 х 11 | 0.6 | 1.2 | 180 | 5 х 11 | 1.2 | 2.4 | 170 | 6.3 х 11 | 0.71 | 1.42 | 250 | 8 х 11.5 | 0.68 | 1.36 | 230 |
27 | 5 х 11 | 0.6 | 1.2 | 180 | ||||||||||||
33 | 5 х 11 | 0.6 | 1.2 | 180 | 6.3 х 11 | 0.43 | 0.86 | 300 | 6.3 х 11 | 0.71 | 1.42 | 250 | 10 х 12.5 | 0.46 | 0.92 | 320 |
8 х 15 | 0.45 | 0.90 | 360 | |||||||||||||
39 | 6.3 х 15 | 0.70 | 1.40 | 330 | ||||||||||||
47 | 6.3 х 11 | 0.25 | 0.5 | 290 | 6.3 х 11 | 0.43 | 0.86 | 300 | 8 х 11.5 | 0.342 | 0.684 | 405 | 10 х 16 | 0.37 | 0.74 | 420 |
8 х 20 | 0.37 | 0.74 | 420 | |||||||||||||
56 | 6.3 х 11 | 0.25 | 0.5 | 290 | 6.3 х 15 | 0.4 | 0.80 | 360 | 0.234 | |||||||
68 | 8 х 11.5 | 0.342 | 0.684 | 405 | 10 х 20 | 0.30 | 0.60 | 490 | ||||||||
82 | 6.3 х 11 | 0.25 | 0.500 | 290 | 8 х 11.5 | 0.234 | 0.468 | 485 | 10 х 25 | 0.25 | 0.50 | 540 | ||||
100 | 8 х 11.5 | 0.117 | 0.234 | 555 | 8 х 11.5 | 0.234 | 0.468 | 485 | 10 х 12.5 | 0.256 | 0.512 | 535 | 12.5 х 20 | 0.18 | 0.36 | 580 |
8 х 15 | 0.230 | 0.460 | 535 | |||||||||||||
120 | 8 х 15.0 | 0.155 | 0.31 | 635 | 10 х 16 | 0.194 | 0.388 | 600 | ||||||||
10 х 12.5 | 0.162 | 0.324 | 615 | |||||||||||||
150 | 8 х 11.5 | 0.117 | 0.234 | 555 | 10 х 12.5 | 0.162 | 0.324 | 615 | 10 х 16 | 0.194 | 0.388 | 660 | 12.5 х 25 | 0.13 | 0.26 | 710 |
180 | 8 х 20 | 0.12 | 0.240 | 860 | 10 х 20 | 0.147 | 0.294 | 885 | 12.5 х 30 | 0.12 | 0.24 | 790 | ||||
10 х 16 | 0.119 | 0.238 | 850 | 12.5 х 16 | 0.150 | 0.300 | 1,020 | 16 х 20 | 0.13 | 0.26 | 750 | |||||
220 | 10 х 12.5 | 0.090 | 0.180 | 755 | 10 х 16 | 0.119 | 0.238 | 850 | 10.0 х 20 | 0.147 | 0.294 | 885 | 16 х 25 | 0.10 | 0.20 | 890 |
8 х 15 | 0.085 | 0.170 | 730 | 10 х 20 | 0.090 | 0.180 | 1,030 | 10 х 25 | 0.130 | 0.260 | 1,050 | 18 х 20 | 0.11 | 0.22 | 850 | |
270 | 10.0 х 25 | 0.082 | 0.164 | 1,200 | 16 х 16 | 0.090 | 0.180 | 1,410 | ||||||||
330 | 10 х 16 | 0.068 | 0.136 | 1050 | 10 х 20 | 0.09 | 0.180 | 1,030 | 12.5 х 20 | 0.085 | 0.170 | 1,285 | 16 х 25 | 0.090 | 0.180 | 1,080 |
8 х 20 | 0.065 | 0.130 | 995 | 10 х 30 | 0.060 | 0.120 | 1,610 | |||||||||
390 | 10 х 20 | 0.052 | 0.104 | 1,220 | 12.5 х 20 | 0.063 | 0.126 | 1,480 | 12.5 х 25 | 0.070 | 0.140 | 1,720 | 18 х 25 | 0.083 | 0.166 | 1,260 |
18 х 16 | 0.086 | 0.172 | 1,690 | |||||||||||||
470 |
10 х 20 | 0.052 | 0.104 | 1,220 | 12.5 х 20 | 0.06 | 0.120 | 1,500 | 12.5 х 25 | 0.070 | 0.140 | 1,720 | 16 х 31.5 | 0.076 | 0.152 | 1,310 |
12.5 х 30 | 0.055 | 0.110 | 2,090 | |||||||||||||
16 х 20 | 0.059 | 0.118 | 1,765 | |||||||||||||
560 | 10 х 25 | 0.045 | 0.090 | 1,440 | 12.5 х 25 | 0.05 | 0.100 | 1,832 | 16 х 25.0 | 0.050 | 0.100 | 2,160 | 18 х 31.5 | 0.068 | 0.136 | 1,370 |
18 х 35.5 | 0.064 | 0.128 | 1,410 | |||||||||||||
680 | 12.5 х 20 | 0.038 | 0.076 | 1,655 | 12.5 х 25 | 0.05 | 0.100 | 1,832 | 12.5 х 35 | 0.047 | 0.094 | 2,265 | ||||
10 х 30 | 0.035 | 0.070 | 1,815 | 16 х 20 | 0.048 | 0.096 | 1,835 | 18 х 20.0 | 0.055 | 0.110 | 2,290 | |||||
820 | 12.5 х 35 | 0.035 | 0.068 | 2,285 | 16 х 31.5 | 0.043 | 0.086 | 2,670 | 18 х 40 | 0.047 | 0.094 | 1,520 | ||||
18 х 20 | 0.042 | 0.084 | 2,420 | 18 х 25 | 0.043 | 0.086 | 2,585 | |||||||||
1,000 | 12.5 х 25 | 0.030 | 0.060 | 1,945 | 16 х 25.0 | 0.034 | 0.068 | 2,235 | 16 х 31.5 | 0.043 | 0.086 | 2,670 | ||||
16 х 35.5 | 0.036 | 0.072 | 2,770 | |||||||||||||
1,200 | 12.5 х 30 | 0.025 | 0.050 | 2,310 | 16 х 31.5 | 0.028 | 0.056 | 2,700 | 18 х 31.5 | 0.032 | 0.064 | 2,950 | ||||
16 х 20 | 0.029 | 0.058 | 2,205 | 18 х 25 | 0.029 | 0.058 | 2,610 | |||||||||
1,500 | 16 х 25 | 0.022 | 0.044 | 2,555 | 16 х 31.5 | 0.028 | 0.056 | 2,700 | 18 х 35.5 | 0.030 | 0.060 | 3,095 | ||||
12.5 х 35 | 0.022 | 0.044 | 2,510 | 16 х 35.5 | 0.025 | 0.05 | 2,790 | |||||||||
1,800 | 16 х 25.0 | 0.022 | 0.044 | 2,555 | 18 х 31.5 | 0.025 | 0.05 | 3,000 | ||||||||
18 х 20 | 0.028 | 0.056 | 2,490 | |||||||||||||
2,200 | 16 х 31.5 | 0.018 | 0.036 | 3,010 | 18 х 35.5 | 0.023 | 0.046 | 3,100 | 18 х 40 | 0.028 | 0.056 | 3,200 | ||||
18 х 25.0 | 0.02 | 0.040 | 2,740 | |||||||||||||
2,700 | 16 х 35.5 | 0.016 | 0.032 | 3,150 | ||||||||||||
18 х 31.5 | 0.016 | 0.032 | 3,635 | |||||||||||||
3300 | 18 х 35.5 | 0.015 | 0.030 | 3,680 | ||||||||||||
4700 | 18 х 40 | 0.014 | 0.028 | 3,800 |
ПРИМЕР НОМЕР НА ЧАСТ
CADE 102 М 1° С BK 100 200
ХАРАКТЕРИСТИКА
◆ Longlife,105℃,4,000~ 7000 часа увери
◆ LowESR, доставки подходящ forswitching електроцентрали
◆ малки размери и с голяма допустима пулсиращ ток
◆ Съответствие с Rohs