Litijum-jonska baterija 36Ah 32V namjenjena za opremu za daljinsko praćenje vremena
| Nazivni kapacitet | 36Ah |
| Nominal Voltage | 32v |
| Napon na kraju pražnjenja | 25V |
| Charging Voltage | 36.5V |
| Internal Impedance | ≤120mΩ |
| Cell | IFR 32700 3.2V 6000mAh |
| Standard charge | Constant Current 0.2C5A Konstantni napon 14.6V
0.01 C cut-off |
| Standard discharge | Constant current 0.2C5A end voltage 10.0V |
| Maksimalna stalna struja punjenja | 1.0 C |
| Maksimalna stalna struja pražnjenja | 1.5 C |
| Raspon radne temperature | Napunite: 0~45℃ |
| Discharge: -10~60℃ | |
| težina | 10.6kg |






