
Jinpei lithium capacitor solution for power wall 100ah12v
| Jméno | Specifikace | Parameter Range |
| Module | 23AP1011B | |
| Kapacitance | 100AH | |
| Hodnotit napětí | 12PROTI | 10.8~12.6V |
| Charge voltage | 14.8PROTI | 14.5V~16V |
| Standardní nabíjecí proud | 100A | 190A |
| Fast charge current | 300A | 570A |
| Discharge current | 300A | 570A |
| Transient discharge current | 570A | 1140A |
| Discharge cut-off voltage | 10.8PROTI | 10.8PROTI |
| Vnitřní odpor | ≤1.2mΩ | ≤1.2mΩ |
| Charge temperature | -30℃~65℃ | |
| Discharge temperature | -40℃~85℃ | |
| Skladovací teplota | -40℃~55℃ | |
| Dimenze | 100*450*80 mm | |
| Hmotnost | 5100G | |





